Vita
Akademische Ausbildung
- Promotionsstudium (Didaktik der Mathematik, Erziehungswissenschaft, Psychologie), Betreuer: Prof. Dr. Nührenbörger, Universität Münster
- Masterstudium Lehramt an Grundschulen (Mathematische Grundbildung, Sprachliche Grundbildung, Sport), Universität Münster
- Bachelorstudium Lehramt an Grundschulen (Mathematische Grundbildung, Sprachliche Grundbildung, Sport), Universität Münster
Beruflicher Werdegang
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für grundlegende und inklusive mathematische Bildung (GIMB), Universität Münster
- Vertretungslehrkraft an einer Grundschule
- Vertretungslehrkraft an einer Grundschule
Lehre
- Seminar: Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik: Mathematische Strukturen im Größenbereich Geldwerte entdecken (mit Bachelorarbeit)
[ - | | wöchentlich | Fr | Luisa Franke] - Seminar: Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik: Mathematische Strukturen im Größenbereich Geldwerte entdecken
[ - | | wöchentlich | Fr | Luisa Franke] - Übungen zu Zahl und Struktur: Theorie und Praxis [100506]
(zusammen mit )[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | S3001 | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | S3001 | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | S3001 | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Mo | S3001 | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Di | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Di | S3001 | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Di | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Di | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Di | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Di | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Di | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Di | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Di | S3001 | Luisa Franke]
- Seminar: Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik: Mathematische Strukturen im Größenbereich Geldwerte entdecken (mit Bachelorarbeit) [108540]
[ - | | wöchentlich | Fr | S011 | Luisa Franke] - Seminar: Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik: Mathematische Strukturen im Größenbereich Geldwerte entdecken [108534]
[ - | | wöchentlich | Fr | S011 | Luisa Franke] - Übungen zu "Arithmetik und ihre Didaktik" [108518][ - | | wöchentlich | Mo | Cont BH-1 | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Di | Fl 40 | Luisa Franke]
[08.10.2024 | | wöchentlich | Di | Luisa Franke]
[ - | | wöchentlich | Di | Fl 34 | Luisa Franke]
- Seminar: Spezielle Fragen der Mathematikdidaktik: Mathematische Strukturen im Größenbereich Geldwerte entdecken (mit Bachelorarbeit)
Luisa Franke
wissenschaftliche Mitarbeiterin