Umfragedaten (studentische Lehrveranstaltungskrititk)
Semester | Beteiligte Lehrende |
Generierte Umfragen |
Ausgewertete Umfragen (LV) |
Nicht bearbeitet * |
Ausgewertete Fragebögen |
---|---|---|---|---|---|
WS 20/21 (online) |
253 | 812 | 738 (91 %) | 74 (9 %) | 10.139 |
WS 19/20 | 245 | 809 | 702 (87 %) | 107 (13 %) | 10.554 |
WS 18/19 | 280 | 851 | 744 (87 %) | 107 (13 %) | 11.459 |
WS 17/18 | 290 | 872 | 783 (90 %) | 89 (10 %) | 11.260 |
WS 16/17 | 291 | 891 | 776 (87 %) | 115 (13 %) | 11.043 |
WS 15/16 | 296 | 915 | 829 (91 %) | 86 (9 %) | 11.278 |
WS 14/15 | 288 | 898 | 787 (88 %) | 111 (12 %) | 10.422 |
WS 13/14 | 266 | 814 | 721 (89 %) | 93 (11 %) | 11.456 |
WS 12/13 | 270 | 742 | 697 (94 %) | 45 (6 %) | 11.161 |
WS 11/12 | 274 | 739 | 652 (88 %) | 87 (12 %) | 11.663 |
WS 10/11 | -- | 829 | 744 (90 %) | 85 (10 %) | 12.003 |
WS 09/10 | -- | 774 | 643 (83 %) | 131 (17 %) | 10.995 |
WS 08/09 (online) |
-- | 728 | 510 (70 %) | 218 (30 %) | 4.292 |
© Dekanat Fachbereich 09 Philologie