Dissertations of the Department of Sport & Exercise Psychology
Name | Title | Year | Contact | Supervisor |
Dr. Norbert Hagemann | Heuristische Problemlösestrategien von Sportspieltrainern | 2004 | n.hagemann@uni-kassel.de | Bernd Strauß, Dirk Büsch |
Dr. Andrea Stachelhaus | Auswirkungen wahrnehmungs- und bewegungsorientierter Förderung auf die Graphomotorik von Schulanfängern - Eine Längsschnittuntersuchung | 2006 | Bernd Strauß | |
Dr. Barbara Halberschmidt | Psychologische Schulsport-Unfallforschung | 2007 | b.halberschmidt@uni-muenster.de | Bernd Strauß, Maike Tietjens, Michael Krüger |
Dr. Rouwen Canal-Bruland | Aufmerksamkeitsfokus und visuelle Selektion im Sport |
2009 | rouwen.canal.bruland@uni-jena.de | Bernd Strauß, Norbert Hagemann |
Dr. Florian Loffing |
Handedness in tennis – a study on performance in left- and right-handed professional players | 2011 | florian.loffing@uol.de | Bernd Strauß, Norbert Hagemann, Clare MacMahon |
Dr. Sarah Honemann | Selbstkomplexität im Sport | 2011 | Bernd Strauß, Maike Tietjens, Frank Hänsel | |
Dr. Linda Schücker | Choking under Pressure - An Analysis of Explicit Monitoring Theories and Interventions | 2011 | lindaschuecker@uni-muenster.de | Bernd Strauß, Norbert Hagemann, Guido Hertel |
Dr. Dieter Tippenhauer | Zum wahrgenommenen Einfluss von Führungsspielern in der Fußball-Bundesliga | 2011 | Bernd Strauß, Bernd Blöbaum | |
Dr. Rebecca Rienhoff | Das Quiet Eye Phänomen im Sport | 2013 | Bernd Strauß, Jörg Schorer, Joe Baker | |
Dr. Dennis Dreiskämper | Die Vertrauenswürdigkeit der Anti-Doping Arbeit von Sportverbänden | 2015 | dennis.dreiskaemper@tu-dortmund.de | Bernd Strauß, Maike Tietjens, Bernd Blöbaum |
Dr. Marie Ghanbari (Wehrmann) | Die Bedeutung der körperlich-sportlichen Aktivität für das Selbstkonzept und die motorische Leistungsfähigkeit Jugendlicher – Eine kulturvergleichende Studie zwischen Nigeria und Deutschland | 2015 | marie.ghanbari@uni-muenster.de | Bernd Strauß, Maike Tietjens, Nadja Schott |
Dr. Katharina Pöppel | Believe it or not: The effect of athlete's crisis communication on trustworthiness and reputation in case of doping allegations | 2015 | katharina.poeppel@uni-oldenburg.de | Bernd Strauß, Bernd Blöbaum, Andrea Petróczi |
Dr. Kathrin Staufenbiel | Home advantage in sports from a social cognitive perspective |
2015 | Bernd Strauß, Karen Zentgraf, Henning Plessner | |
Dr. Dennis Riedl |
The tendency to draw in sport | 2016 | dennisriedl@t-online.de | Bernd Strauß, Andreas Heuer, Norbert Hagemann |
Dr. Till Utesch | Measurement of Motor Competence and Physical Fitness across Childhood | 2017 | till.utesch@uni-muenster.de | Bernd Strauß, Maike Tietjens, Dirk Büsch |
Dr. Sydney Querfurth-Böhnlein | Trust in the Coach | 2019 | sydney.querfurth@uni-muenster.de | Bernd Strauß, Guido Hertel, Linda Schücker |
Dr. Stijn Valentijn Mentzel | Colour research: the past, present and future | 2019 | stijn.mentzel@uni-muenster.de | Bernd Strauß, Maike Tietjens, Linda Schücker |
Dr. Antje Hill | Die Suche nach dem optimalen Aufmerksamkeitsfokus | 2019 | antje.hill@uni-muenster.de | Bernd Strauß, Norbert Hagemann, Linda Schücker |
Dr. Lena Busch | Digitale Selbstvermessung im Sport | 2019 | lena.busch@uni-muenster.de | Bernd Strauß, Bernd Blöbaum, Linda Schücker |
Dr. Charlotte Raue-Behlau | Are you thinking, what I am thinking? Measurement implications and empirical support of Shared Mental Models in sports | 2021 | Charlotte.Raue@uni-muenster.de | Bernd Strauß, Bernd Blöbaum, Dennis Dreiskämper |
Dr. Lena Henning | Wie Selbstwahrnehmungen das körperliche Aktivitätsverhalten steuern: Das Zusammenspiel von körperlichem Selbstkonzept, Motivation und körperlicher Aktivität in der mittleren Kindheit | 2022 | lena.henning@uni-muenster.de | Bernd Strauß, Maike Tietjens, Dennis Dreiskämper |