Lab equipment
The OpenLab is equipped with the latest technology for the investigation of the biomechanical, physiological, neuronal and psychological foundations of movement.
Find an overview of hard- and software at our disposal below.
The OpenLab is equipped with the latest technology for the investigation of the biomechanical, physiological, neuronal and psychological foundations of movement.
Find an overview of hard- and software at our disposal below.
Ansprechpartner: Dr. Marc de Lussanet
Anwendungsbereich | Produkt | Weitere Infos |
---|---|---|
Motion Capture System | Qualisys Oqus-Kamera (x18) | |
Motion Capture System | Xsens MVN Full Body + MVN Link | Mobil |
Kinetik: Piezo-Kraftmessplatten | Kistler DAQ 5695B (x8) + 9287CA (x8) | |
Drahtlose Elektromyografie | Noraxon DTS Desk Receiver Research DTS EMG (x16) | |
Drahtlose Akzelerometer | Noraxon Modell 517/518/519 DTS 3D Accelerometer (2x 4G, 2x 100G) | |
Spiroergometrie | Cortex Metamax3B | Mobil |
Laufband | h/p Cosmos pulsar 3p | |
Radergometer | Daum Ergo Bike | |
Beamer | Optoma | |
Mobile Rückenprojektionswand | AV Stumpfl Flex Rear Mo (406 x 310 cm / 386 x 290 cm) | |
Ruderergometer | Concept2 Modell D Indoor Rower | |
Y-Balance Test | move2perform | Mobil |
FMS | move2perform | Mobil |
Vertical Jump Trainer | sports imports Vertec | Mobil |
Joint Action Board | Eigenbau | |
Sandkasten | Eigenbau | |
Mobile Kameras | GoPro Hero2 |
Ansprechpartner: PD Dr. Dieter Kutz
Anwendungsbereich | Produkt | Weitere Infos |
---|---|---|
Mobile Elektroenzephalographie (EEG) | Brain Products LiveAmp 64 | |
Stationäre Elektroenzephalographie (EEG) | Brain Products actiChamp 64 | |
Fahrsimulator | Carnetsoft Version 8.0 | |
Transkranielle Stromstimulation (tDCS) | Neuroelectrics Starstim 20 | |
Funktionelle Nahinfrarotpektriskopie (fNIRS) | NIRX Medical Technologies NIRSport2 | |
Instrumentelle Ganganalyse | optogait | Mobil |
Motion Capture System | Vicon Vantage (x5) + Vero (x5) | |
Laktatanalysegerät | EKF Diagnostics Biosem C-Line | Mobil |
Spiroergometrie | ZAN 600 | |
Fahrradergometrie | Lode Corival cpet | |
Magnetschranken | Humotion Smartracks | Sportplatz 1 |
Tapping-Testgerät | Sportservice Voß | Mobil |
Herzfrequenzmonitor | Polar Uhr (x3) + Brustgurt (x3) | Mobil |
Herzfrequenzmonitor | acentas Team System | Mobil |
GPS-Tracker | Tracktics Team Box | Mobil |
Druckverteilungssystem (Einlegesohlen) | Novel Pedar-X |
Ansprechpartner: PD Dr. Dieter Kutz
Anwendungsbereich | Produkt | Weitere Infos |
---|---|---|
Gait Realtime Analysis Interactive Lab | Motek Medical B.V. GRAIL |
Ansprechpartner: Dr. Marc de Lussanet
Anwendungsbereich | Produkt | Weitere Infos |
---|---|---|
Kabelbasierte Elektromyografie (EMG) | Biovision | |
Motion Capture System | Neuron IMU Body Suit | |
Motion Capture System | Rokoko IMU Body Suit | |
Druckverteilungsplatte | Novel | |
Augenbewegungsmessung | Tobii EYES II + Linsenset | Mobil |
Ansprechpartner: Dr. Marc de Lussanet
Produkt | Lizenz |
---|---|
Qualisys QTM | Jahreslizenz (Anzahl unbegrenzt) |
Xsens MVN | Dongle Lizenz (x1) |
C-motion Visual 3D | Lizenz ohne Support / Updates (x5) |
Predimo Myonardo | Offen für Forschung + Lehre |
Kistler Bioware | CD-Version 2014 (x1) |
Noraxon MyoResearch XP | CD-Version 2014 (x1) |
Cortex MSStudio | Version 5.1.0 |
Tobii Pro Lab | Einzellizenz |