Münster | 6:34 | RE 29711 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamm | 6:59 | ||||||
Hamm | 7:15 | 10 | ICE 503 Wagen 22: 41-45 47 51-58 61-68 71 73 | ||||
Mannheim | 10:24 | 4 | |||||
Mannheim | 10:31 | 5 | ICE 593 Wagen 5: 32 34-38 41-48 51-57 61-65 67 | ||||
Ulm | 12:06 | 2 | |||||
Ulm | 12:59 | 6 Süd | RE 32713 | ||||
Kempten | 13:59 | 2 | |||||
Kempten | 14:05 | 3 | RE 3887 | ||||
Oberstdorf | 14:56 | 3 |
Oberstdorf -> Münster
Oberstdorf | 11:45 | 4 | RE 3936 | |
---|---|---|---|---|
Ulm | 13:45 | 3 Süd | ||
Ulm | 14:51 | 1 | ICE 516 | Wagen 22: 41-48 51-58 61-68 |
Dortmund | 19:20 | 10 | ||
Dortmund | 19:25 | 8 | IC 2022 | Wagen 7: 71-74 76 78 81-88 91-98 |
Münster | 19:54 | 12 |
Online-Zeitschriften
- Web of Science
- Elsevier (PLA,PhysA,PhysD)
- Elsevier
- Physical Review
- Springer (EPJB,Biol.Cyb.)
- Journal of Physics A
- Europhysics Letters
- Nature
- Annalen der Physik (Annals of Physics-Berlin)
- Nonlinear Phenomena in Complex Systems
- Condensed Matter Preprints (Los Alamos e-Print Archive)
- Zweigbibliothek Physik
- Zeitschriften WWU