Rücklaufdaten (studentische Lehrveranstaltungskritik)
Semester | Ausgewertete Umfragen (LV) |
Rückgemeldete Umfragen (LV) |
Beteiligung Lehrende an Rückmeldung |
Rücklauf- quote* |
Erreichte Studierende** |
---|---|---|---|---|---|
WS 20/21 (online) |
738 | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst |
WS 19/20 | 702 | 443 (63 %) | 70 % | 99 % | 77 % |
WS 18/19 | 744 | 512 (69 %) | 82 % | 99 % | 79 % |
WS 17/18 | 783 | 519 (66 %) | 74 % | 99 % | 79 % |
WS 16/17 | 776 | 527 (68 %) | 76 % | 99 % | 81 % |
WS 15/16 | 829 | 586 (71 %) | 78 % | 99 % | 80 % |
WS 14/15 | 786 | 566 (72 %) | 79 % | 99 % | 80 % |
WS 13/14 | 721 | 520 (72 %) | 82 % | 99 % | 83 % |
WS 12/13 | 697 | 463 (66 %) | 76 % | 99 % | 81 % |
WS 11/12 | 652 | 393 (60 %) | 66 % | 99 % | 82 % |
WS 10/11 | 744 | 481 (65 %) | 65 % | 99 % | 81 % |
WS 09/10 | 643 | 269 (42 %) | -- | 92 % | 80 % |
WS 08/09 (online) |
510 | 122 (24 %) | -- | 37 % | 36 % |
© Dekanat Fachbereich 09 Philologie