Prof. Dr. h.c. Dr. h.c. Heinrich Behnke (1898-1979) begann im Wintersemester 1951/52 mit Sitzungen des Seminars für Didaktik der Mathematik an der Universität Münster. In Würdigung seines wissenschaftlichen Lebenswerkes und seiner Persönlichkeit wurde im Jahr 1977 das Seminar für Didaktik der Mathematik in Heinrich-Behnke-Seminar für Didaktik der Mathematik umbenannt. Das Heinrich-Behnke-Seminar lädt alle Lehrenden an Schulen und Hochschulen sowie alle Studierenden der Mathematik zur Teilnahme am Kolloquium über Geschichte und Didaktik der Mathematik ein.
Prof. Dr. G. Greefrath, StD W. Hack, Prof. Dr. M. Joachim, Dr. Vera Körkel, PD Dr. C. Serpé, Prof. Dr. M. Stein
Datum | Sprecher | Einrichtung | Titel |
---|
19.11.2024 | Prof. Dr. Florian Schacht | Universität Duisburg-Essen | Digitale Diagnosen im Mathematikunterricht |
02.07.2024 | Prof. Dr. Thomas Bauer | Marburg | Peer Instruction ? eine Methode zur Aktivierung von Studierenden in Mathematikvorlesungen und -übungen |
11.06.2024 | Prof. Dr. Anika Dreher | Freiburg | Same, same but different? Qualitätsmerkmale für Mathematikunterricht aus Deutscher und Taiwanischer Perspektive |
23.04.2024 | Prof. Dr. Ysette Weiß | Mainz | Die westdeutsche "Neue Mathematik" und einige ihrer Protagonisten |
16.04.2024 | Prof. Dr. Michael Liebendörfer | Paderborn | Entscheiden anhand von Definitionen ? Schwierigkeiten und Strategien von Erstsemester-Studierenden am Beispiel konstanter Folgen |
16.01.2024 | Prof. Dr. Reinhard Oldenburg | Augsburg | Substitution als Leitidee der Algebra von der Grundschule bis zur Universität |
14.11.2023 | Prof. Dr. Bärbel Barzel | Essen | Potenziale und Grenzen digitaler Medien beim summativen und formativen Assessment im Mathematikunterricht |
24.10.2023 | Prof. Dr. Alexander Schüler-Meyer | Eindhoven | Wie können Schulpraktika im Studium optimal gestaltet werden? Einsichten aus einem Pilotprojekt in den Niederlanden |
04.07.2023 | Prof. Dr. Maike Vollstedt | Universität Bremen | VVorgehensweisen bei der Interpretation kontextueller Graphen: Einblicke in Eye-Tracking Studien |
13.06.2023 | Prof. Dr. Lena Wessel | Universität Paderborn | Vertikale Bezüge im Spiralcurriculum durch Darstellungsvernetzungen im Lehramtsstudium stärken ? Einblicke aus algebra- und geometriebezogener Entwicklungsforschung |
23.05.2023 | Prof. Dr. Leander Kempen | Universität Greifswald | Begründen und Beweisen im Übergang von der Schule zur Hochschule: Verschiedene Perspektiven auf ein bedeutsames Spannungsfeld der Mathematikausbildung und Implikationen für die Schul- und Hochschulmathematik |
02.05.2023 | Prof. Dr. Kristina Reiss | Technische Universität München | PISA 2022: Über ein neues Framework und die Bedeutung des mathematischen Argumentierens |
10.01.2023 | Prof. Dr. Andrea Hoffkamp | TU Dresden | Was ist wirksam beim Mathematiklernen in heterogenen Klassen - Widersprüche und Balance |
29.11.2022 | Prof. Dr. Andreas Obersteiner | TU München | Schwierigkeiten beim Lernen von Bruchzahlen aus der Perspektive der Conceptual Change-Theorie |
18.10.2022 | Prof. Dr. Daniel Sommerhoff | IPN - Leibniz Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik Kiel | Argumentieren und Beweisen (nicht nur) in der Studieneingangsphase: Zentrale Konzeptionen und Ergebnisse sowie mögliche Implikationen für die Lehre |
14.06.2022 | Prof. Dr. Dörte Haftendorn | Leuphana Universität Lüneburg | NURBS - Grundlage für Animationsfilme |
17.05.2022 | Prof. Dr. Helmut Hamm | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Heinrich Behnke - ein Rückblick |
26.04.2022 | Prof. Dr. Frank Reinhold | Pädagogische Hochschule Freiburg | Prozessvariable mathematikdidaktisch erschließen: Wie lernen Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht mit digitalen Lernumgebungen? |
18.01.2022 | Prof. Dr. Sebastian Kuntze | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | Mathematiklehrkräfte mit Cartoons aus- und fortbilden? - Das EU-Projekt coReflect@maths und fachdidaktische Reflexionsanlässe in Vignetten |
14.12.2021 | Prof. Dr. Maike Schindler | Universität zu Köln | Eye-Tracking in der Mathematikdidaktik: Einblick in Forschung und Praxis |
09.11.2021 | Prof. Dr. Stefan Halverscheid | Georg-August-Universität Göttingen | Bewirken mathematische Vorkurse etwas? |
29.06.2021 | Prof. Dr. Markus Hohenwarter & Julia Wolfinger | Johannes Kepler Universität Linz | Kollaboratives Lernen mit GeoGebra Classroom & Notizen |
08.06.2021 | Wolfgang Hack | Münster | Jost Bürgi |
18.05.2021 | Prof. Dr. Andreas Filler | Humboldt-Universität zu Berlin | Verfolgungsprobleme - Modellieren durch Diskretisieren |
27.04.2021 | Prof. Dr. Stefanie Rach | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Lernen von Mathematik an der Universität: Welche Faktoren beeinflussen den Studienerfolg und wie können Studierende beim Lernen unterstützt werden? |
19.01.2021 | Prof. Dr. Michael Besser & Robin Göller | Leuphana Universität Lüneburg | Auswahl von Bewerber*innen auf ein Mathematik-Lehramtsstudium |
08.12.2020 | Prof. Dr. Sebastian Rezat | Universität Paderborn | Lernen mit digitalen Schulbüchern im Mathematikunterricht der Grundschule im Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Kooperation |
24.11.2020 | Prof. Dr. Volker Ulm | Universität Bayreuth | Mathematische Begabung in der Sekundarstufe |
30.06.2020 | Dr. Maike Abshagen | IQSH Kiel | Sprachbildung im Mathematikunterricht |
28.01.2020 | Prof. Dr. Anke Lindmeier | IPN Kiel | Bedingungen und Wirkungen fachspezifischer Kompetenzen bei Mathematiklehrkräften |
14.01.2020 | Prof. Dr. Martina Döhrmann | Universität Vechta | Merkmale guten Mathematikunterrichts |
10.12.2019 | Prof. Dr. Rudolf vom Hofe | Universität Bielefeld | Grundvorstellungen - Basis für inhaltliches Denken |
05.11.2019 | Prof. Dr. Andreas Eichler | Universität Kassel | Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zu Grundkonzepten der Differenzialrechnung |
09.07.2019 | Prof. Dr. Walther Paravicini | Eberhard Karls Universität Tübingen | Mathematik lernen an Beruflichen Gymnasien |
18.06.2019 | Dr. Christoph Pöppe | | Monumentalgeometrie aus Karton |
28.05.2019 | Prof. Dr. Aiso Heinze | IPN-Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel | Mathematische Lernvoraussetzung für MINT-Studiengänge: Was erwarten Hochschulen und was sollen Schulen leisten? Ergebnisse von drei empirischen Studien |
09.04.2019 | Dr. Marcel Klinger | Universität Duisburg-Essen | Welche Rolle spielen Erklär-Apps und -videos beim Lernen von Mathematik? - Digitalisierung in außerschulischen Lernkontexten |
22.01.2019 | Prof. Dr. Werner Kirsch | Fernuniversität Hagen | Macht, Minister und Mathematik |
08.01.2019 | Jun.Prof. Dr. Silvia Schöneburg-Lehnert | Universität Leipzig | Das Organum mathematicum ? ein historisches Arbeitsmittel als Quelle für den aktuellen Mathematikunterricht |
18.12.2018 | Prof. Dr. Nathalie Sinclair | Simon Fraser University, Canada | Teachers? use of dynamism in designing MERLO tasks for geometry |
06.11.2018 | Prof. Dr. Markus Vogel | Pädagogische Hochschule Heidelberg | Zugänge erleichtern ? multiple Repräsentationen im Fokus der mathematikdidaktischen Forschung und im Mathematikunterricht |
03.07.2018 | Wilhelm Sternemann | | Zur Geschichte der Exponentialreihe im 17. Jahrhundert - Ihre Entdeckung bei Newton, Leibniz und Jakob Bernoulli unter besonderer Berücksichtigung von Letzterem. |
05.06.2018 | Prof. Dr. Markus Vogel | fällt aus, wird im Wintersemester 18/19 nachgeholt | Zugänge erleichtern ? multiple Repräsentationen im Fokus der mathematikdidaktischen Forschung und im Mathematikunterricht |
15.05.2018 | Prof. Dr. Jürgen Roth | Universität Koblenz-Landau | Forschung rund um Lehr-Lern-Labore - Das Beispiel Mathematik-Labor ?Mathe ist mehr? |
24.04.2018 | Prof. Dr. Kaenders | Universität Bonn | Schneeschmelze im deutschen Mathematikunterricht |
16.01.2018 | Prof. Dr. Guido Pinkernell | Pädagogische Hochschule Heidelberg | Algebra können. Ein Werkstattbericht aus dem Heidelberger Projekt aldiff |
19.12.2017 | Prof. Dr. Jürgen Maaß | Johannes Kepler Universität Linz | Modellieren im Mathematikunterricht |
05.12.2017 | Volker Eisen | ZfsL Arnsberg | Sprachsensibel Mathematik unterrichten lernen ? Konzepte für die zweite Ausbildungsphase |
07.11.2017 | Prof. Dr. Falko Lorenz | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Der Primzahlsatz in historischem Rückblick |
04.07.2017 | Prof. Dr. Stephan Hußmann | Technische Universität Dortmund | Sinnstiftende Zugänge zu Funktionen ? aus dem Blickwinkel fachdidaktischer Entwicklungsforschung |
13.06.2017 | Dr. Ulrich Sprekelmeyer | ZfsL Bocholt | GTR in der Sekundarstufe II ? inhaltliche Konsequenzen für den Mathematikunterricht |
09.05.2017 | Prof. Dr. Peter Eichelsbacher | Universität Bochum | Fundamentale Ideen in der Stochastik |
02.05.2017 |
Prof. Dr. Hans-Georg Weigand | Universität Würzburg | Rettet die Kegelschnitte. Argumente für eine (digitale) Wiederbelebung eines in der Bildungs- und Kompetenzlandschaft vergessenen Themas der Geometrie |
24.01.2017 | Heinz Böer, Ricarda-Huch-Gymnasium | Gelsenkirchen | Differenzierung im Mathematikunterricht mit dem Wahrscheinlichkeitskoffer |
10.01.2017 | Prof. Dr. Susanne Prediger | Universität Dortmund | Sprachliche Heterogenität im Mathematikunterricht |
20.12.2016 | Prof. Dr. Peter Eichelsbacher | Universität Bochum | Der Vortrag fällt leider aus! |
22.11.2016 | Prof. Dr. Raimar Wulkenhaar | Universität Münster | Gravitationswellen - 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie |
21.06.2016 | Jun-Prof. Dr. Benjamin Rott | Universität Duisburg-Essen | "Mathematische Intuition und Heurismen beim Problemlösen - eine empirische Untersuchung mit Fünft- und Sechtsklässlern |
07.06.2016 | Prof. Dr. Stefan Krauss | Universität Regensburg | "Verschiedene Darstellungsarten statistischer Informationen - Ein Vergleich von Medien und Schule" |
24.05.2016 | Prof. Dr. Hans-Stefan Siller | Universität Koblenz-Landau | "O-M-A-Kompetenzstufenmodellierung und Sicherung mathematischer Grundkompetenzen - das österreichische Zentralabitur aus fachdidaktischer und bildungstheoretischer Perspektive" |
10.05.2016 | Hans-Jürgen Elschenbroich | Korschenbroich | "Entdeckungen und Perspektivenwechsel durch dynamische Geometrie Software" |
08.12.2015 | Prof. Dr. Timo Leuders | Pädagogische Hochschule Freiburg | " Flexibel differenzieren und fokussiert fördern im Mathematikunterricht" |
17.11.2015 | Prof. Dr. Günter M. Ziegler | Freie Universität Berlin | "Panorama der Mathematik" |
03.11.2015 | Prof. Dr. Peter Ullrich | Universität Koblenz-Landau | "Karl Weierstraß - Sein Werk und sein Einfluss" |
07.07.2015 | Prof. Dr. Rolf Biehler | Universität Paderborn und
Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik DZLM | Stochastik mit dem GTR in der Oberstufe ? Herausforderungen und Lösungsansätze für die Lehrerfortbildung und den Unterricht |
16.06.2015 | Dr. Christian Geldermann | Collegium Johanneum
Ostbevern | Erfolgreicher Mathematikunterricht: Anlage und Ergebnisse einer Interviewstudie |
14.04.2015 | Dr. habil. Karl-Heinz Schlote | Universiät Hildesheim | Ein schreiender Mangel, gegenseitiges Verkennen und verpasste Gelegenheiten - zu den Beziehungen zwischen Mathematik und Physik an den Universitäten Halle, Jena und Leipzig |
03.02.2015 | Prof. Dr. Thomas Gawlick | Hannover | ""Wie wir denken sollten - Wie wir denken"" - Heuristische Programme einst und jetzt" |
13.01.2015 | Prof. Dr. Hans Niels Jahnke | Essen | "Grenzen der Ähnlichkeit" |
09.12.2014 | Prof. Dr. Stefan Ufer | München | "Mathematik lernen aus Fehlern - Gibt es das und kann man das lernen?" |
24.06.2014 | Prof. Dr. Wolfgang Lück | Bonn | Was und wie zählt man im Alltag und in der modernen Mathematik. |
03.06.2014 | Herr Jan F. Wörler | Würzburg | Modellieren und Simulation von Kunstwerken: Ein Übungsfeld für mathematisches Modellieren |
20.05.2014 | Prof. Dr. Ulrich Kortenkamp | Halle | 42 |
06.05.2014 | Herr Rüdiger Vernay | Bremen | Realitätsnahe Aufgaben im Mathematikunterricht der Sek. I. |
21.01.2014 | Prof. Dr. Peter Ullrich | Koblenz | Von Euklid bis van der Waerden Eine Geschichte
der Algebra in Lehrbüchern |
10.12.2013 | Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher | Gießen | Mathematische Experimente Potential und
Grenzen |
19.11.2013 | Dr. Wolfgang Riemer | Köln | ?Ich erkenne das Geschlecht am Schriftbild, denn Mädchen schreiben schöner als Jungen? ? Blankes Vorurteil oder bittere Realität? |
25.06.2013 | Prof. Dr. Rainer Danckwerts | Siegen | "Analysis verständlich unterrichten - Herausforderung für Unterricht und Lehrerbildung" |
11.06.2013 | Prof. Dr. Klaus Volkert | Wuppertal | "Die Vierte Dimension" |
28.05.2013 | Prof. Dr. Bärbel Barzel | Freiburg | "Algebraisches Denken entwickeln" |
07.05.2013 | Prof. Dr. Matthias Ludwig | Frankfurt | "MathCityMap - Mit Smartphones Mathematik draußen machen" |
29.01.2013 | Prof. Dr. Herbert Henning | Magdeburg | "Das ,Lächeln der Mona Lisa' oder Ist Schönheit messbar? Kulturgeschichte des Goldenen Schnitts und der Fibonacci-Zahlen" |
04.12.2012 | Prof. Dr. Reinhard Oldenburg | Frankfurt | "Differentiale - ein Mittel zu einer neuen Balance von Anschaulichkeit und Strenge im Analysisunterricht?" |
13.11.2012 | Christina Drüke-Noe | Kassel | " Basiskompetenzen - Was sollte jeder am Ende der allgemeinen Schulpflicht in Mathematik können?" |
23.10.2012 | Prof. Herbert Kütting | Münster | "Ideologie des Nationalsozialismus im Bildungssystem am Beispiel der Mathematik" |
03.07.2012 | Prof. Dr. Norbert Schmitz | Münster | Albert Einstein, David Hilbert und die Allgemeine Relativitätstheorie |
26.06.2012 | Dr. Andreas Büchter | Dortmund | Ziele des Mathematikunterrichts und ihre Umset-zung in Lehrplänen, Schulbüchern und Unterrichts-wirklichkeit |
24.04.2012 | Prof. Dr. Werner Blum | Kassel | Kompetenzorientierte Standards und Vergleichs-arbeiten in Mathematik Herausforderung und Chance zur Unterrichtsentwicklung |
31.01.2012 | G. Schubring | Bielefeld | "Münsterland und Westfalen in der preußischen Gymnasialreform" |
17.01.2012 | P. Vos | Amsterdam | "Dutch Mathematics Examination Papers" |
06.12.2011 | H.-G. Weigand | | " Neue Werkzeuge - neues Denken!? Mathematik und Werkzeuge - gestern, heute, morgen." |
21.06.2011 | Prof. Dr. Hans-Wolfgang Henn | TU Dortmund | "Origamics: Gefaltete Mathematik" |
11.01.2011 | Prof. Dr. Klaus Barner | Kassel | "Der Richter von Toulouse: Fermats Karriere als Jurist" |
30.11.2010 | OStR Heinrich Laakmann | Dortmund | "Darstellungswechsel als Mittel zur Begriffsentwicklung" |
06.07.2010 | Std Heinz Haake | Minden | "Stochastik im Zentralabitur - Quo Vadis?" |
29.06.2010 | Prof. Dr. Martin Stein | Münster | "Das Projekt Mathe-Meister: Online-Mathematiktests für die Meisterausbildung" |
15.06.2010 | Dr. Reinhard Bölling | Potsdam | "Zur Geschichte der exakten Fundierung der Analysis: K. Weierstraß und B. Bolzano" |
02.02.2010 | Prof. Dr. Susanne Prediger | Dortmund | "Vom Problem zum Konzept und zurück - Ansätze zur nachhaltigen Entwicklung mathematischer Vorstellungen" |
26.01.2010 | Prof. Dr. Günter M. Ziegler | Berlin | "45 Jahre Satz von Tverberg" |
12.01.2010 | Prof. Dr. Friedhelm Käpnick | Münster |
"Möglichkeiten und Notwendigkeiten für eine kontinuierliche Förderung mathematisch begabter Schülerinnen und Schüler" |
16.06.2009 | Prof. Dr. Rainer Kaenders | Köln | "Zahlbegriff, zwischen dem Teufel und der tiefen See" |
09.06.2009 | Prof. Dr. Wolgang Lück | | "Die Sprache, die Faszination und die Bedeutung der Mathematik" |
26.05.2009 | Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher | Gießen | "Experimente und Erfahrungen aus dem Mathematikum Gießen" |
05.05.2009 | Prof. Dr. Knut Radbruch | Kaiserslautern | "Emmy Noether: Leben, Werk und Wirkung 'der berühmtesten Mathematikerin, die jemals gelebt hat.'" |
09.12.2008 | Prof. Dr. Hermann Karcher | Bonn | Prof. Dr. Hermann Karcher (Bonn)
"Interaktive 2D- und 3D-Bilder zur Unterstützung mathematischer Erklärungen" |
02.12.2008 | Prof.Dr. Rudolf vom Hofe | Bielefeld | Prof.Dr. Rudolf vom Hofe (Bielefeld)
"Mathematische Grundbildung in der Sek. I" |
11.11.2008 | Prof. Dr. Norbert Schappacher | Strasbourg | Prof. Dr. Norbert Schappacher (Strasbourg)
"Bartel L. van der Waerden, vom Algebra-Buch bis zum Zweiten Weltkrieg" |
21.10.2008 | Prof.Dr. Dr. h.c. Joachim Cuntz, Münster | |
"Was ist Mathematik und wozu ist sie gut?" |
24.04.2008 | | | Einladung zum Kolloquium über Geschichte und Didaktik der Mathematik |