Theses
We are offering supervision for Bachelor and Master theses. We suggest a number of possible topics (list of topics with german descriptions below), but are also open for further subjects. Please contact us by eMail.
We are offering supervision for Bachelor and Master theses. We suggest a number of possible topics (list of topics with german descriptions below), but are also open for further subjects. Please contact us by eMail.
Thema | BSc/MSc | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
JANI-Parser in RealySt | Bachelor | Für die Beschreibung stochastischer hybride Systeme gibt es verschiedene Möglichkeiten und Sprachen: eine davon ist die JANI Spezifikation (https://jani-spec.org/). Momentan werden Modelle in unserem Tool RealySt (zum DFG Projekt RealySt) noch programmatisch erzeugt. Im Rahmen einer Bachelorarbeit soll ein Parser entwickelt werden, der Modelle von JANI in das RealySt-Format übertragen kann. Außerdem soll im Rahmen einer Literaturrecherche erarbeitet werden, welche Formalismen und Tools mit der JANI Spezifikation kompatibel sind und welche ähnlichen Ansätze zur Vereinheitlichung von Modellbeschreibungen es gibt. |
Simulation Reach Tree singuläre Automaten | Master | Die Simulation auf einem symbolischen Zustandsraum hat bei hybriden Petri Netzen zu deutlich schnelleren Simulationszeiten geführt. Gerade wenn viele Simulationsläufe generiert werden müssen, zum Beispiel beim maschinellen Lernen, sind diese Optimierungen sehr hilfreich. Im Rahmen der Arbeit soll der Ansatz der Simulation auf den symbolischen Zustandsraum von singulären Automaten übertragen werden und im Tool Realyst implementiert werden. Reinforcement Learning kann dann verwendet werden, um gute Strategien in Singulären Automaten zu finden. |
Modellierung von Stochastik in Simulink | Bachelor / Master | Simulink ist eine Datenfluss-orientierte Modellierungssprache zum Entwurf und der Simulation von hybriden Systemen. Zur Analyse dieser Systeme wird aktuell eine Transformation von Simulink Modellen zu Hybriden Automaten entwickelt. Langfristig soll diese auch stochastische Komponenten abdecken. Im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit soll nun analysiert werden inwiefern bereits in den Simulink Modellen stochastische Komponenten integriert werden können und welche Arten von stochastischem Verhalten durch eigene Subsysteme umgesetzt werden können. Im Rahmen einer Masterarbeit könnte zusätzlich eine Übersetzung der stochastischen Simulink-Blöcke zu stochastischen hybriden Automaten entworfen werden. |
Metriken als Rewards für Reinforcement Learning | Bachelor | In hybriden Petri Netzen können Entscheidungen mithilfe von Reinforcement Learning optimiert werden. Bisher werden diese basierend auf der Erfüllung einer Eigenschaft am Ende eines Simulationslaufes bewertet. Dies hat den großen Nachteil, dass sehr viel Training notwendig ist, um gute Entscheidungen zu lernen. Daa Ziel der Arbeit ist es, Metriken zu finden, mit welchen man schon während eines Simulationslauf sinnvolle Bewertungen geben kann. |
Sichere Entscheidungen identifizieren | Bachelor / Master | Maschinelles Lernen wird in immer mehr sicherheitskritischen Bereichen erfolgreich eingesetzt, allerdings können schlechte Entscheidungen katastrophale Konsequenzen haben. Daher ist es von Interesse, maschinelles Lernen zu sichern. Hierfür sollen in einem symbolischen Zustandsraum Entscheidungen identifiziert werden, welche nicht sicher sind, und anschließend entfernt werden. |
Parallelisierung in hpnmg |
Bachelor |
In dem C++ Tool hpnmg ist unter anderem die Generierung eines symbolischer Zustandraum von hybriden Petri Netzen, als auch eine Simulation auf diesem implementiert. Im Rahmen der Arbeit sollen diese Aspekte parallerlisiert werden. |
Parallelisierung des Backward Refinement in RealySt | Bachelor | Das Tool RealySt (zum DFG Projekt RealySt) nutzt für die Analyse von Stochastischen Hybriden Automaten ein kombiniertes Verfahren aus Vorwärts- und Rückwärtsanalyse (Backward Refinement). Für die Vorwärtsanalyse wird hier die Library HyPro genutzt, die bereits eine parallelisierte Analyse anbietet. Entsprechend soll auch in RealySt die Rückwärtsanalyse parallelisiert werden. Momentan wird für die Methode bereits eine Task Queue genutzt, deren Elemente auch parallel abgearbeitet werden könnten. |
Erreichbarkeitsanalyse in singulären Automaten in RealySt mit anderen Zustandsrepräsentationen (zB Zonotopen) | Master |
Die Erreichbarkeitsanalyse in unserem Forschungstool RealySt (zum DFG Projekt RealySt) nutzt momentan Polytope (in H- und V-Repräsentation) zur Darstellung von Zuständen. Im Rahmen einer Masterarbeit sollen Polytope in RealySt durch Zonotope ersetzt werden. Dafür müssen die Methoden und Datenstrukturen der Library HyPro geeignet genutzt werden. Abschließend sollen die beiden Ansätze in einer Case Study verglichen werden. |
Machine Learning for SCADA security in future energy distribution grids | Master | Erneuerbare Energien werden über Kontrollnetzwerke mit dezentralisiertem Energie-Management bewacht, um einen stabilen Verteilungsprozess zu gewährleisten. Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) wird verwendet um Messungen zu kommunizieren und Befehle zwischen Komponentien auszutauschen. Zukünftige Energie-Verteilungssysteme werden eine höhere Konnektivität aufweisen und somit angreifbarer für Cyber-Angriffe sein. Es soll untersucht werden, inwieweit generative adverserial networks (GANs) verwendet werden können, um einen Datensatz mit gelernten Anomalien zu erzeugen. Diese Arbeit wird in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. Risse betreut. |
Intrusion Detection in DEMKit | Bachelor / Master |
Die Energiewende führte und führt durch die Einführung von weit verteilten, kleinen Stromerzeugern (wie z.B. Photovoltaikanlagen) zu einem Paradigmenwechsel in der Art, wie Stromnetze gesteuert werden. Vormals starkt zentralisierte Systeme teilen sich zunehmen auf dezentralisiert gesteuerte Teilnetze auf, welche sich in Vernetzung mit ihren direkten Nachbarn automatisiert managen. Gleichzeitig steigt mit dieser zunehmenden Vernetzung und der Einführung diverser “smarter” Geräte die Anzahl der (Cyber-)Angriffe gegen jegliche Art von Strominfrastruktur. In dieser Arbeit soll ein bestehender Prototyp eines Intrustion Detection Systems (IDS), welches aktuell mit simulierten Stromdaten des Co-Simulation Framework Mosaik arbeitet, für das Decentralized Energy Managament Toolkit (DEMKit) angepasst werden. Auf diese Weise können die mittels DEMKit simulierten, aber auch zum Teil real gesteuerten Geräte ebenfalls überwacht werden und der sichere Betrieb von z.B. Wärmepumpen oder auch Ladestation für Elektro-Autos so perspektivisch verbessert werden. |
Weiterentwicklung eines Tools für die Analyse von hybriden Petri Netzen | Bachelor | Hybride Petri Netze wurden bisher erfolgreich verwendet, um physikalische Prozesse mit linearen Eigenschaften zu modellieren. Sie haben sich besonders bei der Modellierung von sicherheitskritischen wie Wasser-, Strom- und Gasnetzwerken als nützlich erwiesen. In unserer Arbeitsgruppe wurde ein Tool entwickelt, dass sowohl für die Analyse als auch Simulation hybrider Petrinetze verwendet werden kann. Diese Arbeit zielt darauf ab, das vorhandene Tool zu erweitern, verschiedene Codebases zusammenzuführen, die Nutzbarkeit und Performanz zu verbessern. Zudem sollen neue Grundlagen aus der Forschung in das Tool integriert werden. |
E-Mobility: Ladestrategien für Plug-In Electric Vehicles | Master | Es hat sich gezeigt das der Ladevorgang von Plug-in Electric Vehicles (PEVs) aufgrund der Batteriegröße und der Tendenz zu parallelen Lastzeiten eine große Belastung für das Stromnetz darstellt. Es gilt Ladestrategien zu entwickeln die, beispielsweise durch Koordination, das Powernetz entlasten. Gleichermaßen müssen solche Strategien ebenfalls sicherstellen, dass die PEVs möglichst vollständig geladen sind wenn der Besitzer zurückkehrt. In unserer Arbeitsgruppe wird modellbasiert das Laden von PEVs analysiert. Die Themen in diesem Arbeitsgebiet sind vielfältig. Generell geht es darum, relevante Ladestrategien in Modellen zu implementieren und deren Nutzen und Auswirkungen zu erforschen. Dabei ist vor allem die Betrachtung von vielen, gleichzeitigen Belastungen durch PEVs interessant. Hierfür sollen die theoretischen Grundlagen der Analysealgorithmen unserer Modelle erweitert werden. |
Optimale Steuerungsstrategie in Wärmenetzen | Master | Die Entwicklung eines optimalen Steuerungsalgorithmus für Kundenanlagen in Fernwärmenetzen ermöglicht eine effiziente und nachhaltige Nutzung von Wärmeenergie. Durch die Implementierung eines solchen Algorithmus können die Betreiber von Fernwärmenetzen sicherstellen, dass die Wärmeenergie gezielt dorthin gelenkt wird, wo sie benötigt wird, und gleichzeitig den Energieverbrauch minimieren. Dies führt nicht nur zu Kosteneinsparungen für die Kunden, sondern auch zu einer Reduzierung der Umweltauswirkungen, da weniger Brennstoff benötigt wird, um die Wärmeenergie zu erzeugen. Durch den aktuellen und geplanten Ausbau von Fernwärmenetzen im Hinblick auf die Dekarbonisierung des Wärmesektors wird eine detaillierte Steuerung immer relevanter. In Kooperation mit der items GmbH & Co. KG und einem Partnerunternehmen sollen ein oder mehrere Algorithmen (z.B. aus dem Bereich des Reinforcement Learning) auf ihr Potential für eine solche Strategie untersucht werden. Dabei stehen Daten in Echtzeit sowie historische Daten für das Training und die Auswertung der Modelle zur Verfügung. |
Machine Learning für Smart Home | Master |
Die Entwicklung von Smart Homes und smarten Haushaltsgeräten gewinnt zunehmend an Bedeutung. Um die Sicherheit von Stromnetzen zu gewährleisten, werden Lösungen benötigt, die es ermöglichen, den Stromverbrauch (und ggf. auch Produktion) vorherzusagen. Für automatisierte Vorhersagen gibt es verschiedene bestehende Ansätze des Machine Learnings. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Jiang soll untersucht werden, wie sich bestehende Machine Learning Verfahren (Schätzer, Clustering, Hidden Markov Modelle etc.) anwenden lassen, um den Stromverbrauch smarter Haushaltsgeräte zu modellieren und vorherzusagen. Zusätzlich kann die Stromproduktion von Photovoltaikanlagen in Abhängigkeit des Wetters untersucht werden. |