Termin: Di, 16.00 s.t - 18.00 s.t., Raum SR 5 (Einsteinstraße 62)
Datum | Vortragende(r) | Titel |
---|---|---|
15.10.2019 | Arthur Bartels | Definition der p-adischen Zahlen |
22.10.2019 | Markus Schmetkamp | Die ganzen Zahlen Zp |
29.10.2019 | Marius Lutzer | Hensels Lemma |
05.11.2019 | Gianna Frankholz | Der Satz von Ostrowski |
12.11.2019 | Annika Rosendahl | Topologische Eigenschaften. Cantor-Mengen I |
19.11.2019 | Simon Weiß | Euklidische Modelle für Zp. Cantor-Mengen II |
26.11.2019 | Markus Schmetkamp | Folgen und Reihen |
03.12.2019 | Emre Dönmez | Fortsetzbarkeit und bekannte Funktionen |
10.12.2019 | Marcel Hier | Stetige Funktionen |
Literatur:
- Svetlana Katok, p-adic Analysis Compard with Real. AMS, Student Mathematical Library 37 (2007)
- W. H. Schikhof, Ultrametric Calculus: An Introduction to p-Adic Analysis
https://www.cambridge.org/core/books/ultrametric-calculus/FD8E1172062BF97D41430B559C895CCC - J. Neukirch, Algebraische Zahlentheorie
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-37663-7 - Alain M. Robert, A Course in p-adic Analysis