Bacheloreminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie im WS 2012/13
Termin: | Freitags, 14 Uhr s.t., SR5 (beachte Termineverschiebungen) | |
Dozent: | Prof. Dr. Steffen Dereich | |
Betreuung: | Sören Gröttrup und Judith Heusel | |
KommVV | Eintrag der Veranstaltung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis | |
Bachelorarbeiten: | Am Freitag den 22. Februar werden um 10:00 Uhr im SR2 Themen für eventuelle Bachelorarbeiten vorgestellt. |
Organisation
Das Seminar richtet sich an Bachelorstudenten. Diese können es als Grundlage für eine nachfolgende Bachelorarbeit nutzen. Die Grundlage des Seminars wir das Buch Monte Carlo-Algorithmen von Müller-Gronbach, Novak und Ritter sein. Vorausgesetz werden grundlegende Kenntnisse über Wahrscheinlichkeitstheorie.
Vorbesprechung: | Die Vorbesprechung hat bereits stattgefunden. |
Leistungsnachweis: | Das Seminar wird durch Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung und anschließendem erfolgreichen Abhalten eines Vortrages sowie der Teilnahme an den übrigen Vorträgen bestanden. |
Vorabgabe: | Die Ausarbeitung des Vortrags muss bis spätestens zwei Wochen vor dem Vortrag in Form einer pdf-Datei bei den jeweiligen Betreuer abgegeben werden. Ihren zugeordneten Betreuer finden Sie in der Themenliste. |
Stichwortliste | Stichwortliste |
Feedback | Bitte lesen Sie sich die Feedback-Regeln gründlich durch und beherzigen Sie sie in den Feedbackrunden nach jedem Vortrag. |
Vorträge
Themen: | Themenliste |
Datum | Name | Thema | Quellen | |
---|---|---|---|---|
19.10.2012 | David Schulte | Numerische Integration, Basics zu Monte Carlo | [MNR] Kap. 1-3.2.4+3.3.2+3.5 | |
26.10.2012 | Janot van der Kolk | Abschätzung "große Abweichungen" | [Kle] Kap. 23.1, [MNR] Kap. 3.4 | |
02.11.2012 | Allerheiligen Brückentag | |||
09.11.2012 | Martin Maiwald | Inversionsmethode, Durchgang von Neutronen durch Materie | [MNR] Kap. 4.1+4.2 | |
16.11.2012 | Simon Homölle | Die Verwerfungsmethode, Simulation von Normalverteilungen | [MNR] Kap. 4.3+4.4 | |
23.11.2012 | Timm Joisten | Antithetic Sampling/ Control Variates | [MNR] Kap. 5.1+5.2 | |
27.11.2012 | Paul Fink | Stratified Sampling/ Importance Sampling | [MNR] Kap. 5.3+5.4 | |
07.12.2012 | Tim Bockrath | Varianzreduktion mit besserer Konvergenzordnung | [MNR] Kap. 5.5 | |
14.12.2012 | Robin Eiersbrock | Grenzwertsätze für Markov-Ketten | [MNR] Kap. 6.2.2 | |
18.12.2012 | Julian Witte | Simulation physikalischer Modelle via Metropolis Sampler | [MNR] Kap. 6.3 | |
28.12.2012 | Weihnachtsferien | |||
04.01.2013 | Weihnachtsferien | |||
11.01.2013 | Una Kelly | Perfekte Simulation | ||
15.01.2013 | Clemens Willers | Worst Case Fehlerschranken deterministischer Algorithmen für F^1 | [MNR] Kap. 7.1.1+7.1.2 | |
18.01.2013 | Tobias Schlusen | Worst Case Fehlerschranken stochastischer Algorithmen für F^1 | [MNR] Kap. 7.2.1+7.2.2 |
[Kle] Klenke; Wahrscheinlichkeitstheorie
Quellen
Grundlage des Seminars wir das Buch Monte Carlo-Algorithmen von Müller-Gronbach, Novak und Ritter sein, welches auch bei Springerlink.com als pdf zu erhalten ist.
Bei Fragen zu dieser Seite oder zum Seminar wenden Sie sich bitte an Sören Gröttrup (Zimmer 212)
Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr
Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr
- Aktuelles
- Mathetage 2009
- Wochenplan
- Stellen FB10
- Stellen extern
- Bibliothek
- Buchrecherche
- Zeitschriftenrecherche
- Preprints
- Mathematical Reviews
- Zentralblatt für Mathematik
-
- Service
- Veranstaltungen buchen
- Ü-Leiter Bewerbung
- Rechnerwartung
- Raumbelegungsplan
- Raumreservierungen
- Personalverzeichnis
- Studieninfos
- Vorlesungsverzeichnis
- Prüfungsordnungen