Master-Seminar zu Stochastischen Rekursionsgleichungen
im WS 2011/12
Termin: | Donnerstags, 14 - 16 Uhr, SR2 |
Dozent: | Prof. Dr. Gerold Alsmeyer |
KommVV | Eintrag der Veranstaltung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
Organisation
Das Seminar wendet sich an Master- und Diplomstudenten im Hauptstudium. Es werden Einzelthemen zu Stochastischen Rekursionsgleichungen vergeben, die insbesondere für Masterstudenten als Grundlage für eine nachfolgende Masterarbeit genutzt werden können.
Leistungsnachweis: | Das Seminar wird durch Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung und anschließendem erfolgreichen Abhalten eines Vortrages sowie der Teilnahme an den übrigen Vorträgen bestanden. |
Vorabgabe: | Die Ausarbeitung des Vortrags muss bis spätestens zwei Wochen vor dem Vortrag in Form einer pdf-Datei abgegeben werden. |
Vortragsvorbereitung: | Zur Vortragsvorbereitung können die in der Feedback-Vorbesprechung zusammengetragenen Hinweise dienen. Eine sehr ausfürliche Liste von Vortragstipps findet sich auch hier. |
Feedback: | Bitte lesen Sie sich die Feedback-Regeln gründlich durch und beherzigen Sie sie in den Feedbackrunden nach jedem Vortrag. |
Vorträge
Datum | Name | Thema | Quellen |
---|---|---|---|
3.11.2011 | Sandra Uhlenbrock | Branching processes and their applications in the analysis of tree structures and tree algorithms | [7] und [6] |
10.11.2011 | Manuel Inselmann | Strahler numbers | [8] und [9] |
17.11.2011 | Gerold Alsmeyer | Limit theorems for iterated random functions | [15] (vor allem Thm 2), [16] und [1] |
24.11.2011 | Johannes Kuhn | Locally contractive iterated function systems | [14] |
1.12.2011 | Daniel Schappler | Explicit stationary distributions for compositions of random functions and products of random matrices | [2] |
8.12.2011 | Johannes Blank | Information ranking and power laws on trees | [13] |
15.12.2011 | Felix Pöttering | Implicit renewal theory and power tails on trees | [12] |
5.4.2012 | Fabian Buckmann | Stability of perpetuities | [11] |
10.5.2012 | Oliver Müller | Perpetuities with thin tails | [10] |
Quellen
Nummer | Quelle | Link |
---|---|---|
[1] | Martin Benda. A central limit theorem for contractive stochastic dynamical systems. |
|
[2] | Jean-François Chamayou and Gérard Letac. Explicit stationary distributions for compositions of random functions and products of random matrices. |
|
[3] | Benoîte de Saporta. Renewal theorem for a system of renewal equations. |
|
[4] | Benoîte de Saporta. Tail of the stationary solution of the stochastic equation Yn+1=anYn+bn with Markovian coefficients. |
|
[5] | Benoîte de Saporta and Jiang-Feng Yao. Tail of a linar diffusion with Markov switching. |
|
[6] | Luc Devroye. Branching processes in the analysis of the heights of trees. |
|
[7] | Luc Devroye. Branching processes and their applications in the analysis of tree structures and tree algorithms. In |
|
[8] | Luc Devroye and Paul Kruszewski. A note on the Horton-Strahler number for random trees. |
|
[9] | Luc Devroye and Paul Kruszewski. On the Horon-Strahler number for random tries. |
|
[10] | Charles M. Goldie and Rudolf Grübel. Perpetuities with thin tails. |
|
[11] | Charles M. Goldie and Rass A. Maller. Stability of perpetuities. |
|
[12] | P. R. Jelenkovic and M. Olvera-Cravioto. Implicit renewal theory and power tails on trees, 2010. www.arxiv.org:1006.3295v3. |
|
[13] | P. R. Jelenkovic and M. Olvera-Cravioto. Information ranking and power laws on trees. |
|
[14] | David Steinsaltz. Locally contractive iterated function systems. | |
[15] | Wei Biao Wu and Xiaofeng Shao. Limit theorems for iterated random functions. |
|
[16] | Wei Biao Wu and Michael Woodroofe. A central limit theorem for iterated random functions. |
Bei Fragen zu dieser Seite oder zum Seminar wenden Sie sich bitte an Andrea Winkler (Zimmer 212)
Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr
Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr
- Aktuelles
- Mathetage 2009
- Wochenplan
- Stellen FB10
- Stellen extern
- Bibliothek
- Buchrecherche
- Zeitschriftenrecherche
- Preprints
- Mathematical Reviews
- Zentralblatt für Mathematik
-
- Service
- Veranstaltungen buchen
- Ü-Leiter Bewerbung
- Rechnerwartung
- Raumbelegungsplan
- Raumreservierungen
- Personalverzeichnis
- Studieninfos
- Vorlesungsverzeichnis
- Prüfungsordnungen