WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Wintersemester 1999/2000
Stand vom 10.12.1999

Gesamte Universität

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Diplom
   Hauptfach 0 1964 518 1565 404 1237 400 1183 351 1017 323 915 236 2656 12769
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1964 518 1565 404 1237 400 1183 351 1017 323 915 236 2662 12775
Diplom (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 150 105 104 70 105 85 103 45 59 47 72 37 438 1420
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 150 105 104 70 105 85 103 45 59 47 72 37 440 1422
Magister
   Hauptfach 0 1232 295 764 274 674 236 526 230 423 193 367 152 1595 6961
   1. Nebenfach 0 1256 323 750 284 651 213 509 209 418 194 339 167 1543 6856
   2. Nebenfach 0 1364 413 700 301 590 249 472 233 387 197 328 170 1417 6821
   Zusaetzl. Fach 0 114 59 74 28 46 33 48 22 33 24 9 10 122 622
   zusammen 0 3966 1090 2288 887 1961 731 1555 694 1261 608 1043 499 4677 21260
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 138 98 116 116 104 73 95 58 76 39 52 27 257 1249
   1. Nebenfach 0 144 98 113 106 103 70 86 53 67 42 50 31 252 1215
   2. Nebenfach 0 148 108 112 109 100 72 84 48 67 41 49 29 245 1212
   Zusaetzl. Fach 0 4 4 2 5 2 0 2 1 0 0 2 0 10 32
   zusammen 0 434 308 343 336 309 215 267 160 210 122 153 87 764 3708
Lizentiat
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 4 9
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 10
Lizentiat (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 8 13
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 8 13
Kirchl.Abschl.
   Hauptfach 0 16 2 28 8 31 4 27 6 33 8 18 7 137 325
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 16 2 28 8 31 4 27 6 33 8 18 7 137 325
Kirchl.Ab (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 1 0 3 1 4 1 3 2 3 1 2 5 10 36
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 3 1 4 1 3 2 3 1 2 5 10 36
Staatsexamen
   Hauptfach 0 681 400 695 400 680 431 771 482 767 459 603 293 2225 8887
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 681 400 695 400 680 431 771 482 767 459 603 293 2226 8888
Staatsexamen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 5 20 18 13 21 13 30 14 28 15 20 9 165 371
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 5 20 18 13 21 13 30 14 28 15 20 9 165 371
Promotion mA
   Hauptfach 0 5 9 2 2 6 2 8 6 9 21 98 66 1779 2013
   1. Nebenfach 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 40 49
   2. Nebenfach 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 39 47
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
   zusammen 0 7 12 3 2 7 3 10 6 9 27 99 67 1860 2112
Promotion oA
   Hauptfach 0 13 2 6 2 10 5 15 10 21 11 16 9 611 731
   1. Nebenfach 0 10 4 8 2 12 6 10 8 20 10 12 6 579 687
   2. Nebenfach 0 11 5 9 4 10 4 9 10 19 10 16 11 562 680
   Zusaetzl. Fach 0 1 2 3 0 0 1 2 1 5 0 1 2 84 102
   zusammen 0 35 13 26 8 32 16 36 29 65 31 45 28 1836 2200
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 7 7 13 11 10 12 11 11 17 23 25 41 1260 1448
   1. Nebenfach 0 6 13 13 10 12 7 17 21 17 31 35 34 1027 1243
   2. Nebenfach 0 10 17 15 13 15 18 22 26 24 34 36 33 973 1236
   Zusaetzl. Fach 0 1 1 1 1 1 1 5 2 3 6 4 1 57 84
   zusammen 0 24 38 42 35 38 38 55 60 61 94 100 109 3317 4011
Fakultätsexamen
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Fakultätsex. (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
LA Primarst.
   Schwerpunktfach 0 282 56 249 74 299 108 400 123 425 82 221 30 232 2581
   W.Unterrichtsf. 0 271 54 254 63 306 111 387 106 446 78 232 22 241 2571
   W.Unterrichtsf. 0 273 54 258 66 300 109 389 114 441 80 223 24 233 2564
   W.Unterrichtsf. 0 6 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 18
   zusammen 0 832 165 763 204 905 329 1177 344 1312 240 676 76 711 7734
LA Primarst. (Zweitstudium)
   Schwerpunktfach 0 3 3 0 2 6 3 9 5 8 2 1 0 10 52
   W.Unterrichtsf. 0 3 2 0 1 7 4 9 4 7 4 1 0 10 52
   W.Unterrichtsf. 0 4 2 0 1 7 3 9 4 8 4 2 0 8 52
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 10 7 0 4 20 10 27 13 23 10 4 0 28 156
LA Primar (Zusatz-/Erg.stud.)
   Schwerpunktfach 0 113 143 107 114 98 89 57 33 57 27 21 7 80 946
   W.Unterrichtsf. 0 6 10 12 4 7 6 4 0 4 2 3 2 12 72
   W.Unterrichtsf. 0 0 1 3 0 1 0 4 0 4 1 2 1 9 26
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 119 154 122 118 107 95 65 33 65 30 26 10 101 1045
LA Sek I
   1.Unterrichtsf. 0 126 26 98 46 140 63 149 48 133 44 65 19 181 1138
   2.Unterrichtsf. 0 124 39 100 74 145 63 135 45 105 50 56 20 147 1103
   Zusaetzl. Fach 0 2 0 3 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 13
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 252 65 201 120 286 127 286 94 239 94 122 39 329 2254
LA Sek I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 9 9 7 9 10 6 9 8 6 7 11 6 27 124
   2.Unterrichtsf. 0 7 9 8 12 9 7 15 4 5 4 7 5 23 115
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 16 18 15 22 19 13 24 12 11 11 18 11 50 240
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1.Unterrichtsf. 0 144 105 166 121 200 123 136 77 108 54 65 53 301 1653
   2.Unterrichtsf. 0 6 9 9 14 7 9 8 2 6 3 8 4 21 106
   Zusaetzl. Fach 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 151 115 176 135 207 134 144 79 114 58 73 57 324 1767
LA Sek II
   1. Fach 0 52 8 19 18 31 9 20 7 17 8 17 8 220 434
   2. Fach 0 53 8 23 17 31 13 20 9 16 6 12 7 205 420
   Zusaetzl. Fach 0 2 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 11
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 107 16 44 36 63 22 40 16 35 15 29 15 427 865
LA Sek II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 13 7 2 11 7 3 5 7 1 4 6 1 39 106
   2. Fach 0 12 8 3 13 5 4 5 4 1 5 5 2 33 100
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 25 15 5 24 12 7 10 11 2 10 11 3 72 207
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 37 28 30 22 24 11 17 11 7 7 10 4 135 343
   2. Fach 0 3 0 1 3 1 2 3 2 1 0 0 0 13 29
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 40 28 31 25 25 13 21 13 8 7 10 4 148 373
LA Sek II/I
   1. Fach 0 455 100 455 112 554 137 522 181 500 140 430 127 1547 5260
   2. Fach 0 495 113 469 158 526 169 507 213 487 168 390 154 1384 5233
   Zusaetzl. Fach 0 6 2 5 1 9 1 6 4 10 3 4 6 18 75
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 956 215 929 271 1089 307 1036 398 997 311 824 287 2949 10569
LA Sek II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 13 9 12 7 12 12 13 6 10 5 16 10 115 240
   2. Fach 0 14 15 12 12 12 9 8 7 7 7 10 11 108 232
   Zusaetzl. Fach 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 27 25 24 20 24 21 21 13 17 12 26 21 226 477
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 177 106 182 116 144 89 121 66 92 54 90 56 476 1769
   2. Fach 0 13 12 8 14 13 9 9 8 7 2 6 11 50 162
   Zusaetzl. Fach 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 9
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 191 119 190 130 157 98 134 74 100 56 96 67 528 1940
Magist.Legum Ms
   Hauptfach 0 15 3 12 3 2 1 1 1 0 0 2 0 4 44
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 15 3 12 3 2 1 1 1 0 0 2 0 4 44
Zertifikat
   Hauptfach 0 326 140 387 153 275 128 177 95 103 23 23 32 86 1948
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 326 140 387 153 275 128 177 95 103 23 23 32 86 1948
Diplom (4-sem)
   Hauptfach 0 8 6 7 4 7 3 3 2 6 3 2 1 15 67
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 8 6 7 4 7 3 3 2 6 3 2 1 15 67
Promotion (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 21 32 22 26 20 21 10 15 14 12 12 6 50 261
   1. Nebenfach 0 20 29 21 22 18 22 7 13 12 13 12 5 29 223
   2. Nebenfach 0 22 27 20 22 20 21 8 12 11 13 13 4 28 221
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5
   zusammen 0 63 88 65 70 58 66 25 40 37 38 38 15 107 710
Prom. (Dr.r.med)
   Hauptfach 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 9
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 9
Lizentiat (Aufb)
   Hauptfach 0 6 5 5 7 2 2 1 3 0 2 1 0 7 41
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 6 5 5 7 2 2 1 3 0 2 1 0 7 41
Abs. außerh. D
   1. Fach 0 159 16 18 10 11 4 3 1 3 1 3 1 4 234
   2. Fach 0 34 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 43
   3. Fach 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
   4. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 205 23 20 11 13 4 3 1 3 1 3 1 4 292
Abs. außerh.D (Zweitstudium)
   1. Fach 0 40 6 13 0 5 1 3 2 0 1 3 1 11 86
   2. Fach 0 6 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 15
   3. Fach 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 46 7 17 0 9 2 4 2 0 1 3 1 16 108
Sprachprüfung
   1. Fach 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
   2. Fach 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
   3. Fach 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13
Keine Prüfung
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
insgesamt
   Hauptfach 1 6215 2264 5105 2157 4730 2076 4429 1908 3945 1617 3191 1245 14697 53580
   Zusaetzl. Fach 1 2485 752 1810 810 1869 725 1741 708 1626 622 1178 482 5729 20538
   Zusaetzl. Fach 1 1856 637 1129 520 1057 480 1011 452 975 389 674 278 3548 13007
   Zusaetzl. Fach 0 127 67 84 35 50 39 59 27 41 30 18 13 281 871
   zusammen 3 10683 3720 8128 3522 7706 3320 7240 3095 6587 2658 5061 2018 24255 87996

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 1.htm
Datum: 1999-12-27