WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Wintersemester 1999/2000
Stand vom 10.12.1999

Deutsch
(nur Lehramt)

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Promotion mA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
LA Primarst.
   Schwerpunktfach 0 102 18 76 20 74 19 102 28 121 14 41 9 59 683
   W.Unterrichtsf. 0 79 19 103 28 148 71 196 52 203 55 145 12 113 1224
   W.Unterrichtsf. 0 90 15 77 14 83 20 90 28 123 12 41 5 64 662
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 271 52 256 62 305 110 388 108 447 81 227 26 236 2569
LA Primarst. (Zweitstudium)
   Schwerpunktfach 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 7
   W.Unterrichtsf. 0 0 2 0 0 4 3 4 3 5 2 1 0 4 28
   W.Unterrichtsf. 0 3 0 0 1 2 0 5 1 2 0 0 0 4 18
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 3 0 1 8 4 9 4 8 3 1 0 9 53
LA Primar (Zusatz-/Erg.stud.)
   Schwerpunktfach 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 8
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 7 13
   W.Unterrichtsf. 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 8
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 4 0 1 0 4 0 3 2 2 1 11 29
LA Sek I
   1.Unterrichtsf. 0 25 3 27 11 44 10 33 12 37 10 11 7 30 260
   2.Unterrichtsf. 0 4 3 5 17 15 17 22 3 19 9 13 3 17 147
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 29 6 32 28 60 27 55 15 56 19 24 10 47 408
LA Sek I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 1 0 1 3 3 3 3 1 1 1 2 3 4 26
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 6 22
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 2 4 5 4 9 2 2 2 3 4 10 48
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1.Unterrichtsf. 0 7 8 9 10 23 12 15 4 10 5 7 11 36 157
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 4 12
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 7 8 9 10 24 17 15 4 10 5 9 11 40 169
LA Sek II
   1. Fach 0 13 0 4 3 10 2 5 0 5 2 2 1 38 85
   2. Fach 0 1 0 1 3 4 0 4 1 2 0 0 0 27 43
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 14 0 5 6 14 2 9 1 7 2 2 1 65 128
LA Sek II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 8 15
   2. Fach 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 11 20
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 1 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 16 26
   2. Fach 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 2 2 2 1 3 1 0 0 0 0 17 29
LA Sek II/I
   1. Fach 0 98 16 94 17 89 30 84 22 85 26 66 18 262 907
   2. Fach 0 17 6 13 22 47 6 42 13 48 12 24 19 147 416
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 2 9
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 115 22 107 40 137 36 128 35 135 39 90 37 411 1332
LA Sek II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 1 1 2 15 26
   2. Fach 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 1 1 6 16
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 4 6 2 1 0 1 2 2 3 21 42
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 10 8 8 13 17 10 12 8 10 5 7 10 60 178
   2. Fach 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 7 15
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 10 9 8 13 20 11 12 9 10 5 8 11 67 193
Promotion (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 2 2 2 1 1 4 1 1 1 3 1 0 2 21
   1. Nebenfach 0 2 5 0 3 0 4 1 3 2 0 0 0 4 24
   2. Nebenfach 0 2 0 1 2 2 1 0 1 3 0 2 1 3 18
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 6 7 3 6 3 9 2 5 6 3 3 1 9 63
Abs. außerh. D
   1. Fach 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
insgesamt
   Hauptfach 0 260 56 227 83 269 94 259 78 273 69 139 61 537 2405
   Zusaetzl. Fach 0 103 36 125 80 227 109 277 77 281 80 190 37 346 1968
   Zusaetzl. Fach 0 95 16 78 18 90 21 99 30 131 14 43 7 76 718
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 458 108 430 181 586 224 635 185 685 163 372 105 959 5091

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 09-0036.htm
Datum: 1999-12-27