WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Wintersemester 1999/2000
Stand vom 10.12.1999

Fachbereich Medizinische Fakultät

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Magister
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 8
   2. Nebenfach 0 3 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 2 4 15
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 0 0 3 4 0 2 1 1 0 0 2 6 23
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   2. Nebenfach 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 10
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 11
Staatsexamen
   Hauptfach 0 185 181 190 172 175 183 194 172 182 162 178 168 884 3026
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 185 181 190 172 175 183 194 172 182 162 178 168 884 3026
Staatsexamen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 7 9 7 10 3 8 7 12 7 5 1 60 136
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 7 9 7 10 3 8 7 12 7 5 1 60 136
Promotion mA
   Hauptfach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 166 169
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 2 0 170 179
Promotion oA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
   2. Nebenfach 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 1 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 13
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 2 0 0 1 0 0 2 4 4 1 3 19 36
   2. Nebenfach 0 0 2 0 0 1 0 2 1 2 3 4 1 26 42
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 4 0 0 2 0 2 3 6 7 5 4 45 78
Abs. außerh. D
   1. Fach 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5
Abs. außerh.D (Zweitstudium)
   1. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Sprachprüfung
   1. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
insgesamt
   Hauptfach 0 189 189 199 179 186 186 202 180 194 169 185 169 1114 3341
   Zusaetzl. Fach 0 2 4 0 1 3 0 1 3 4 6 2 3 24 53
   Zusaetzl. Fach 0 3 5 4 2 3 2 3 1 5 7 5 3 38 81
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 194 198 204 182 192 188 206 184 203 182 192 175 1176 3476

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 05.htm
Datum: 1999-12-27