Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | ||
Diplom | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 105 | 2 | 134 | 1 | 98 | 8 | 95 | 4 | 72 | 4 | 60 | 6 | 104 | 693 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 105 | 2 | 134 | 1 | 98 | 8 | 95 | 4 | 72 | 4 | 60 | 6 | 104 | 693 |
Diplom (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 27 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 27 |
Promotion mA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
Abs. außerh.D (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
insgesamt | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 107 | 2 | 140 | 2 | 102 | 8 | 96 | 6 | 75 | 4 | 62 | 6 | 122 | 732 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 107 | 2 | 140 | 2 | 102 | 8 | 96 | 6 | 75 | 4 | 62 | 6 | 122 | 732 |
Hinweise: | In dieser Statistik werden Studienfälle
ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der
Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch
im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für
dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben
sind. Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern. |
---|
Hans-Joachim Peter