WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Sommersemester 1999
Stand vom 11. Juni 1999

Ethnologie
(Völkerkunde)

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Magister
   Hauptfach 0 0 32 0 14 8 20 3 8 8 13 1 10 19 136
   1. Nebenfach 0 0 24 3 21 8 18 8 7 4 10 3 5 15 126
   2. Nebenfach 0 1 24 0 9 15 18 9 10 11 11 1 10 15 134
   Zusaetzl. Fach 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 2 10
   zusammen 0 1 81 3 44 31 58 20 28 24 34 5 26 51 406
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 2 0 2 2 1 0 2 1 0 1 3 1 15
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 3 4 2 1 3 0 1 0 1 15
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 4 5 3 2 3 1 2 0 1 21
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
   zusammen 0 0 2 0 2 9 10 6 5 7 1 4 3 4 53
Promotion mA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Promotion oA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 8 11
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 13 19
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 17 22
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 9
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 2 15 25
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 0 2 5 40 57
Promotion (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
insgesamt
   Hauptfach 0 0 34 0 16 10 21 3 10 11 13 4 16 38 176
   Zusaetzl. Fach 0 0 24 3 21 11 23 11 8 7 10 4 5 27 154
   Zusaetzl. Fach 0 1 24 1 9 20 23 15 13 18 13 4 12 40 193
   Zusaetzl. Fach 0 0 1 0 0 0 2 1 3 1 0 0 2 4 14
   zusammen 0 1 83 4 46 41 69 30 34 37 36 12 35 109 537

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 07-0173.htm
Datum: 1999-09-23