WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Sommersemester 1999
Stand vom 11. Juni 1999

Geschichte

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Magister
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Promotion mA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Promotion oA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
LA Sek I
   1.Unterrichtsf. 0 3 7 3 7 5 3 2 5 0 2 0 1 9 47
   2.Unterrichtsf. 0 11 16 4 9 8 8 4 7 3 3 1 1 8 83
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 14 23 7 16 13 11 6 12 3 5 1 2 17 130
LA Sek I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
   2.Unterrichtsf. 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 13
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1.Unterrichtsf. 0 3 8 4 3 5 3 2 4 0 4 1 0 10 47
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 8 4 4 5 4 2 4 0 4 3 0 10 51
LA Sek II
   1. Fach 0 3 2 1 2 0 0 2 1 0 0 2 0 21 34
   2. Fach 0 2 5 1 3 3 1 1 3 1 1 2 1 28 52
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 5 7 2 5 3 1 3 4 1 1 4 1 49 86
LA Sek II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 8
   2. Fach 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 5 12
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 10 20
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 12
   2. Fach 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 13
LA Sek II/I
   1. Fach 0 12 32 8 39 11 38 17 32 15 33 16 36 144 433
   2. Fach 0 18 68 22 71 31 57 36 48 26 29 21 38 129 594
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 30 100 30 113 42 95 53 80 41 62 38 74 274 1032
LA Sek II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8 14
   2. Fach 0 2 2 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 8 20
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 4 1 2 1 1 0 3 0 0 1 2 16 34
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 9 18 10 11 11 11 6 3 11 3 0 5 27 125
   2. Fach 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5 11
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 10 19 10 12 12 11 6 4 11 3 1 5 32 136
Promotion (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
   1. Nebenfach 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
   2. Nebenfach 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 0 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 12
Abs. außerh. D
   1. Fach 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
   2. Fach 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
   3. Fach 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 6 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Abs. außerh.D (Zweitstudium)
   1. Fach 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   2. Fach 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
insgesamt
   Hauptfach 0 36 79 26 64 35 57 31 47 26 43 19 44 234 741
   Zusaetzl. Fach 0 41 95 33 88 45 72 42 62 31 34 29 41 193 806
   Zusaetzl. Fach 0 2 2 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 9 21
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 79 176 59 156 82 129 73 109 57 78 49 85 436 1568

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 07-0068.htm
Datum: 1999-09-23