WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Sommersemester 1998
Stand vom 04.06.1998

Gesamte Universität

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Diplom
   Hauptfach 0 482 1454 443 1407 388 1209 414 1160 347 1009 261 843 2497 11914
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 482 1454 443 1407 388 1209 414 1160 347 1009 261 843 2503 11920
Diplom (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 90 100 90 118 63 81 60 80 47 77 40 36 440 1322
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 90 100 90 118 63 81 60 80 47 77 40 36 442 1324
Magister
   Hauptfach 0 411 952 277 704 243 543 225 443 188 372 177 300 1507 6342
   1. Nebenfach 0 437 950 268 688 228 527 239 414 203 322 175 307 1480 6238
   2. Nebenfach 0 544 930 340 636 264 498 236 414 212 330 161 267 1387 6219
   Zusaetzl. Fach 0 51 49 42 68 32 46 28 23 17 22 15 23 118 534
   zusammen 0 1443 2881 927 2096 767 1614 728 1294 620 1046 528 897 4492 19333
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 186 161 119 121 84 89 64 64 34 53 35 30 224 1264
   1. Nebenfach 0 178 154 115 126 80 82 60 58 42 49 28 21 237 1230
   2. Nebenfach 0 185 161 116 118 79 80 61 56 37 60 23 23 229 1228
   Zusaetzl. Fach 0 4 3 1 2 1 1 0 3 0 0 1 1 11 28
   zusammen 0 553 479 351 367 244 252 185 181 113 162 87 75 701 3750
Lizentiat
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 5 11
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 6 12
Lizentiat (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 7 17
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 7 17
Kirchl.Abschl.
   Hauptfach 0 6 33 9 27 5 30 9 28 9 39 10 31 140 376
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 6 33 9 27 5 30 9 28 9 39 10 31 140 376
Kirchl.Ab (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 1 2 1 1 1 2 2 3 7 0 0 3 7 30
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 2 1 1 1 2 2 3 7 0 0 3 7 30
Staatsexamen
   Hauptfach 0 440 679 402 702 483 784 501 795 439 796 376 461 2258 9116
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 440 679 402 702 483 784 501 795 439 796 376 461 2259 9117
Staatsexamen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 17 20 13 26 14 27 20 24 13 22 13 19 188 416
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 17 20 13 26 14 27 20 24 13 22 13 19 188 416
Promotion mA
   Hauptfach 0 3 1 2 5 2 3 4 8 8 31 37 139 1751 1994
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 41 44
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 39 42
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 3 1 2 5 2 3 6 9 9 31 37 141 1832 2081
Promotion oA
   Hauptfach 0 2 10 6 7 5 17 5 13 11 26 17 25 699 843
   1. Nebenfach 0 1 13 7 7 4 19 9 12 8 22 17 23 655 797
   2. Nebenfach 0 3 13 8 8 5 18 7 12 12 19 13 25 646 789
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 1 0 3 0 2 4 5 4 3 92 114
   zusammen 0 6 36 21 23 14 57 21 39 35 72 51 76 2092 2543
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 9 9 7 8 6 16 13 17 26 30 36 55 1258 1490
   1. Nebenfach 0 11 11 6 16 10 14 18 26 27 26 33 44 1002 1244
   2. Nebenfach 0 14 14 15 25 12 22 18 30 26 44 41 46 932 1239
   Zusaetzl. Fach 0 0 3 1 7 1 1 3 5 0 4 2 3 57 87
   zusammen 0 34 37 29 56 29 53 52 78 79 104 112 148 3249 4060
Fakultätsexamen
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Fakultätsex. (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
LA Primarst.
   Schwerpunktfach 0 97 338 116 432 136 470 119 515 82 202 39 89 211 2846
   W.Unterrichtsf. 0 89 338 122 420 118 486 104 530 75 214 33 94 214 2837
   W.Unterrichtsf. 0 95 336 120 423 127 481 110 521 77 209 30 95 208 2832
   W.Unterrichtsf. 0 1 2 1 0 1 3 1 2 3 4 0 2 0 20
   zusammen 0 282 1014 359 1275 382 1440 334 1568 237 629 102 280 633 8535
LA Primarst. (Zweitstudium)
   Schwerpunktfach 0 2 6 3 10 4 10 3 6 0 5 1 1 3 54
   W.Unterrichtsf. 0 1 7 4 10 3 9 4 6 0 5 0 2 3 54
   W.Unterrichtsf. 0 1 7 4 10 3 10 4 7 0 4 0 2 2 54
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 20 11 30 10 29 11 19 0 14 1 5 8 162
LA Primar (Zusatz-/Erg.stud.)
   Schwerpunktfach 0 137 109 106 67 37 67 43 41 18 26 16 22 78 767
   W.Unterrichtsf. 0 5 8 7 5 2 6 3 4 4 4 1 3 12 64
   W.Unterrichtsf. 0 0 1 0 5 1 6 2 3 3 4 1 2 11 39
   W.Unterrichtsf. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 142 119 113 77 40 79 48 48 25 34 18 27 101 871
LA Sek I
   1.Unterrichtsf. 0 51 189 68 174 48 149 53 93 27 81 17 43 198 1191
   2.Unterrichtsf. 0 72 196 74 169 59 122 59 87 28 70 20 38 160 1154
   Zusaetzl. Fach 0 1 1 2 3 2 1 1 2 0 4 1 0 1 19
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 124 386 144 346 109 272 113 182 55 155 38 81 359 2364
LA Sek I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 16 14 8 12 8 9 7 14 7 5 3 2 21 126
   2.Unterrichtsf. 0 17 13 9 20 8 7 6 10 5 2 3 2 19 121
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 33 27 17 32 16 16 13 24 12 7 6 4 40 247
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1.Unterrichtsf. 0 172 239 155 155 104 135 73 93 74 98 53 51 226 1628
   2.Unterrichtsf. 0 19 13 16 12 4 7 4 9 5 6 4 1 15 115
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 8
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 192 252 174 168 108 142 78 102 79 106 57 52 242 1752
LA Sek II
   1. Fach 0 38 68 15 33 12 29 11 21 12 14 7 5 250 515
   2. Fach 0 39 72 18 32 14 26 11 16 11 13 6 4 238 500
   Zusaetzl. Fach 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 8
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 78 141 33 65 26 57 23 37 23 28 13 10 489 1023
LA Sek II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 12 8 3 6 8 2 4 9 5 3 1 2 42 105
   2. Fach 0 14 7 3 5 7 2 6 9 3 3 3 1 37 100
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 26 15 6 11 15 4 11 18 8 6 4 3 79 206
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 26 28 14 24 14 11 11 12 4 9 11 12 129 305
   2. Fach 0 3 1 1 4 1 0 2 1 0 0 0 0 16 29
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 29 29 15 29 15 11 13 13 4 9 11 12 145 335
LA Sek II/I
   1. Fach 0 142 671 128 626 172 561 152 475 146 487 158 431 1418 5567
   2. Fach 0 204 684 173 612 213 553 184 441 193 451 179 367 1283 5537
   Zusaetzl. Fach 0 3 11 2 6 5 11 5 8 7 7 5 6 10 86
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 349 1366 303 1244 390 1125 341 924 346 945 342 804 2711 11190
LA Sek II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 15 26 14 8 4 12 6 17 10 12 7 16 109 256
   2. Fach 0 19 26 14 9 5 10 10 13 9 10 11 15 93 244
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 35 52 28 17 9 22 16 30 19 23 18 31 204 504
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 142 205 121 175 88 119 74 105 71 110 48 70 437 1765
   2. Fach 0 19 13 16 9 9 8 3 9 12 9 4 9 50 170
   Zusaetzl. Fach 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 8
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 162 219 137 187 97 128 77 114 83 119 53 79 488 1943
LA Berufsb. (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Magist.Legum Ms
   Hauptfach 0 5 11 4 4 2 0 0 0 0 1 1 0 5 33
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 5 11 4 4 2 0 0 0 0 1 1 0 5 33
Zertifikat
   Hauptfach 0 176 367 165 302 154 173 47 31 52 39 19 20 66 1611
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 176 367 165 302 154 173 47 31 52 39 19 20 66 1611
Diplom (4-sem)
   Hauptfach 0 5 7 6 8 7 10 4 4 2 2 2 3 9 69
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 5 7 6 8 7 10 4 4 2 2 2 3 9 69
Promotion (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 28 28 26 13 18 19 18 16 8 6 7 6 40 233
   1. Nebenfach 0 25 29 27 9 15 18 17 16 7 5 6 5 24 203
   2. Nebenfach 0 25 31 25 12 14 16 17 18 5 5 6 6 22 202
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
   zusammen 0 78 88 80 34 47 53 52 51 20 16 19 17 86 641
Lizentiat (Aufb)
   Hauptfach 0 9 4 4 6 5 5 4 3 0 2 3 2 3 50
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 9 4 4 6 5 5 4 3 0 2 3 2 3 50
Abs. außerh. D
   1. Fach 0 46 105 3 5 1 5 5 2 2 1 4 0 4 183
   2. Fach 0 15 30 0 3 0 1 1 0 1 0 2 0 0 53
   3. Fach 0 7 5 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 17
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 68 140 3 10 1 6 6 2 4 1 8 0 4 253
Abs. außerh.D (Zweitstudium)
   1. Fach 0 16 29 3 5 5 1 0 2 1 0 2 0 10 74
   2. Fach 0 4 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 18
   3. Fach 0 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   zusammen 0 23 42 6 7 6 1 0 2 1 0 2 1 14 105
Sprachprüfung
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 7
Keine Prüfung
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
insgesamt
   Hauptfach 0 2783 5874 2331 5192 2122 4590 1952 4098 1651 3560 1404 2719 14248 52524
   Zusaetzl. Fach 0 1172 2573 882 2157 781 1897 740 1662 634 1211 526 937 5590 20762
   Zusaetzl. Fach 0 885 1517 635 1254 512 1146 466 1071 380 690 285 474 3497 12812
   Zusaetzl. Fach 0 56 58 48 78 35 54 32 36 24 35 22 33 279 790
   zusammen 0 4896 10022 3896 8681 3450 7687 3190 6867 2689 5496 2237 4163 23614 86888

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 1.htm
Datum: 1998-10-21