Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | ||
Diplom | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 56 | 122 | 58 | 124 | 37 | 97 | 37 | 82 | 68 | 109 | 45 | 78 | 184 | 1097 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 56 | 122 | 58 | 124 | 37 | 97 | 37 | 82 | 68 | 109 | 45 | 78 | 184 | 1097 |
Diplom (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 23 | 28 | 23 | 22 | 29 | 23 | 19 | 5 | 95 | 291 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 23 | 28 | 23 | 22 | 29 | 23 | 19 | 5 | 97 | 293 |
Magister | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 104 | 296 | 82 | 252 | 90 | 221 | 69 | 193 | 65 | 161 | 52 | 117 | 516 | 2218 |
1. Nebenfach | 0 | 137 | 358 | 99 | 298 | 83 | 217 | 100 | 191 | 86 | 142 | 55 | 112 | 467 | 2345 |
2. Nebenfach | 0 | 165 | 336 | 137 | 276 | 104 | 220 | 106 | 203 | 114 | 166 | 81 | 134 | 574 | 2616 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 15 | 17 | 15 | 26 | 16 | 22 | 11 | 12 | 8 | 14 | 5 | 9 | 44 | 214 |
zusammen | 0 | 421 | 1007 | 333 | 852 | 293 | 680 | 286 | 599 | 273 | 483 | 193 | 372 | 1601 | 7393 |
Magister (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 34 | 32 | 41 | 32 | 30 | 33 | 23 | 23 | 14 | 22 | 8 | 8 | 63 | 363 |
1. Nebenfach | 0 | 53 | 33 | 37 | 43 | 23 | 28 | 24 | 20 | 17 | 16 | 7 | 7 | 67 | 375 |
2. Nebenfach | 0 | 43 | 37 | 35 | 45 | 32 | 30 | 21 | 19 | 17 | 31 | 9 | 9 | 71 | 399 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
zusammen | 0 | 132 | 102 | 113 | 120 | 85 | 91 | 68 | 65 | 48 | 69 | 24 | 24 | 204 | 1145 |
Staatsexamen | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Promotion mA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 26 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 63 | 67 |
Promotion oA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 10 | 179 | 224 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 153 | 204 |
2. Nebenfach | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 11 | 188 | 235 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 31 |
zusammen | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 23 | 3 | 16 | 9 | 28 | 20 | 27 | 542 | 694 |
Promotion oA (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 12 | 12 | 18 | 301 | 378 |
1. Nebenfach | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | 7 | 10 | 19 | 265 | 357 |
2. Nebenfach | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 14 | 6 | 16 | 11 | 22 | 24 | 27 | 374 | 520 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 |
zusammen | 0 | 8 | 6 | 10 | 18 | 13 | 26 | 13 | 38 | 34 | 42 | 46 | 66 | 957 | 1277 |
LA Primarst. | |||||||||||||||
Schwerpunktfach | 0 | 23 | 74 | 31 | 79 | 44 | 100 | 29 | 112 | 17 | 34 | 10 | 20 | 49 | 622 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 23 | 74 | 31 | 79 | 44 | 100 | 29 | 112 | 17 | 34 | 10 | 20 | 50 | 623 |
LA Primarst. (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Schwerpunktfach | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
LA Primar (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
Schwerpunktfach | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |
LA Sek I | |||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 72 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 6 | 8 | 9 | 17 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 103 |
LA Sek I (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 52 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 57 |
LA Sek II | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 |
2. Fach | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 31 | 60 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 45 | 100 |
LA Sek II (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 30 |
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 43 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 45 |
LA Sek II/I | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 15 | 54 | 13 | 34 | 10 | 30 | 9 | 17 | 9 | 8 | 10 | 11 | 37 | 257 |
2. Fach | 0 | 25 | 25 | 29 | 64 | 37 | 51 | 27 | 49 | 32 | 55 | 32 | 55 | 161 | 642 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 41 | 80 | 43 | 99 | 47 | 81 | 37 | 70 | 44 | 64 | 43 | 68 | 202 | 919 |
LA Sek II/I (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 21 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 30 |
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 11 | 13 | 16 | 30 | 7 | 14 | 8 | 19 | 18 | 14 | 10 | 9 | 62 | 231 |
2. Fach | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 14 | 13 | 19 | 31 | 9 | 14 | 9 | 19 | 19 | 14 | 11 | 10 | 64 | 246 |
LA Berufsb. (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zertifikat | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 172 | 134 | 117 | 72 | 75 | 58 | 47 | 30 | 49 | 37 | 18 | 20 | 64 | 893 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 172 | 134 | 117 | 72 | 75 | 58 | 47 | 30 | 49 | 37 | 18 | 20 | 64 | 893 |
Promotion (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 16 | 16 | 11 | 2 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 99 |
1. Nebenfach | 0 | 9 | 9 | 13 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 91 |
2. Nebenfach | 0 | 6 | 14 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 89 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
zusammen | 0 | 31 | 39 | 36 | 12 | 20 | 25 | 29 | 26 | 9 | 8 | 9 | 8 | 29 | 281 |
Abs. außerh. D | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
2. Fach | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3. Fach | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Abs. außerh.D (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2. Fach | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Sprachprüfung | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
insgesamt | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 463 | 787 | 399 | 667 | 342 | 615 | 270 | 534 | 293 | 441 | 199 | 310 | 1638 | 6958 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 238 | 443 | 195 | 441 | 168 | 337 | 179 | 298 | 160 | 240 | 123 | 206 | 1223 | 4251 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 222 | 392 | 195 | 340 | 148 | 279 | 145 | 256 | 153 | 229 | 122 | 188 | 1234 | 3903 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 17 | 17 | 16 | 27 | 16 | 24 | 11 | 17 | 9 | 19 | 6 | 12 | 86 | 277 |
zusammen | 0 | 940 | 1639 | 805 | 1475 | 674 | 1255 | 605 | 1105 | 615 | 929 | 450 | 716 | 4181 | 15389 |
Hinweise: | In dieser Statistik werden Studienfälle
ausgewiesen. Diese Zahlen
sind damit deutlich höher als die Zahl der
Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich.
Studierende können auch
im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie
für
dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben
sind. Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern. |
---|
Hans-Joachim Peter