Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | ||
Diplom | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 111 | 57 | 124 | 38 | 103 | 39 | 83 | 69 | 108 | 51 | 89 | 36 | 180 | 1088 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 111 | 57 | 124 | 38 | 103 | 39 | 83 | 69 | 108 | 51 | 89 | 36 | 180 | 1088 |
Diplom (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 34 | 28 | 24 | 36 | 25 | 22 | 8 | 15 | 88 | 305 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 34 | 28 | 24 | 36 | 25 | 22 | 8 | 15 | 89 | 306 |
Magister | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 64 |
1. Nebenfach | 0 | 29 | 4 | 18 | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 19 | 8 | 13 | 7 | 41 | 184 |
2. Nebenfach | 0 | 8 | 15 | 17 | 7 | 17 | 4 | 10 | 17 | 17 | 13 | 28 | 15 | 112 | 280 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 |
zusammen | 0 | 47 | 21 | 46 | 17 | 29 | 19 | 25 | 34 | 39 | 27 | 46 | 24 | 175 | 549 |
Magister (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 38 |
1. Nebenfach | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 50 |
2. Nebenfach | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 27 | 59 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
zusammen | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 | 15 | 12 | 4 | 4 | 8 | 66 | 149 |
Promotion mA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 44 |
Promotion oA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 |
1. Nebenfach | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 29 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 69 | 77 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
zusammen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 102 | 130 |
Promotion oA (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 72 | 100 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 58 | 79 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 11 | 11 | 11 | 111 | 169 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 26 | 20 | 18 | 17 | 244 | 351 |
LA Sek II | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 |
2. Fach | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 26 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 53 |
LA Sek II (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 31 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 32 |
LA Sek II/I | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 27 | 8 | 18 | 2 | 12 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 104 |
2. Fach | 0 | 10 | 8 | 18 | 9 | 14 | 9 | 13 | 18 | 23 | 20 | 25 | 14 | 61 | 242 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 37 | 16 | 37 | 11 | 26 | 14 | 24 | 23 | 27 | 22 | 32 | 16 | 71 | 356 |
LA Sek II/I (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 |
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 6 | 4 | 13 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 29 | 111 |
2. Fach | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 6 | 6 | 13 | 4 | 7 | 6 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 30 | 119 |
Promotion (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 17 | 9 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 75 |
1. Nebenfach | 0 | 6 | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 64 |
2. Nebenfach | 0 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 53 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 28 | 30 | 11 | 15 | 18 | 17 | 16 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 17 | 192 |
Abs. außerh. D | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Abs. außerh.D (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sprachprüfung | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
insgesamt | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 187 | 87 | 174 | 72 | 170 | 89 | 152 | 144 | 165 | 98 | 125 | 71 | 467 | 2001 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 49 | 28 | 48 | 19 | 40 | 30 | 31 | 41 | 54 | 39 | 49 | 33 | 255 | 716 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 14 | 26 | 26 | 15 | 26 | 9 | 22 | 30 | 41 | 31 | 50 | 31 | 333 | 654 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 34 |
zusammen | 0 | 252 | 141 | 252 | 107 | 237 | 130 | 207 | 216 | 262 | 170 | 226 | 137 | 1068 | 3405 |
Hinweise: | In dieser Statistik werden Studienfälle
ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der
Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch
im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für
dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben
sind. Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern. |
---|
Hans-Joachim Peter