WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Wintersemester 1997/98
Stand vom 09.12.1997

Sport

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Magister
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Promotion mA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Promotion oA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
LA Primarst.
   Schwerpunktfach 0 41 13 37 13 54 18 59 10 49 7 16 5 22 344
   W.Unterrichtsf. 0 2 1 1 0 4 0 4 0 2 0 2 0 3 19
   W.Unterrichtsf. 0 9 6 30 2 34 7 14 2 17 1 7 1 5 135
   W.Unterrichtsf. 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 8
   zusammen 0 53 20 68 15 93 26 78 13 71 8 25 6 30 506
LA Primarst. (Zweitstudium)
   Schwerpunktfach 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 9
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 2 3 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 13
LA Primar (Zusatz-/Erg.stud.)
   Schwerpunktfach 0 11 3 21 6 20 11 12 7 11 3 9 2 11 127
   W.Unterrichtsf. 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
   W.Unterrichtsf. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 15 3 22 8 21 11 12 10 11 3 9 2 11 138
LA Sek I
   1.Unterrichtsf. 0 14 4 11 2 10 5 11 2 11 3 6 2 18 99
   2.Unterrichtsf. 0 14 3 8 6 14 2 4 1 10 1 3 1 16 83
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 28 7 20 8 24 7 15 3 21 4 9 3 34 183
LA Sek I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 9
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1.Unterrichtsf. 0 9 0 1 5 2 2 2 1 4 1 0 2 7 36
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 9 0 2 5 2 2 2 1 4 1 0 2 8 38
LA Sek II
   1. Fach 0 7 0 4 0 1 1 1 0 2 2 1 0 30 49
   2. Fach 0 6 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9 23
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 13 2 6 1 2 2 1 0 3 2 1 0 39 72
LA Sek II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 9
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 10
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 6
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 7
LA Sek II/I
   1. Fach 0 45 10 76 25 50 12 36 17 30 16 43 10 169 539
   2. Fach 0 82 18 68 25 69 12 41 17 43 20 35 10 148 588
   Zusaetzl. Fach 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 127 29 144 52 122 24 78 34 73 36 78 20 317 1134
LA Sek II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7 11
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 8
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 14 19
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 15 3 4 4 11 2 8 1 4 4 6 3 18 83
   2. Fach 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 8
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 17 3 4 4 12 2 9 2 4 4 7 3 20 91
Promotion (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 3 13
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 2 1 0 1 0 2 1 2 1 0 1 3 16
insgesamt
   Hauptfach 0 146 38 160 56 150 51 135 40 112 39 84 25 296 1332
   Zusaetzl. Fach 0 109 24 80 34 89 15 52 21 57 22 42 11 189 745
   Zusaetzl. Fach 0 10 7 32 5 38 7 16 3 20 1 7 2 7 155
   Zusaetzl. Fach 0 2 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 9
   zusammen 0 267 69 272 95 278 74 204 65 192 62 133 38 492 2241

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 08-0098.htm
Datum: 1998-10-21