WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Sommersemester 1997
Stand vom 23.05.1997

Lernbereich Naturwissenschaft/Technik

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
LA Primarst.
   Schwerpunktfach 0 24 68 20 84 22 109 22 83 16 26 9 19 46 548
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 24 68 20 84 22 109 22 83 16 26 9 19 46 548
LA Primarst. (Zweitstudium)
   Schwerpunktfach 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7
LA Primar (Zusatz-/Erg.stud.)
   Schwerpunktfach 0 0 2 4 1 1 1 2 0 0 2 0 1 6 20
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 2 4 1 1 1 2 0 0 2 0 1 6 20
Promotion (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
insgesamt
   Hauptfach 0 26 70 26 88 24 112 24 83 17 28 9 20 52 579
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 26 70 26 88 25 113 24 83 17 28 9 20 52 581

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 16-0614.htm
Datum: 1998-10-21