Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | ||
Diplom | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 57 | 122 | 44 | 97 | 44 | 84 | 69 | 109 | 53 | 106 | 41 | 56 | 153 | 1035 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 57 | 122 | 44 | 97 | 44 | 84 | 69 | 109 | 53 | 106 | 41 | 56 | 153 | 1035 |
Diplom (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | 35 | 31 | 35 | 25 | 25 | 9 | 17 | 18 | 73 | 291 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | 35 | 31 | 35 | 25 | 25 | 9 | 17 | 18 | 74 | 292 |
Magister | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 65 |
1. Nebenfach | 0 | 10 | 28 | 7 | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 8 | 14 | 8 | 5 | 41 | 183 |
2. Nebenfach | 0 | 15 | 17 | 7 | 20 | 4 | 9 | 18 | 18 | 15 | 30 | 16 | 12 | 115 | 296 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 |
zusammen | 0 | 32 | 59 | 23 | 35 | 16 | 25 | 35 | 41 | 29 | 49 | 26 | 19 | 179 | 568 |
Magister (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 37 |
1. Nebenfach | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 43 |
2. Nebenfach | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 29 | 63 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
zusammen | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | 13 | 6 | 5 | 7 | 7 | 63 | 145 |
Promotion mA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 43 | 46 |
Promotion oA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 30 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 71 | 82 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
zusammen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 105 | 137 |
Promotion oA (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 72 | 101 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 59 | 81 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 102 | 161 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
zusammen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 22 | 17 | 20 | 16 | 15 | 237 | 347 |
LA Sek II | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 |
2. Fach | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 27 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 48 |
LA Sek II (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 30 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 32 |
LA Sek II/I | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 8 | 19 | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 85 |
2. Fach | 0 | 11 | 16 | 5 | 13 | 6 | 13 | 18 | 25 | 21 | 27 | 18 | 27 | 41 | 241 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 19 | 36 | 9 | 25 | 11 | 24 | 22 | 31 | 23 | 36 | 21 | 33 | 48 | 338 |
LA Sek II/I (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 |
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 23 | 104 |
2. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 25 | 112 |
Promotion (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 10 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 61 |
1. Nebenfach | 0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 63 |
2. Nebenfach | 0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 54 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 35 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 15 | 178 |
Abs. außerh. D | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abs. außerh.D (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sprachprüfung | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
insgesamt | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 89 | 172 | 74 | 146 | 99 | 157 | 138 | 171 | 102 | 146 | 80 | 97 | 416 | 1887 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 39 | 55 | 17 | 37 | 26 | 31 | 42 | 57 | 41 | 52 | 39 | 44 | 230 | 710 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 27 | 27 | 15 | 27 | 9 | 21 | 30 | 39 | 34 | 57 | 33 | 27 | 329 | 675 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 38 |
zusammen | 0 | 156 | 258 | 108 | 212 | 136 | 211 | 211 | 269 | 179 | 257 | 154 | 170 | 989 | 3310 |
Hinweise: | In dieser Statistik werden Studienfälle
ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der
Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch
im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für
dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben
sind. Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern. |
---|
Hans-Joachim Peter