WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Sommersemester 1997
Stand vom 23.05.1997

Ethnologie
(Völkerkunde)

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Magister
   Hauptfach 0 15 34 7 15 7 21 3 10 3 4 2 5 14 140
   1. Nebenfach 0 18 32 13 10 8 19 3 5 2 9 1 2 15 137
   2. Nebenfach 0 24 34 14 19 16 15 2 17 1 6 0 8 18 174
   Zusaetzl. Fach 0 2 3 1 3 1 1 0 1 0 3 0 0 0 15
   zusammen 0 59 103 35 47 32 56 8 33 6 22 3 15 47 466
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 2 5 2 1 1 0 1 4 0 0 0 1 1 18
   1. Nebenfach 0 10 10 4 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 33
   2. Nebenfach 0 8 11 4 4 4 3 1 2 0 0 0 0 1 38
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
   zusammen 0 20 26 11 8 9 3 3 6 1 0 0 1 3 91
Promotion mA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Promotion oA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 9 13
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 16 22
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 15
   1. Nebenfach 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9
   2. Nebenfach 0 0 0 1 2 4 0 0 1 1 0 0 2 13 24
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 0 1 1 3 4 0 0 3 1 0 0 2 34 49
Abs. außerh.D (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
insgesamt
   Hauptfach 0 17 39 9 16 8 21 4 17 3 4 2 6 31 177
   Zusaetzl. Fach 0 28 43 17 14 12 19 4 5 3 9 1 2 26 183
   Zusaetzl. Fach 0 33 45 19 25 24 20 4 20 2 6 0 12 41 251
   Zusaetzl. Fach 0 2 3 2 3 1 1 0 2 0 3 0 0 2 19
   zusammen 0 80 130 47 58 45 61 12 44 8 22 3 20 100 630

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 07-0173.htm
Datum: 1998-10-21