WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Sommersemester 1997
Stand vom 23.05.1997

Volkswirtschaftslehre

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Diplom
   Hauptfach 0 150 216 75 81 43 91 48 89 76 100 85 115 247 1416
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 150 216 75 81 43 91 48 89 76 100 85 115 247 1416
Diplom (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 52 44 3 6 9 5 4 7 8 4 4 6 53 205
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 52 44 3 6 9 5 4 7 8 4 4 6 53 205
Magister
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Promotion mA
   Hauptfach 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 47 52
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 47 52
Promotion oA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Abs. außerh. D
   1. Fach 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10
Abs. außerh.D (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Keine Prüfung
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
insgesamt
   Hauptfach 0 203 269 78 87 53 96 52 96 84 106 90 123 350 1687
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 203 270 78 87 53 96 52 96 84 106 90 124 351 1690

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 04-0175.htm
Datum: 1998-10-21