WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Wintersemester 1996/97
Stand vom 06.12.1996

Fachbereich Philologie

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Magister
   Hauptfach 0 353 89 230 76 152 54 117 58 119 49 126 51 475 1949
   1. Nebenfach 0 314 96 184 61 116 56 90 62 107 47 112 38 469 1752
   2. Nebenfach 0 239 78 137 46 87 40 67 45 62 38 68 32 346 1285
   Zusaetzl. Fach 0 16 7 15 6 5 8 4 7 8 7 11 0 36 130
   zusammen 0 922 270 566 189 360 158 278 172 296 141 317 121 1326 5116
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 58 35 36 34 30 14 15 12 12 8 9 7 74 344
   1. Nebenfach 0 57 44 44 28 16 16 15 13 6 7 8 4 66 324
   2. Nebenfach 0 47 39 29 23 22 19 9 5 3 3 6 7 42 254
   Zusaetzl. Fach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 6
   zusammen 0 162 119 109 85 68 49 39 30 22 18 23 18 186 928
Promotion mA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Promotion oA
   Hauptfach 0 0 0 4 2 1 0 2 0 4 3 4 4 159 183
   1. Nebenfach 0 1 0 4 0 1 1 6 2 3 3 10 4 207 242
   2. Nebenfach 0 2 0 3 1 0 0 7 1 4 1 11 7 162 199
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 4 1 22 34
   zusammen 0 3 0 11 3 2 1 16 6 12 9 29 16 550 658
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 1 0 2 5 2 3 0 4 2 4 8 4 257 292
   1. Nebenfach 0 1 0 3 4 1 0 0 3 4 7 9 8 263 303
   2. Nebenfach 0 3 3 1 3 0 3 3 5 0 1 3 2 182 209
   Zusaetzl. Fach 0 2 1 0 1 4 2 1 0 0 4 1 2 18 36
   zusammen 0 7 4 6 13 7 8 4 12 6 16 21 16 720 840
LA Primarst.
   Schwerpunktfach 0 146 34 135 20 111 19 116 29 81 10 41 5 52 799
   W.Unterrichtsf. 0 254 68 236 78 342 62 213 45 178 46 71 15 143 1751
   W.Unterrichtsf. 0 109 26 135 17 98 16 92 22 85 17 37 11 63 728
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 509 128 506 115 551 97 421 96 344 73 149 31 258 3278
LA Primarst. (Zweitstudium)
   Schwerpunktfach 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 10
   W.Unterrichtsf. 0 4 3 6 2 4 1 1 1 2 0 0 0 2 26
   W.Unterrichtsf. 0 5 0 2 2 3 1 2 2 4 1 0 0 1 23
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 10 3 10 5 9 2 4 3 6 2 2 0 3 59
LA Primar (Zusatz-/Erg.stud.)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 7
   W.Unterrichtsf. 0 0 1 2 1 2 1 2 0 4 3 3 1 10 30
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 5 12
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 3 2 3 2 3 0 9 4 4 1 17 49
LA Sek I
   1.Unterrichtsf. 0 80 26 52 15 35 14 30 13 16 10 21 10 52 374
   2.Unterrichtsf. 0 54 9 37 17 25 13 16 12 14 4 17 11 38 267
   Zusaetzl. Fach 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 135 36 90 32 60 27 46 26 32 14 38 21 90 647
LA Sek I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 6 4 1 1 3 3 3 2 0 0 0 1 6 30
   2.Unterrichtsf. 0 9 6 3 3 3 2 2 1 0 0 0 2 7 38
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 15 10 4 4 6 5 5 3 0 0 0 3 13 68
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1.Unterrichtsf. 0 21 17 22 19 16 21 20 13 12 8 6 5 28 208
   2.Unterrichtsf. 0 4 3 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 3 18
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 25 20 24 21 17 21 23 14 12 8 6 5 31 227
LA Sek II
   1. Fach 0 39 10 22 6 14 7 6 5 3 5 8 4 113 242
   2. Fach 0 38 15 17 1 8 3 8 4 0 5 6 4 97 206
   Zusaetzl. Fach 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 78 26 39 7 22 10 15 9 4 10 14 8 211 453
LA Sek II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 4 9 2 5 4 2 1 0 1 2 1 1 20 52
   2. Fach 0 1 6 4 4 4 2 3 0 0 1 0 1 13 39
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 5 15 6 10 9 4 4 0 1 3 1 2 33 93
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 14 8 7 6 5 1 3 7 2 5 8 9 47 122
   2. Fach 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 17 8 7 7 5 1 3 7 2 5 8 9 55 134
LA Sek II/I
   1. Fach 0 312 64 233 71 210 50 203 68 194 85 197 96 586 2369
   2. Fach 0 249 64 190 66 138 50 136 66 122 80 119 86 429 1795
   Zusaetzl. Fach 0 2 2 6 3 2 3 3 5 1 0 0 1 2 30
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 563 130 429 140 350 103 342 139 317 165 316 183 1017 4194
LA Sek II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 10 1 8 3 10 6 4 2 4 5 3 0 29 85
   2. Fach 0 8 3 5 2 11 4 6 0 4 3 5 0 20 71
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 18 4 13 5 21 10 10 2 8 8 8 0 50 157
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 73 33 55 39 44 37 39 13 31 23 28 25 141 581
   2. Fach 0 7 2 4 5 3 4 4 1 4 2 4 0 19 59
   Zusaetzl. Fach 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 82 36 60 44 47 41 43 14 35 25 32 25 160 644
Promotion (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 2 2 5 3 2 0 1 1 0 0 2 0 1 19
   1. Nebenfach 0 2 4 5 2 0 1 4 1 1 3 1 1 1 26
   2. Nebenfach 0 1 2 5 0 3 2 0 2 0 0 2 1 1 19
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 5 8 15 5 5 3 5 4 1 3 5 2 3 64
Abs. außerh. D
   1. Fach 0 62 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 71
   2. Fach 0 22 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 27
   3. Fach 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 87 4 4 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 103
Abs. außerh.D (Zweitstudium)
   1. Fach 0 13 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 21
   2. Fach 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6
   3. Fach 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 17 2 2 0 2 0 0 1 0 0 4 1 2 31
Sprachprüfung
   1. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Keine Prüfung
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
insgesamt
   Hauptfach 0 1196 337 819 307 645 232 561 230 482 219 466 223 2047 7764
   Zusaetzl. Fach 0 1030 324 748 278 676 216 508 214 449 211 366 175 1799 6994
   Zusaetzl. Fach 0 417 154 322 97 216 84 186 89 166 61 129 61 810 2792
   Zusaetzl. Fach 0 18 9 15 7 9 10 6 10 10 13 16 3 81 207
   zusammen 0 2661 824 1904 689 1546 542 1261 543 1107 504 977 462 4737 17757

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 11.htm
Datum: 1998-10-21