WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Wintersemester 1996/97
Stand vom 06.12.1996

Gesamte Universität

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Diplom
   Hauptfach 0 1658 431 1378 453 1344 402 1192 355 1143 347 1050 245 2828 12826
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1658 431 1378 453 1344 402 1192 355 1143 347 1050 245 2834 12832
Diplom (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 157 43 69 62 107 64 87 52 47 42 62 25 429 1246
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 157 43 69 62 107 64 87 52 47 42 62 25 431 1248
Magister
   Hauptfach 0 1034 293 683 223 532 203 405 209 376 162 378 141 1528 6167
   1. Nebenfach 0 1059 307 656 235 506 220 363 208 376 168 348 141 1510 6097
   2. Nebenfach 0 1123 356 645 260 493 232 371 205 338 186 329 154 1389 6081
   Zusaetzl. Fach 0 63 37 65 33 31 22 27 21 27 26 36 17 101 506
   zusammen 0 3279 993 2049 751 1562 677 1166 643 1117 542 1091 453 4528 18851
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 203 130 127 89 85 53 55 45 30 22 32 30 199 1100
   1. Nebenfach 0 204 128 120 88 75 60 51 41 25 23 22 24 212 1073
   2. Nebenfach 0 204 132 122 90 79 57 58 35 24 19 24 28 200 1072
   Zusaetzl. Fach 0 0 2 2 0 4 0 0 1 1 0 0 0 11 21
   zusammen 0 611 392 371 267 243 170 164 122 80 64 78 82 622 3266
Lizentiat
   Hauptfach 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 8
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 9
Lizentiat (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 7 14
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 7 14
Kirchl.Abschl.
   Hauptfach 0 27 6 31 10 23 8 43 12 39 12 30 10 177 428
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 27 6 31 10 23 8 43 12 39 12 30 10 177 428
Kirchl.Ab (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 1 0 6 3 4 5 0 1 2 0 0 0 14 36
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 6 3 4 5 0 1 2 0 0 0 14 36
Staatsexamen
   Hauptfach 0 754 472 728 435 801 440 848 430 775 449 805 344 2229 9510
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 754 472 728 435 801 440 848 430 775 449 805 344 2230 9511
Staatsexamen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 27 13 26 21 26 13 22 16 16 13 26 15 176 410
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 27 13 26 21 26 13 22 16 16 13 26 15 176 410
Promotion mA
   Hauptfach 0 4 4 3 3 4 4 5 6 10 14 87 70 1677 1891
   1. Nebenfach 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 3 2 1 41 54
   2. Nebenfach 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 3 2 2 40 53
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 4 4 5 5 7 5 5 6 15 20 91 73 1759 1999
Promotion oA
   Hauptfach 0 5 2 16 6 12 7 20 15 23 17 35 21 776 955
   1. Nebenfach 0 5 3 15 7 11 9 17 17 23 19 32 26 728 912
   2. Nebenfach 0 7 5 19 5 10 12 17 12 28 12 37 35 706 905
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 1 0 2 3 5 4 3 12 11 5 83 130
   zusammen 0 18 10 51 18 35 31 59 48 77 60 115 87 2293 2902
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 8 2 13 13 14 16 17 20 24 24 34 33 1219 1437
   1. Nebenfach 0 18 11 13 19 14 16 11 24 29 24 32 35 941 1187
   2. Nebenfach 0 29 14 21 15 17 15 22 30 30 28 33 41 886 1181
   Zusaetzl. Fach 0 4 2 1 2 4 2 3 1 5 7 5 3 51 90
   zusammen 0 59 29 48 49 49 49 53 75 88 83 104 112 3097 3895
Fakultätsex. (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
LA Primarst.
   Schwerpunktfach 0 524 144 491 123 539 106 416 110 335 70 150 34 250 3292
   W.Unterrichtsf. 0 509 130 507 109 552 96 421 97 346 73 150 32 258 3280
   W.Unterrichtsf. 0 513 133 500 122 544 101 419 95 342 76 143 32 252 3272
   W.Unterrichtsf. 0 1 1 5 1 2 4 4 3 2 0 0 2 1 26
   zusammen 0 1547 408 1503 355 1637 307 1260 305 1025 219 443 100 761 9870
LA Primarst. (Zweitstudium)
   Schwerpunktfach 0 11 3 8 5 9 2 5 2 6 1 2 1 4 59
   W.Unterrichtsf. 0 10 3 9 5 9 2 6 1 7 2 2 0 3 59
   W.Unterrichtsf. 0 10 3 10 5 10 3 6 3 5 2 0 1 1 59
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 31 9 27 15 28 7 17 6 18 5 4 2 8 177
LA Primar (Zusatz-/Erg.stud.)
   Schwerpunktfach 0 81 52 78 50 51 27 41 24 45 22 23 19 79 592
   W.Unterrichtsf. 0 1 1 5 2 2 4 3 0 10 4 5 1 16 54
   W.Unterrichtsf. 0 0 1 3 1 2 2 3 1 11 3 3 2 14 46
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 82 54 86 53 55 33 47 25 66 29 31 22 109 692
LA Sek I
   1.Unterrichtsf. 0 231 51 167 52 98 38 112 31 72 36 79 32 186 1185
   2.Unterrichtsf. 0 247 59 159 58 94 41 95 37 63 24 72 28 161 1138
   Zusaetzl. Fach 0 6 3 2 2 3 2 4 4 2 0 0 0 2 30
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 484 113 328 112 195 81 211 72 137 60 151 60 349 2353
LA Sek I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 18 12 5 4 11 9 5 4 1 0 1 3 22 95
   2.Unterrichtsf. 0 19 13 6 7 8 6 4 2 0 0 1 2 22 90
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 37 25 11 11 19 15 9 6 2 0 2 5 44 186
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1.Unterrichtsf. 0 208 135 157 96 105 85 115 72 78 52 70 43 159 1375
   2.Unterrichtsf. 0 14 9 8 8 8 5 10 6 1 2 3 1 15 90
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 223 144 165 105 113 90 126 78 79 56 73 44 174 1470
LA Sek II
   1. Fach 0 86 31 45 12 28 14 21 11 8 13 25 8 293 595
   2. Fach 0 88 34 48 14 22 15 17 11 7 16 19 10 275 576
   Zusaetzl. Fach 0 3 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 11
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 177 66 94 27 50 29 39 24 16 29 44 18 569 1182
LA Sek II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 9 17 7 6 10 5 6 1 3 2 3 2 45 116
   2. Fach 0 8 16 8 6 12 5 5 4 1 1 2 1 43 112
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 17 33 15 14 23 10 11 5 4 3 5 3 88 231
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 28 26 16 11 15 8 13 11 15 10 21 12 129 315
   2. Fach 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 18 28
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 33 27 16 13 16 8 13 11 15 10 21 14 147 344
LA Sek II/I
   1. Fach 0 744 151 586 141 524 127 521 159 530 167 529 221 1509 5909
   2. Fach 0 817 210 601 174 485 179 490 198 475 219 488 232 1304 5872
   Zusaetzl. Fach 0 10 7 16 5 10 9 9 7 8 3 2 2 11 99
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1571 368 1203 320 1019 315 1020 364 1013 389 1019 455 2824 11880
LA Sek II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 15 3 15 9 22 11 15 7 13 8 8 7 101 234
   2. Fach 0 14 7 12 8 20 13 12 9 11 8 11 8 84 217
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 29 10 27 17 42 24 28 17 24 16 20 15 186 455
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 204 91 154 92 129 87 116 65 86 68 106 61 351 1610
   2. Fach 0 12 10 11 8 7 12 8 5 8 8 7 3 45 144
   Zusaetzl. Fach 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 10
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 219 103 166 101 136 99 124 71 95 76 113 64 397 1764
LA Berufsb. (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Magist.Legum Ms
   Hauptfach 0 9 5 5 3 0 0 2 0 0 0 1 0 6 31
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 9 5 5 3 0 0 2 0 0 0 1 0 6 31
Zertifikat
   Hauptfach 0 357 167 254 76 60 80 55 33 28 21 22 8 37 1198
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 357 167 254 76 60 80 55 33 28 21 22 8 37 1198
Diplom (4-sem)
   Hauptfach 0 9 11 15 13 10 6 6 2 5 4 5 0 4 90
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 9 11 15 13 10 6 6 2 5 4 5 0 4 90
Promotion (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 14 20 22 21 19 9 8 10 10 11 7 5 23 179
   1. Nebenfach 0 11 18 20 18 20 10 7 10 9 11 7 4 11 156
   2. Nebenfach 0 13 17 19 18 20 8 8 9 10 12 7 4 9 154
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
   zusammen 0 38 55 61 58 60 27 23 29 29 34 21 13 44 492
Lizentiat (Aufb)
   Hauptfach 0 7 5 11 6 5 0 2 3 1 3 0 0 1 44
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 7 5 11 6 5 0 2 3 1 3 0 0 1 44
Abs. außerh. D
   1. Fach 1 146 8 9 2 6 0 6 5 2 2 2 1 2 192
   2. Fach 0 36 1 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 45
   3. Fach 0 11 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 1 193 9 15 3 7 0 6 9 2 2 2 1 2 252
Abs. außerh.D (Zweitstudium)
   1. Fach 0 31 7 7 1 3 1 1 2 0 0 3 4 11 71
   2. Fach 0 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 14
   3. Fach 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
   zusammen 0 42 10 7 1 5 1 1 2 1 0 6 5 12 93
Sprachprüfung
   1. Fach 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6
   2. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
   3. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1 12
Keine Prüfung
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
insgesamt
   Hauptfach 1 6611 2337 5134 2042 4597 1830 4162 1716 3724 1594 3598 1395 14483 53224
   Zusaetzl. Fach 0 3085 963 2203 769 1850 694 1520 673 1394 605 1205 552 5696 21209
   Zusaetzl. Fach 0 1938 675 1362 530 1191 441 920 408 803 346 584 301 3515 13014
   Zusaetzl. Fach 0 69 42 74 37 44 31 39 30 39 45 52 27 249 778
   zusammen 1 11703 4017 8773 3378 7682 2996 6641 2827 5960 2590 5439 2275 23943 88225

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 1.htm
Datum: 1998-10-21