Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | ||
Diplom | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 117 | 41 | 101 | 45 | 87 | 72 | 112 | 55 | 108 | 46 | 66 | 31 | 159 | 1040 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 117 | 41 | 101 | 45 | 87 | 72 | 112 | 55 | 108 | 46 | 66 | 31 | 159 | 1040 |
Diplom (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 4 | 2 | 5 | 15 | 37 | 41 | 26 | 24 | 13 | 18 | 18 | 9 | 68 | 280 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 4 | 2 | 5 | 15 | 37 | 41 | 26 | 24 | 13 | 18 | 18 | 9 | 69 | 281 |
Magister | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | 63 |
1. Nebenfach | 0 | 34 | 8 | 11 | 9 | 13 | 11 | 20 | 9 | 15 | 8 | 6 | 4 | 44 | 192 |
2. Nebenfach | 0 | 15 | 8 | 21 | 5 | 9 | 18 | 21 | 16 | 27 | 18 | 15 | 9 | 119 | 301 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 |
zusammen | 0 | 65 | 23 | 37 | 16 | 27 | 36 | 45 | 31 | 48 | 29 | 23 | 17 | 185 | 582 |
Magister (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 37 |
1. Nebenfach | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 | 44 |
2. Nebenfach | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 25 | 63 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
zusammen | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 13 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 56 | 145 |
Promotion mA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 41 | 46 |
Promotion oA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 30 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 70 | 82 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 107 | 137 |
Promotion oA (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 75 | 102 |
1. Nebenfach | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 61 | 81 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 9 | 8 | 6 | 106 | 156 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
zusammen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | 12 | 18 | 15 | 12 | 11 | 246 | 343 |
LA Sek II | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 |
2. Fach | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 31 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 59 |
LA Sek II (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 32 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 34 |
LA Sek II/I | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 86 |
2. Fach | 0 | 17 | 6 | 14 | 5 | 15 | 18 | 27 | 21 | 28 | 19 | 33 | 4 | 46 | 253 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 38 | 11 | 30 | 10 | 26 | 22 | 33 | 23 | 38 | 23 | 39 | 6 | 55 | 354 |
LA Sek II/I (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 |
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 11 | 3 | 23 | 98 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 | 3 | 25 | 105 |
Promotion (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 53 |
1. Nebenfach | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 52 |
2. Nebenfach | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 47 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 11 | 15 | 18 | 18 | 19 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 4 | 13 | 152 |
Abs. außerh. D | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abs. außerh.D (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sprachprüfung | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
insgesamt | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 164 | 67 | 140 | 80 | 165 | 149 | 174 | 104 | 151 | 89 | 109 | 58 | 422 | 1872 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 63 | 19 | 38 | 23 | 38 | 41 | 61 | 42 | 54 | 40 | 51 | 17 | 239 | 726 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 26 | 16 | 28 | 11 | 22 | 30 | 32 | 32 | 55 | 37 | 28 | 25 | 330 | 672 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 39 |
zusammen | 0 | 257 | 104 | 209 | 116 | 226 | 221 | 270 | 181 | 262 | 168 | 190 | 102 | 1003 | 3309 |
Hinweise: | In dieser Statistik werden Studienfälle
ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der
Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch
im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für
dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben
sind. Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern. |
---|
Hans-Joachim Peter