WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Wintersemester 1996/97
Stand vom 06.12.1996

Ethnologie
(Völkerkunde)

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Magister
   Hauptfach 0 36 8 19 7 22 2 11 1 4 1 5 3 15 134
   1. Nebenfach 0 37 13 10 7 20 3 5 2 10 1 3 0 15 126
   2. Nebenfach 0 54 20 23 15 17 3 17 1 6 1 10 4 18 189
   Zusaetzl. Fach 0 2 1 3 1 2 0 1 0 3 0 0 0 1 14
   zusammen 0 129 42 55 30 61 8 34 4 23 3 18 7 49 463
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 9 2 2 2 0 1 4 0 0 0 1 0 1 22
   1. Nebenfach 0 13 4 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 26
   2. Nebenfach 0 10 5 5 4 4 1 2 0 0 0 0 0 1 32
   Zusaetzl. Fach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
   zusammen 0 32 12 10 10 4 3 6 1 0 0 1 0 3 82
Promotion mA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Promotion oA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 11 15
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 18 23
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 13
   1. Nebenfach 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11
   2. Nebenfach 0 0 1 2 4 0 0 1 1 0 0 1 0 14 24
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 1 1 3 4 0 0 3 1 0 0 1 0 35 49
Abs. außerh. D
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
insgesamt
   Hauptfach 0 45 10 21 9 22 3 17 1 4 1 6 3 30 172
   Zusaetzl. Fach 0 52 17 14 11 20 4 5 3 10 1 3 0 28 168
   Zusaetzl. Fach 0 64 26 30 23 23 5 21 2 6 1 13 4 44 262
   Zusaetzl. Fach 0 2 2 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0 3 18
   zusammen 0 163 55 68 44 67 12 45 6 23 3 22 7 105 620

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 07-0173.htm
Datum: 1998-10-21