Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | ||
Diplom | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 117 | 41 | 101 | 45 | 87 | 72 | 112 | 55 | 108 | 46 | 66 | 31 | 159 | 1040 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 117 | 41 | 101 | 45 | 87 | 72 | 112 | 55 | 108 | 46 | 66 | 31 | 159 | 1040 |
Diplom (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 4 | 2 | 5 | 15 | 37 | 41 | 26 | 24 | 13 | 18 | 18 | 9 | 68 | 280 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 4 | 2 | 5 | 15 | 37 | 41 | 26 | 24 | 13 | 18 | 18 | 9 | 70 | 282 |
Magister | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 339 | 91 | 254 | 70 | 215 | 69 | 176 | 68 | 142 | 51 | 127 | 49 | 566 | 2217 |
1. Nebenfach | 0 | 417 | 97 | 271 | 89 | 231 | 96 | 163 | 67 | 142 | 66 | 116 | 50 | 475 | 2280 |
2. Nebenfach | 0 | 450 | 132 | 272 | 119 | 235 | 126 | 184 | 99 | 170 | 94 | 148 | 76 | 558 | 2663 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 25 | 19 | 29 | 13 | 14 | 11 | 19 | 9 | 13 | 14 | 12 | 11 | 28 | 217 |
zusammen | 0 | 1231 | 339 | 826 | 291 | 695 | 302 | 542 | 243 | 467 | 225 | 403 | 186 | 1627 | 7377 |
Magister (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 64 | 46 | 43 | 29 | 34 | 19 | 20 | 12 | 7 | 5 | 14 | 8 | 48 | 349 |
1. Nebenfach | 0 | 72 | 41 | 40 | 32 | 34 | 20 | 17 | 11 | 8 | 9 | 5 | 9 | 50 | 348 |
2. Nebenfach | 0 | 77 | 43 | 46 | 28 | 22 | 22 | 32 | 14 | 12 | 8 | 7 | 12 | 64 | 387 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
zusammen | 0 | 213 | 130 | 129 | 89 | 93 | 61 | 69 | 37 | 27 | 22 | 26 | 29 | 165 | 1090 |
Staatsexamen | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Promotion mA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 33 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 31 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 19 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 68 | 83 |
Promotion oA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 18 | 6 | 192 | 249 |
1. Nebenfach | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 162 | 213 |
2. Nebenfach | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 16 | 6 | 13 | 14 | 196 | 275 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 34 |
zusammen | 0 | 5 | 4 | 12 | 2 | 13 | 8 | 21 | 18 | 29 | 22 | 40 | 29 | 568 | 771 |
Promotion oA (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 303 | 371 |
1. Nebenfach | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 15 | 10 | 10 | 11 | 244 | 346 |
2. Nebenfach | 0 | 14 | 4 | 12 | 3 | 9 | 6 | 11 | 15 | 19 | 17 | 14 | 20 | 347 | 491 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 24 |
zusammen | 0 | 23 | 14 | 20 | 10 | 23 | 20 | 27 | 32 | 47 | 38 | 34 | 37 | 907 | 1232 |
LA Primarst. | |||||||||||||||
Schwerpunktfach | 0 | 107 | 42 | 107 | 33 | 112 | 23 | 74 | 30 | 75 | 17 | 32 | 8 | 54 | 714 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 107 | 42 | 107 | 33 | 112 | 23 | 74 | 30 | 75 | 17 | 32 | 8 | 55 | 715 |
LA Primarst. (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Schwerpunktfach | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
LA Primar (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
Schwerpunktfach | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 |
LA Sek I | |||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 22 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 86 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 28 | 9 | 13 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14 | 109 |
LA Sek I (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 46 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 54 |
LA Sek II | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 51 |
2. Fach | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 39 | 83 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 21 | 8 | 15 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 57 | 135 |
LA Sek II (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2. Fach | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 35 |
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 14 | 48 |
2. Fach | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 16 | 52 |
LA Sek II/I | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 37 | 14 | 31 | 10 | 14 | 8 | 10 | 12 | 14 | 4 | 12 | 9 | 33 | 208 |
2. Fach | 0 | 97 | 31 | 55 | 20 | 57 | 31 | 63 | 40 | 69 | 41 | 58 | 27 | 147 | 736 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 135 | 45 | 88 | 31 | 75 | 42 | 74 | 53 | 87 | 47 | 71 | 36 | 183 | 967 |
LA Sek II/I (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 19 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 27 |
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 27 | 11 | 9 | 10 | 16 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 27 | 9 | 48 | 239 |
2. Fach | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 28 | 13 | 9 | 11 | 17 | 22 | 19 | 18 | 15 | 13 | 27 | 9 | 53 | 254 |
LA Berufsb. (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zertifikat | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 116 | 95 | 81 | 75 | 58 | 77 | 53 | 31 | 28 | 20 | 22 | 8 | 35 | 699 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 116 | 95 | 81 | 75 | 58 | 77 | 53 | 31 | 28 | 20 | 22 | 8 | 35 | 699 |
Promotion (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 2 | 9 | 9 | 12 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 71 |
1. Nebenfach | 0 | 6 | 7 | 11 | 11 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 82 |
2. Nebenfach | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 73 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
zusammen | 0 | 15 | 24 | 28 | 32 | 31 | 12 | 11 | 16 | 14 | 15 | 6 | 5 | 18 | 227 |
Abs. außerh. D | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2. Fach | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3. Fach | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Abs. außerh.D (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sprachprüfung | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
insgesamt | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 877 | 378 | 671 | 319 | 608 | 349 | 520 | 276 | 441 | 201 | 353 | 149 | 1600 | 6742 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 638 | 199 | 409 | 169 | 359 | 173 | 271 | 151 | 252 | 146 | 211 | 113 | 1189 | 4280 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 554 | 190 | 349 | 161 | 284 | 166 | 238 | 139 | 228 | 134 | 186 | 125 | 1186 | 3940 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 25 | 20 | 29 | 13 | 18 | 12 | 23 | 10 | 19 | 20 | 16 | 15 | 62 | 282 |
zusammen | 0 | 2094 | 787 | 1458 | 662 | 1269 | 700 | 1052 | 576 | 940 | 501 | 766 | 402 | 4037 | 15244 |
Hinweise: | In dieser Statistik werden Studienfälle
ausgewiesen. Diese Zahlen
sind damit deutlich höher als die Zahl der
Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich.
Studierende können auch
im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie
für
dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben
sind. Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern. |
---|
Hans-Joachim Peter