WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Wintersemester 1996/97
Stand vom 06.12.1996

Vorklinische Medizin

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Staatsexamen
   Hauptfach 0 138 140 143 136 31 35 16 15 11 14 9 5 95 788
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 138 140 143 136 31 35 16 15 11 14 9 5 95 788
Staatsexamen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 4 2 8 9 7 0 2 1 1 0 1 1 21 57
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 2 8 9 7 0 2 1 1 0 1 1 21 57
Promotion mA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Promotion oA (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Abs. außerh. D
   1. Fach 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
insgesamt
   Hauptfach 0 143 142 151 145 39 35 18 16 12 14 10 6 117 848
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 143 142 151 145 39 35 18 16 12 14 10 7 117 849

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 05-8609.htm
Datum: 1998-10-21