WWU Münster
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Studiengangsstatistik

Sommersemester 1996
Stand vom 31.05.1996

Englisch
(nur Lehramt)

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+
Promotion mA
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
LA Sek I
   1.Unterrichtsf. 0 11 13 1 5 3 7 1 4 1 6 3 2 19 76
   2.Unterrichtsf. 0 5 14 5 3 2 0 1 4 2 2 2 5 8 53
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 16 27 7 8 5 7 3 8 3 8 5 7 27 131
LA Sek I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 7
   2.Unterrichtsf. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 12
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1.Unterrichtsf. 0 5 3 3 4 3 1 1 0 1 1 0 0 6 28
   2.Unterrichtsf. 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 6 4 3 4 3 3 1 0 1 1 0 0 6 32
LA Sek II
   1. Fach 0 6 7 2 2 0 1 1 0 2 1 0 0 33 55
   2. Fach 0 7 10 2 2 3 4 1 0 3 1 2 2 28 65
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 14 17 4 4 3 6 2 0 5 2 2 2 61 122
LA Sek II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 5 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 8 18
   2. Fach 0 3 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 13
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 8 3 3 1 1 4 0 0 1 0 0 0 10 31
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 2 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 5 15
   2. Fach 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 0 2 2 0 1 1 2 1 0 0 0 9 20
LA Sek II/I
   1. Fach 0 32 87 31 91 24 94 35 72 34 84 44 75 156 859
   2. Fach 0 25 71 20 54 19 40 18 43 28 38 23 33 85 497
   Zusaetzl. Fach 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 58 161 51 145 43 135 53 115 62 122 67 109 241 1362
LA Sek II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 4 1 6 2 1 2 2 1 1 0 1 3 24
   2. Fach 0 2 0 1 3 1 0 0 1 0 2 0 0 7 17
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 4 2 9 3 1 2 3 1 3 0 1 11 42
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.)
   1. Fach 0 10 16 8 12 6 7 3 4 2 6 3 5 18 100
   2. Fach 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 9
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 11 19 9 12 6 7 4 4 2 6 4 5 21 110
Promotion (Prom.stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
Abs. außerh. D
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
insgesamt
   Hauptfach 0 72 131 49 123 40 113 44 84 43 100 50 83 252 1184
   Zusaetzl. Fach 0 45 102 32 62 25 49 22 48 33 44 29 40 139 670
   Zusaetzl. Fach 0 3 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 13
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 120 236 82 185 65 165 67 132 76 144 79 124 392 1867

Hinweise: In dieser Statistik werden Studienfälle ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis]

Hans-Joachim Peter
Email: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: 11-0049.htm
Datum: 1998-10-21