Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | ||
LA Sek I | |||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 9 | 28 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5 | 10 | 96 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 6 | 16 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 68 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 15 | 45 | 7 | 15 | 10 | 9 | 5 | 9 | 4 | 16 | 2 | 10 | 18 | 165 |
LA Sek I (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
LA Sek I (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 55 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 58 |
LA Sek II | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 8 | 16 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 56 | 108 |
2. Fach | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | 57 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 14 | 23 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 87 | 165 |
LA Sek II (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 33 |
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 25 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 26 |
LA Sek II/I | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 31 | 113 | 29 | 91 | 17 | 88 | 25 | 91 | 28 | 95 | 33 | 93 | 226 | 960 |
2. Fach | 0 | 18 | 75 | 21 | 48 | 21 | 57 | 21 | 39 | 21 | 47 | 27 | 51 | 134 | 580 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 49 | 190 | 50 | 141 | 39 | 146 | 48 | 132 | 49 | 142 | 61 | 144 | 361 | 1552 |
LA Sek II/I (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25 |
2. Fach | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 23 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 48 |
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 10 | 13 | 11 | 16 | 14 | 13 | 6 | 14 | 9 | 10 | 7 | 16 | 28 | 167 |
2. Fach | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 11 | 13 | 12 | 17 | 14 | 15 | 6 | 15 | 9 | 11 | 7 | 17 | 32 | 179 |
Promotion (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Abs. außerh. D | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Abs. außerh.D (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
insgesamt | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 71 | 189 | 54 | 129 | 47 | 122 | 43 | 116 | 50 | 124 | 47 | 119 | 359 | 1470 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 35 | 102 | 26 | 65 | 30 | 69 | 27 | 48 | 25 | 56 | 30 | 61 | 195 | 769 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 106 | 294 | 80 | 196 | 78 | 192 | 73 | 166 | 75 | 181 | 78 | 180 | 555 | 2254 |
Hinweise: | In dieser Statistik werden Studienfälle
ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der
Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch
im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für
dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben
sind. Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern. |
---|
Hans-Joachim Peter