Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | ||
Diplom | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Magister | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 28 | 24 | 14 | 37 | 14 | 17 | 18 | 13 | 7 | 17 | 14 | 13 | 71 | 287 |
1. Nebenfach | 0 | 33 | 53 | 19 | 30 | 9 | 14 | 8 | 21 | 11 | 22 | 10 | 14 | 83 | 327 |
2. Nebenfach | 0 | 47 | 47 | 28 | 41 | 11 | 23 | 13 | 29 | 9 | 18 | 9 | 14 | 105 | 394 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 31 |
zusammen | 0 | 110 | 126 | 63 | 111 | 35 | 55 | 42 | 64 | 27 | 57 | 34 | 46 | 269 | 1039 |
Magister (Zweitstudium) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 24 | 20 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 26 | 117 |
1. Nebenfach | 0 | 11 | 9 | 8 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 81 |
2. Nebenfach | 0 | 23 | 14 | 15 | 9 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 20 | 114 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 58 | 43 | 33 | 26 | 21 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 12 | 8 | 64 | 312 |
Staatsexamen | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Promotion mA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Promotion oA | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 42 | 72 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 | 67 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 65 | 77 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
zusammen | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 166 | 222 |
Promotion oA (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 37 | 60 |
1. Nebenfach | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 64 | 80 |
2. Nebenfach | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 60 | 77 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
zusammen | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 164 | 221 |
LA Sek II | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 32 |
2. Fach | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 49 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 10 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 31 | 83 |
LA Sek II (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2. Fach | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
LA Sek II (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 19 | 56 |
2. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 20 | 60 |
LA Sek II/I | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 53 |
2. Fach | 0 | 8 | 21 | 12 | 20 | 3 | 10 | 7 | 24 | 5 | 13 | 11 | 14 | 24 | 172 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 12 | 29 | 14 | 23 | 6 | 21 | 12 | 31 | 6 | 17 | 14 | 16 | 33 | 234 |
LA Sek II/I (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2. Fach | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 |
LA Sek II/I (Zusatz-/Erg.stud.) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 16 | 15 | 12 | 9 | 8 | 15 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 4 | 31 | 162 |
2. Fach | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 17 | 16 | 14 | 9 | 8 | 16 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 4 | 35 | 176 |
Promotion (Prom.stud.) | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1. Nebenfach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
zusammen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Abs. außerh. D | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Abs. außerh.D (Zweitstudium) | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
zusammen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sprachprüfung | |||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
insgesamt | |||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 88 | 80 | 41 | 67 | 35 | 52 | 42 | 39 | 31 | 49 | 42 | 37 | 252 | 855 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 66 | 98 | 49 | 68 | 22 | 34 | 30 | 50 | 22 | 42 | 32 | 34 | 273 | 820 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 73 | 67 | 50 | 51 | 27 | 30 | 19 | 37 | 13 | 26 | 19 | 18 | 253 | 683 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | 43 |
zusammen | 0 | 229 | 247 | 143 | 189 | 85 | 117 | 94 | 128 | 66 | 119 | 94 | 95 | 795 | 2401 |
Hinweise: | In dieser Statistik werden Studienfälle
ausgewiesen. Diese Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der
Studierenden in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch
im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für
dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben
sind. Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern. |
---|
Hans-Joachim Peter