Studiengangsstatistik
Wintersemester 2009/2010
Stand vom 30.11.2009
Gesamte Universität
Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14+ | ||
Magister | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 166 | 346 | 244 | 370 | 145 | 195 | 725 | 2249 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | 226 | 358 | 282 | 320 | 141 | 179 | 664 | 2240 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 75 | 235 | 380 | 272 | 322 | 136 | 165 | 609 | 2208 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 187 | 627 | 1084 | 798 | 1012 | 422 | 539 | 2025 | 6724 |
Magister (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 42 | 72 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | 2 | 7 | 38 | 71 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 23 | 19 | 6 | 17 | 116 | 214 |
Magister Legum Münster (Zusatzstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Lizentiat | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lizentiat (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lizentiat (Aufbaustudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 |
Kirchliche Abschlussprüfung | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 26 | 16 | 15 | 3 | 26 | 13 | 18 | 9 | 16 | 7 | 17 | 6 | 14 | 28 | 214 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 26 | 16 | 15 | 3 | 26 | 13 | 18 | 9 | 16 | 7 | 17 | 6 | 14 | 28 | 214 |
Kirchliche Abschlussprüfung (Zweistudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 22 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 22 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
Magister Theologiae (Erststudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 35 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 35 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Magister Theologiae (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 17 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 17 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Bachelor | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1938 | 284 | 1409 | 254 | 1296 | 172 | 384 | 45 | 99 | 1 | 6 | 0 | 9 | 6 | 5903 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1938 | 284 | 1409 | 254 | 1296 | 172 | 384 | 45 | 99 | 1 | 6 | 0 | 9 | 6 | 5903 |
Bachelor (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 109 | 2 | 16 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 109 | 2 | 16 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Bachelor - 2 Hauptfächer | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1249 | 8 | 935 | 17 | 809 | 71 | 590 | 59 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3888 |
Hauptfach Fach | 0 | 1319 | 6 | 946 | 28 | 834 | 64 | 517 | 44 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3888 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2568 | 14 | 1881 | 45 | 1643 | 135 | 1107 | 103 | 277 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7776 |
Bachelor - 2 Hauptfächer (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 29 | 0 | 15 | 1 | 19 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Hauptfach Fach | 0 | 29 | 0 | 15 | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 58 | 0 | 30 | 3 | 41 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Bachelor - Kern-/Ergänzungsfach | ||||||||||||||||
Kernfach | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Ergänzung Fach | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 2 | 51 | 9 | 43 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Bachelor Musikhochschule | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Bachelor Musikhochschule (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bachelor - Musikhochschule | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Bachelor - Musikhochschule (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Master | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 580 | 41 | 263 | 23 | 70 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 994 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 580 | 41 | 263 | 23 | 70 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 994 |
Master (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 62 | 21 | 14 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 62 | 21 | 14 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
Master of Music | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hauptfach Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Master of Music (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Hauptfach Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Staatsexamen | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 649 | 379 | 598 | 367 | 612 | 375 | 669 | 389 | 650 | 365 | 482 | 245 | 306 | 681 | 6767 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 649 | 379 | 598 | 367 | 612 | 375 | 669 | 389 | 650 | 365 | 482 | 245 | 306 | 681 | 6767 |
Staatsexamen (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 20 | 7 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 19 | 138 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 20 | 7 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 19 | 138 |
Diplom | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 86 | 61 | 736 | 261 | 955 | 346 | 724 | 130 | 380 | 724 | 4440 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 86 | 61 | 736 | 261 | 955 | 346 | 724 | 130 | 380 | 724 | 4440 |
Diplom (Zweiststudium) | ||||||||||||||||
1. Fach | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | 13 | 16 | 9 | 9 | 7 | 16 | 3 | 10 | 40 | 153 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | 13 | 16 | 9 | 9 | 7 | 16 | 3 | 10 | 40 | 153 |
Diplom (4-semestrig) | ||||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bachelor KJ (G) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 213 | 2 | 240 | 0 | 205 | 0 | 56 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 |
Unterrichtsfach | 0 | 225 | 2 | 246 | 0 | 199 | 0 | 42 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 |
Didak.Grundlage | 0 | 217 | 7 | 240 | 6 | 191 | 0 | 57 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 655 | 11 | 726 | 6 | 595 | 0 | 155 | 30 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259 |
Bachelor KJ (G) (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Zusätzl. Fach | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 17 | 0 | 12 | 1 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Bachelor KJ (HRGe) | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 217 | 0 | 175 | 2 | 152 | 1 | 67 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 216 | 0 | 187 | 2 | 153 | 0 | 62 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
Zusätzl. Fach | 0 | 224 | 10 | 175 | 11 | 132 | 1 | 60 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 657 | 10 | 537 | 15 | 437 | 2 | 189 | 53 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 |
Bachelor KJ (HRGe) (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Zusätzl. Fach | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 23 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Bachelor BAB | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 25 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 25 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Bachelor BAB (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 44 | 74 | 21 | 40 | 0 | 187 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 71 | 50 | 12 | 38 | 0 | 184 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 48 | 60 | 11 | 39 | 0 | 184 |
