Studiengangsstatistik
Wintersemester 2008/2009
Stand vom 26.11.2008
Gesamte Universität
Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14+ | ||
Magister | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 123 | 376 | 287 | 495 | 251 | 326 | 164 | 216 | 689 | 2954 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 192 | 409 | 329 | 451 | 247 | 298 | 151 | 198 | 636 | 2942 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 218 | 431 | 341 | 453 | 237 | 282 | 155 | 183 | 549 | 2895 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 85 | 533 | 1216 | 957 | 1399 | 735 | 906 | 470 | 597 | 1905 | 8822 |
Magister (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 32 | 76 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 33 | 76 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 28 | 73 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 19 | 19 | 8 | 18 | 25 | 11 | 94 | 226 |
Magister Legum Münster (Zusatzstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 49 |
Lizentiat | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lizentiat (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lizentiat (Aufbaustudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 58 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 58 |
Kirchliche Abschlussprüfung | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 28 | 8 | 22 | 15 | 23 | 8 | 17 | 11 | 19 | 10 | 17 | 7 | 10 | 25 | 220 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 28 | 8 | 22 | 15 | 23 | 8 | 17 | 11 | 19 | 10 | 17 | 7 | 10 | 25 | 220 |
Kirchliche Abschlussprüfung (Zweistudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Magister Theologiae (Erststudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Magister Theologiae (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Bachelor | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1711 | 263 | 1499 | 152 | 860 | 78 | 241 | 0 | 15 | 1 | 21 | 2 | 5 | 1 | 4849 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1711 | 263 | 1499 | 152 | 860 | 78 | 241 | 0 | 15 | 1 | 21 | 2 | 5 | 1 | 4849 |
Bachelor (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 15 | 1 | 12 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 15 | 1 | 12 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Bachelor - 2 Hauptfächer | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1085 | 5 | 904 | 31 | 1128 | 172 | 451 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 |
Hauptfach Fach | 0 | 1141 | 7 | 966 | 26 | 1101 | 134 | 401 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3778 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2226 | 12 | 1870 | 57 | 2229 | 306 | 852 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7558 |
Bachelor - 2 Hauptfächer (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Hauptfach Fach | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 33 | 0 | 44 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Bachelor - Kern-/Ergänzungsfach | ||||||||||||||||
Kernfach | 0 | 43 | 0 | 22 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Ergänzung Fach | 0 | 44 | 0 | 22 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 87 | 0 | 44 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Bachelor - Kern-/Ergänzungsfach (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Kernfach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ergänzung Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bachelor Musikhochschule | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Bachelor Musikhochschule (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Master | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 290 | 19 | 89 | 8 | 47 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 461 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 290 | 19 | 89 | 8 | 47 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 461 |
Master (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 13 | 1 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 13 | 1 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Staatsexamen | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 670 | 392 | 597 | 354 | 670 | 382 | 695 | 400 | 671 | 376 | 522 | 258 | 330 | 655 | 6972 |
Hauptfach Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 670 | 392 | 597 | 354 | 670 | 382 | 695 | 400 | 671 | 376 | 522 | 258 | 330 | 655 | 6972 |
Staatsexamen (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 11 | 10 | 11 | 5 | 8 | 11 | 9 | 12 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 23 | 125 |
Hauptfach Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 11 | 10 | 11 | 5 | 8 | 11 | 9 | 12 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 23 | 125 |
Diplom | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 38 | 89 | 45 | 766 | 233 | 1032 | 379 | 1003 | 263 | 752 | 129 | 361 | 689 | 5779 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 38 | 89 | 45 | 766 | 233 | 1032 | 379 | 1003 | 263 | 752 | 129 | 361 | 691 | 5781 |
Diplom (Zweiststudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 2 | 24 | 20 | 16 | 19 | 9 | 13 | 6 | 20 | 3 | 10 | 1 | 7 | 42 | 192 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2 | 24 | 20 | 16 | 19 | 9 | 13 | 6 | 20 | 3 | 10 | 1 | 7 | 42 | 192 |
Diplom (4-semestrig) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Bachelor KJ (G) | ||||||||||||||||
1. Fach | 0 | 253 | 1 | 217 | 1 | 201 | 69 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 |
2. Fach | 0 | 272 | 0 | 211 | 1 | 204 | 65 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 262 | 8 | 204 | 1 | 213 | 58 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 787 | 9 | 632 | 3 | 618 | 192 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 |
Bachelor KJ (G) (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
1. Fach | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2. Fach | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 18 | 1 | 22 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Bachelor KJ (HRGe) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 196 | 1 | 159 | 2 | 154 | 39 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
Unterrichtsfach | 0 | 205 | 1 | 163 | 2 | 153 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
Didak.Grundlage | 0 | 204 | 12 | 146 | 3 | 151 | 34 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 605 | 14 | 468 | 7 | 458 | 107 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878 |
Bachelor KJ (HRGe) (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Unterrichtsfach | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Didak.Grundlage | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Bachelor BAB | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 54 | 0 | 31 | 1 | 37 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 54 | 0 | 31 | 1 | 37 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Bachelor BAB (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 110 | 214 | 41 | 88 | 1 | 0 | 0 | 462 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 155 | 183 | 35 | 75 | 0 | 0 | 0 | 459 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 22 | 112 | 199 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 459 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 39 | 377 | 596 | 99 | 247 | 1 | 0 | 0 | 1380 |
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39 |
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Erweiterungsprüfung) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 28 | 7 | 18 | 24 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 28 | 7 | 18 | 24 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 192 |
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 86 | 169 | 50 | 56 | 0 | 2 | 1 | 376 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 132 | 146 | 30 | 48 | 2 | 0 | 0 | 370 |
