Studiengangsstatistik

Wintersemester 2008/2009
Stand vom 26.11.2008

Gesamte Universität

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14+
Magister
   Hauptfach 0 0 0 0 3 24 123 376 287 495 251 326 164 216 689 2954
   1. Nebenfach 0 0 0 0 8 23 192 409 329 451 247 298 151 198 636 2942
   2. Nebenfach 0 0 0 0 8 38 218 431 341 453 237 282 155 183 549 2895
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
   zusammen 0 0 0 0 19 85 533 1216 957 1399 735 906 470 597 1905 8822
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 3 7 7 7 2 5 9 4 32 76
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 4 6 6 6 3 7 9 2 33 76
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 5 7 6 6 3 6 7 5 28 73
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 0 0 0 0 0 12 20 19 19 8 18 25 11 94 226
Magister Legum Münster (Zusatzstudium)
   Hauptfach 0 0 11 13 11 6 2 0 0 3 0 1 0 0 2 49
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 11 13 11 6 2 0 0 3 0 1 0 0 2 49
Lizentiat
   Hauptfach 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Lizentiat (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Lizentiat (Aufbaustudium)
   Hauptfach 0 0 0 39 0 1 0 7 2 3 0 1 0 4 1 58
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 39 0 1 0 7 2 3 0 1 0 4 1 58
Kirchliche Abschlussprüfung
   Hauptfach 0 28 8 22 15 23 8 17 11 19 10 17 7 10 25 220
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 28 8 22 15 23 8 17 11 19 10 17 7 10 25 220
Kirchliche Abschlussprüfung (Zweistudium)
   Hauptfach 0 22 4 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 32
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 22 4 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 32
Magister Theologiae (Erststudium)
   Hauptfach 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Magister Theologiae (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Bachelor
   Hauptfach 0 1711 263 1499 152 860 78 241 0 15 1 21 2 5 1 4849
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1711 263 1499 152 860 78 241 0 15 1 21 2 5 1 4849
Bachelor (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 15 1 12 3 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 51
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 15 1 12 3 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 51
Bachelor - 2 Hauptfächer
   Hauptfach 0 1085 5 904 31 1128 172 451 2 2 0 0 0 0 0 3780
   Hauptfach Fach 0 1141 7 966 26 1101 134 401 1 1 0 0 0 0 0 3778
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2226 12 1870 57 2229 306 852 3 3 0 0 0 0 0 7558
Bachelor - 2 Hauptfächer (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 16 0 22 0 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 57
   Hauptfach Fach 0 17 0 22 0 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 57
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 33 0 44 0 28 0 9 0 0 0 0 0 0 0 114
Bachelor - Kern-/Ergänzungsfach
   Kernfach 0 43 0 22 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
   Ergänzung Fach 0 44 0 22 3 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 87 0 44 6 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222
Bachelor - Kern-/Ergänzungsfach (Zweitstudium)
   Kernfach 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Ergänzung Fach 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bachelor Musikhochschule
   Hauptfach 0 4 0 12 0 15 1 13 0 8 0 0 0 0 0 53
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 0 12 0 15 1 13 0 8 0 0 0 0 0 53
Bachelor Musikhochschule (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Master
   Hauptfach 0 290 19 89 8 47 0 3 1 1 1 1 0 0 1 461
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 290 19 89 8 47 0 3 1 1 1 1 0 0 1 461
Master (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 13 1 24 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 13 1 24 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Staatsexamen
   Hauptfach 0 670 392 597 354 670 382 695 400 671 376 522 258 330 655 6972
   Hauptfach Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 670 392 597 354 670 382 695 400 671 376 522 258 330 655 6972
Staatsexamen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 11 10 11 5 8 11 9 12 5 12 3 3 2 23 125
   Hauptfach Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 11 10 11 5 8 11 9 12 5 12 3 3 2 23 125
Diplom
   Hauptfach 0 0 38 89 45 766 233 1032 379 1003 263 752 129 361 689 5779
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 38 89 45 766 233 1032 379 1003 263 752 129 361 691 5781
Diplom (Zweiststudium)
   Hauptfach 0 2 24 20 16 19 9 13 6 20 3 10 1 7 42 192
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 24 20 16 19 9 13 6 20 3 10 1 7 42 192
Diplom (4-semestrig)
   Hauptfach 0 0 0 0 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Bachelor KJ (G)
   1. Fach 0 253 1 217 1 201 69 107 0 0 0 0 0 0 0 849
   2. Fach 0 272 0 211 1 204 65 96 0 0 0 0 0 0 0 849
   Zusaetzl. Fach 0 262 8 204 1 213 58 103 0 0 0 0 0 0 0 849
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 787 9 632 3 618 192 306 0 0 0 0 0 0 0 2547
Bachelor KJ (G) (Zweitstudium)
   1. Fach 0 6 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
   2. Fach 0 6 0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
   Zusaetzl. Fach 0 6 1 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 18 1 22 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Bachelor KJ (HRGe)
   Unterrichtsfach 0 196 1 159 2 154 39 76 0 0 0 0 0 0 0 627
   Unterrichtsfach 0 205 1 163 2 153 34 69 0 0 0 0 0 0 0 627
   Didak.Grundlage 0 204 12 146 3 151 34 74 0 0 0 0 0 0 0 624
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 605 14 468 7 458 107 219 0 0 0 0 0 0 0 1878
Bachelor KJ (HRGe) (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 4 0 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
   Unterrichtsfach 0 4 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
   Didak.Grundlage 0 5 2 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 13 2 8 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Bachelor BAB
   1.Unterrichtsf. 0 54 0 31 1 37 6 8 0 0 0 0 0 0 0 137
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 54 0 31 1 37 6 8 0 0 0 0 0 0 0 137
Bachelor BAB (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 8 0 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 8 0 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 1 7 110 214 41 88 1 0 0 462
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 1 10 155 183 35 75 0 0 0 459
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 7 12 22 112 199 23 84 0 0 0 459
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 7 14 39 377 596 99 247 1 0 0 1380
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 3 2 0 0 0 14
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 1 1 0 8 1 0 2 1 0 0 14
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 1 0 1 5 2 0 2 0 0 0 11
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 2 1 1 20 5 3 6 1 0 0 39
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 0 1 83 0 28 7 18 24 13 9 9 0 0 0 192
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 83 0 28 7 18 24 13 9 9 0 0 0 192
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 4 8 86 169 50 56 0 2 1 376
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 1 2 9 132 146 30 48 2 0 0 370
   Didak.Grundlage 0 1 10 3 3 15 16 27 95 127 29 43 1 0 0 370
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 10 3 3 16 22 44 313 442 109 147 3 2 1 1116
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4 2 2 0 0 0 27
   Unterrichtsfach 0 1 1 0 0 1 0 0 13 4 2 4 0 0 0 26
   Didak.Grundlage 0 0 1 0 0 0 3 1 13 1 0 0 0 0 0 19
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 2 0 0 1 3 1 45 9 4 6 0 0 0 72
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 0 0 66 1 19 7 21 30 18 5 7 0 0 0 174
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 66 1 19 7 21 32 18 5 7 0 0 0 176
LA Gymnasien und Gesamtschulen
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 5 19 72 242 523 201 370 9 9 0 1450
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 23 83 301 511 182 304 7 6 1 1418
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 5 42 155 543 1034 383 675 16 15 1 2869
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Zweistudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 1 0 23 12 3 8 0 0 0 47
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 1 0 24 13 3 5 0 0 0 46
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 2 0 47 25 6 13 0 0 0 93
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 6 309 12 93 48 118 102 85 24 45 1 0 0 843
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 6 309 12 93 49 118 102 86 24 45 1 0 0 845
LA Berufskollegs
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 5 16 46 9 18 1 0 0 95
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 3 14 16 3 4 0 0 0 40
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 8 30 62 12 22 1 0 0 135
LA Berufskollegs (Zweistudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 22 9 5 2 1 0 0 40
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 0 1 0 0 12
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 2 25 12 9 2 2 0 0 52
LA Berufskollegs (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 2 0 2 0 3 4 3 0 2 0 1 0 17
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 2 0 2 0 3 4 3 0 2 0 1 0 17
LA Primarstufe
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 11 26 61 108
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 11 27 64 108
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 11 28 60 104
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 9 33 81 185 320
LA Primarstufe (Erweiterungsprüfung)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3 0 5 7 8 5 35
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3 0 5 7 8 6 36
LA Sekundarstufe I
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 5 35 33 93 173
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 5 13 31 21 74 154
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 2 7 7 6 18 66 54 167 327
LA Sekundarstufe I (Zweitstudium)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 8
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 7
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 4 2 15
LA Sekundarstufe I (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 4 5 11 14 24 13 21 15 18 66 191
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 4 5 11 14 24 13 21 15 19 67 193
LA Sekundarstufe II
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 7 7 46 67
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 1 4 9 42 65
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 3 3 11 16 88 132
LA Sekundarstufe II (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 7
LA Sekundarstufe II (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 2 2 5 2 3 3 2 5 20 44
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 2 2 5 2 3 3 2 5 21 45
LA Sekundarstufe II/I
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 21 73 114 220 432 878
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 12 26 43 79 123 199 377 860
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 20 36 64 152 237 420 810 1740
LA Sekundarstufe II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 16 21
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 13 18
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 3 29 39
LA Sekundarstufe II/I (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 0 0 0 2 2 2 13 20 18 26 24 39 38 123 307
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 2 2 2 13 20 18 26 25 39 38 127 312
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7 2 14
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7 2 14
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 5
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Erweiterungsprfg.)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Promotion, die eine Abschlussprfg. voraussetzt
   1. Fach 0 91 76 119 45 60 38 40 14 19 24 97 61 192 1353 2229
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 91 76 119 45 60 38 40 14 19 24 97 61 192 1359 2235
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt
   1. Fach 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 141 144
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 134
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 134
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
