Studiengangsstatistik
Sommersemester 2008
Stand vom 31.05.2008
Gesamte Universität
Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14+ | ||
Magister | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 125 | 416 | 287 | 503 | 271 | 405 | 216 | 271 | 106 | 718 | 3325 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 188 | 465 | 333 | 467 | 278 | 372 | 202 | 249 | 102 | 648 | 3315 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 232 | 480 | 335 | 469 | 267 | 373 | 206 | 242 | 80 | 571 | 3275 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 38 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 545 | 1361 | 955 | 1439 | 816 | 1150 | 624 | 762 | 289 | 1974 | 9953 |
Magister (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 24 | 82 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 11 | 3 | 6 | 24 | 81 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 22 | 78 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 16 | 23 | 9 | 25 | 29 | 14 | 16 | 71 | 242 |
Magister Legum Münster (Zusatzstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 11 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 11 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
Lizentiat | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lizentiat (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lizentiat (Aufbaustudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 67 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 67 |
Kirchliche Abschlussprüfung | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 10 | 22 | 15 | 21 | 10 | 19 | 13 | 15 | 12 | 15 | 6 | 12 | 1 | 32 | 203 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 10 | 22 | 15 | 21 | 10 | 19 | 13 | 15 | 12 | 15 | 6 | 12 | 1 | 32 | 203 |
Kirchliche Abschlussprüfung (Zweistudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bachelor | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 259 | 1663 | 155 | 958 | 87 | 462 | 3 | 26 | 0 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3645 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 259 | 1663 | 155 | 958 | 87 | 462 | 3 | 26 | 0 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3645 |
Bachelor (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 2 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Bachelor - 2 Hauptfächer | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1 | 1021 | 17 | 1269 | 194 | 719 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228 |
Hauptfach Fach | 0 | 1 | 1136 | 13 | 1253 | 160 | 661 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2 | 2157 | 30 | 2522 | 354 | 1380 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6455 |
Bachelor - 2 Hauptfächer (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Hauptfach Fach | 0 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 53 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Bachelor - Kern-/Ergänzungsfach | ||||||||||||||||
Kernfach | 0 | 0 | 31 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Ergänzung Fach | 0 | 0 | 32 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 63 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Bachelor - Kern-/Ergänzungsfach (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Kernfach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ergänzung Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bachelor Kunsthochschulen | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 17 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 17 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Bachelor Kunsthochschulen (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Master | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 19 | 100 | 8 | 64 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 19 | 100 | 8 | 64 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 |
Master (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 1 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Staatsexamen | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 419 | 640 | 360 | 617 | 387 | 712 | 398 | 701 | 412 | 630 | 326 | 422 | 194 | 663 | 6881 |
Hauptfach Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 419 | 640 | 360 | 617 | 387 | 712 | 398 | 701 | 412 | 630 | 326 | 422 | 194 | 663 | 6881 |
Staatsexamen (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 10 | 12 | 5 | 6 | 9 | 9 | 14 | 6 | 13 | 7 | 3 | 4 | 4 | 23 | 125 |
Hauptfach Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 10 | 12 | 5 | 6 | 9 | 9 | 14 | 6 | 13 | 7 | 3 | 4 | 4 | 23 | 125 |
Diplom | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 71 | 69 | 46 | 819 | 262 | 1068 | 412 | 1145 | 313 | 1009 | 203 | 520 | 85 | 839 | 6861 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 71 | 69 | 46 | 819 | 262 | 1068 | 412 | 1145 | 313 | 1009 | 203 | 520 | 85 | 841 | 6863 |
Diplom (Zweiststudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 54 | 32 | 23 | 20 | 9 | 13 | 8 | 21 | 4 | 10 | 1 | 7 | 5 | 42 | 249 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 54 | 32 | 23 | 20 | 9 | 13 | 8 | 21 | 4 | 10 | 1 | 7 | 5 | 42 | 249 |
Diplom (4-semestrig) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Bachelor KJ (G) | ||||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 212 | 1 | 200 | 73 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 |
2. Fach | 0 | 0 | 223 | 1 | 208 | 70 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 8 | 203 | 1 | 217 | 66 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 8 | 638 | 3 | 625 | 209 | 774 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259 |
Bachelor KJ (G) (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2. Fach | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 25 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Bachelor KJ (HRGe) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 171 | 2 | 166 | 45 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 181 | 2 | 166 | 43 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
Didak.Grundlage | 0 | 13 | 168 | 3 | 164 | 46 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 13 | 520 | 7 | 496 | 134 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593 |
Bachelor KJ (HRGe) (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Didak.Grundlage | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Bachelor BAB | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 32 | 1 | 42 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 32 | 1 | 42 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Bachelor BAB (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 | 269 | 67 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 580 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 167 | 236 | 59 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 576 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 25 | 119 | 248 | 47 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 38 | 399 | 753 | 173 | 347 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1732 |
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Zusätzl. Fach | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Erweiterungsprüfung) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 1 | 92 | 0 | 31 | 9 | 18 | 29 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 1 | 92 | 0 | 31 | 9 | 18 | 29 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 211 | 61 | 82 | 0 | 2 | 0 | 1 | 456 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 151 | 186 | 39 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Didak.Grundlage | 0 | 14 | 3 | 1 | 16 | 14 | 29 | 108 | 159 | 41 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 14 | 3 | 1 | 16 | 15 | 41 | 352 | 556 | 141 | 210 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1355 |
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Unterrichtsfach | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Didak.Grundlage | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 51 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Erweiterungsprüfung) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 72 | 1 | 20 | 8 | 24 | 34 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
