Studiengangsstatistik

Sommersemester 2008
Stand vom 31.05.2008

Fachbereich Geschichte / Philosophie

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14+
Magister
   Hauptfach 0 0 0 1 1 68 147 83 151 77 110 54 71 26 241 1030
   1. Nebenfach 0 0 0 0 3 95 153 92 127 78 94 60 69 30 187 988
   2. Nebenfach 0 0 0 1 8 111 165 95 135 80 100 78 83 28 179 1063
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
   zusammen 0 0 0 2 12 274 465 270 413 235 304 192 223 84 619 3093
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 5 4 1 2 8 27
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 3 3 0 4 2 4 4 1 4 9 34
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 2 2 2 0 4 17
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 6 7 4 7 2 11 10 4 6 21 78
Bachelor
   Hauptfach 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Bachelor - 2 Hauptfächer
   Hauptfach 0 0 259 4 258 35 83 0 0 0 0 0 0 0 0 639
   Hauptfach Fach 0 0 318 3 351 42 111 2 0 0 0 0 0 0 0 827
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 577 7 609 77 194 2 0 0 0 0 0 0 0 1466
Bachelor - 2 Hauptfächer (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 9 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15
   Hauptfach Fach 0 0 10 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 19 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Master
   Hauptfach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Master (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Diplom (4-semestrig)
   Hauptfach 0 0 0 9 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 9 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16
Bachelor KJ (G)
   1. Fach 0 0 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
   2. Fach 0 0 3 0 2 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 6 0 3 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Bachelor KJ (G) (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bachelor KJ (HRGe)
   Unterrichtsfach 0 0 22 2 13 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 53
   Unterrichtsfach 0 0 22 0 29 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 76
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 44 2 42 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0 129
Bachelor KJ (HRGe) (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Unterrichtsfach 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 2 0 0 0 0 20
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 14 5 2 3 0 0 0 0 24
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 2 18 17 8 7 0 1 0 0 53
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 1 21 14 5 7 0 0 0 0 48
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 3 39 31 13 14 0 1 0 0 101
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 0 7 0 2 3 1 4 1 2 2 0 0 0 0 22
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 7 0 2 3 1 5 1 2 2 0 0 0 0 23
LA Gymnasien und Gesamtschulen
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 1 0 3 59 69 39 63 1 1 0 0 236
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 6 82 93 38 63 0 3 0 0 285
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 1 0 9 141 162 77 126 1 4 0 0 521
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Zweistudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 1 0 0 0 0 13
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 7
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 14 1 3 2 0 0 0 0 20
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 91 1 21 17 31 37 18 8 10 0 0 0 0 234
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 91 1 21 17 31 37 18 8 10 0 0 0 0 234
LA Primarstufe
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 8
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 4 10
LA Primarstufe (Erweiterungsprüfung)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LA Sekundarstufe I
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 9 2 13 32
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 15 10 2 16 51
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 20 19 4 29 83
LA Sekundarstufe I (Zweitstudium)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 5
LA Sekundarstufe I (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 1 1 0 3 1 3 3 5 3 3 7 30
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 1 1 0 3 1 3 3 5 3 3 7 30
LA Sekundarstufe II
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 11
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 2 21 34
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 5 2 31 45
LA Sekundarstufe II (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
LA Sekundarstufe II (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 6 16
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 2 6 16
LA Sekundarstufe II/I
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 8 25 52 13 90 204
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 2 5 14 27 45 71 28 103 295
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 5 11 21 35 70 123 41 193 499
LA Sekundarstufe II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 7
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 9 12
LA Sekundarstufe II/I (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 0 0 1 1 0 3 5 9 13 9 20 9 11 10 91
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 1 0 3 5 9 13 10 20 9 11 12 94
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 197
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt (Prom-stud.)
   Hauptfach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 173
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 139 140
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 143
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
   zusammen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 463 465
Promotion (Aufbaustudium Dr. paed.)
   Hauptfach 0 1 2 0 0 2 1 0 0 6 3 0 0 2 8 25
   1. Nebenfach 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 3 12
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 2 1 1 1 8 19
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 4 0 1 6 2 2 0 7 6 2 2 4 19 56
Promotion (Aufbaustudium Dr. rer. medic.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Promotion (Aufbaustudium Dr. phil.)
   Hauptfach 0 25 49 38 31 28 29 21 20 30 26 14 35 7 8 361
   1. Nebenfach 0 20 43 35 40 34 24 27 22 22 26 13 32 4 9 351
   2. Nebenfach 0 0 1 0 1 1 1 3 10 20 17 10 13 2 4 83
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 45 93 73 72 63 54 51 52 72 69 37 80 13 21 795
Sonstiger Abschluss im Ausland
   1. Fach 0 13 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24
   2. Fach 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 14 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
insgesamt
   Hauptfach 0 39 467 56 346 166 319 252 298 199 251 135 185 69 649 3431
   1. Nebenfach 0 21 399 38 432 188 324 251 272 163 230 146 193 72 560 3289
   2. Nebenfach 0 0 1 1 9 117 170 101 145 101 121 91 99 32 392 1380
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
   zusammen 0 60 867 95 787 471 813 604 715 463 602 372 477 173 1633 8132

Hinweise: In dieser Studiengangstatistik werden Studienfälle der ordentlichen Studierende ausgewiesen. Unberücksichtigt bleiben die beurlaubten und die ausländischen Studierenden, die sich zur Vorbereitung ihres Fachstudiums im Sprachkurs bzw. im Studienkolleg befinden.
Ein Studiengang besteht aus einer von der jeweiligen Prüfungsordnung vorgegebenen Kombination aus angestrebter Abschlussprüfung und Studienfach/fächern (Haupt- und ggf. Nebenfächer). In der Regel sind Studierende nur in einem Studiengang eingeschrieben, sie können aber auch gleichzeitig für mehrere Studiengänge immatrikuliert sein. Die Studiengangstatistik berücksichtigt alle Studiengänge der Studierenden, differenziert sie nach Haupt- und Nebenfächern. Diese ausgewiesenen Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden ("Köpfe") in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - für einzelne Studiengänge teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.

Erläuterungen zu den angestrebten Abschlussprüfungen:

ohne Zusatz Der Abschluß wird als Erststudium angestrebt
Zusatz (2) Abschluss wird als weiterer Abschluss nach einem absolvierten Erststudium angestrebt
Zusatz (Zus) Erweiterungen bei Lehramtsprüfungen: Ergänzungs-, Erweiterungs- und Zusatzstudium (Studien- oder berufsgegleitend möglich)
Bachelor KJ (G) Bachelor mit Ausrichtung auf die schulische und außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen (Studienschwerpunkt Grundschulen)
Bachelor KJ (HRGe) Bachelor mit Ausrichtung auf die schulische und außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen (Studienschwerpunkt Haupt-, Real- und den ensprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschule)
Bachelor (2-Fach) 2-Fach Bachelor (Polyvalentes Studium für eine fachwissenschaftliche oder auf ein Lehramt an Gymnasien / Gesamtschulen oder für zwei allgemeinbildende Fächer an Berufkollegs bezogene Ausbildung)
Bachelor FBJE Bachelor für fachbezogene Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen (insbes. bezogen auf das Lehramt an Berufskollegs, gemeinsam mit der FH Münster angebotener Studiengang)
LA GHRGe Lehramtsprüfung für die Grund-, Haupt- und Realschulen und die entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen
Promotion mA Die Promotion kann erst dann angestrebt werden, wenn ein für diese Promotion notwendiges Erststudium absolviert wurde (mA = mit vorherigen Abschluss)
Promotion oA Die Promotion kann gem. Promotionsordnung ohne vorheriges Erststudium unmittelbar angestrebt werden (oA = ohne vorherigen Abschluss)
Promotion oA (Prom.stud.) Promotionsabschluss wird als weiterer Abschluß nach einem absolvierten Erststudium angestebt, nach der Promotionsordnung ist eine vorherige Abschlussprüfung jedoch nicht erforderlich
Promotion (Paed) Aufbaustudium zum Dr. paed.
Prom. (Dr.r.med) Aufbaustudium zum Dr. rer. medic.
Diplom (4-sem) vier semestriges Zusatzstudium Diplom
Lizentiat (Aufb) Aufbaustudium zum Lizentiatsabschluss
Abs. außerh. D Abschlussprüfung wird ausserhalb Deutschlands angestrebt



Rückfragen an Dezernat 2.3, e-mail:  VDV12@uni-muenster.de


Impressum | © 2008 WWU Münster - Dezernat 2.3
Universität Münster
Schlossplatz 2 · 48149 Münster
Tel.: +49 (251) 83-0 · Fax: +49 (251) 83-3 20 90
E-Mail: