Rektorat

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Studiengangsstatistik

Sommersemester 2007
Stand vom 31.05.2007

Gesamte Universität

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14+
Magister
   Hauptfach 0 1 2 115 509 257 593 296 520 317 474 203 312 115 734 4448
   1. Nebenfach 0 0 4 191 548 307 590 304 501 310 427 209 279 92 670 4432
   2. Nebenfach 0 0 3 223 589 318 593 306 506 337 419 174 229 95 599 4391
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 45 48
   zusammen 0 1 9 529 1646 882 1776 906 1527 964 1320 586 822 303 2048 13319
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 7 8 7 10 3 8 12 7 7 8 3 28 108
   1. Nebenfach 0 0 1 8 11 5 7 5 9 12 4 8 5 3 28 106
   2. Nebenfach 0 0 0 9 9 5 9 4 6 11 8 5 6 4 27 103
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   zusammen 0 0 1 24 28 17 26 12 23 35 19 20 19 10 85 319
Magister Legum Münster (Zusatzstudium)
   Hauptfach 0 13 11 6 4 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 46
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 13 11 6 4 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 46
Lizentiat
   Hauptfach 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6
Lizentiat (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Lizentiat (Aufbaustudium)
   Hauptfach 0 1 1 3 14 2 5 1 1 0 5 1 0 0 1 35
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 1 3 14 2 5 1 1 0 5 1 0 0 1 35
Kirchliche Abschlussprüfung
   Hauptfach 0 27 23 17 20 14 19 12 21 7 13 2 13 2 32 222
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 27 23 17 20 14 19 12 21 7 13 2 13 2 32 222
Kirchliche Abschlussprüfung (Zweistudium)
   Hauptfach 0 22 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 27
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 22 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 27
Bachelor
   Hauptfach 0 183 1126 82 552 10 183 4 56 2 12 1 0 0 0 2211
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 183 1126 82 552 10 183 4 56 2 12 1 0 0 0 2211
Bachelor (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 4 16 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 16 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26
Bachelor - 2 Hauptfächer
   Hauptfach 0 0 1623 203 817 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2649
   Hauptfach Fach 0 0 1697 179 768 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2647
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 3320 382 1585 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5296
Bachelor - 2 Hauptfächer (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 19 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
   Hauptfach Fach 0 0 19 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 38 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Bachelor - Kern-/Ergänzungsfach
   Kernfach 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
   Ergänzung Fach 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Bachelor - Kern-/Ergänzungsfach (Zweitstudium)
   Kernfach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Ergänzung Fach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bachelor Kunsthochschulen
   Hauptfach 0 0 24 0 20 0 13 1 1 0 0 0 0 0 0 59
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 24 0 20 0 13 1 1 0 0 0 0 0 0 59
Bachelor Kunsthochschulen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Master
   Hauptfach 0 7 88 1 29 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1 135
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 7 88 1 29 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1 135
Master (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Staatsexamen
   Hauptfach 0 390 652 364 684 391 725 421 716 420 738 328 375 193 746 7143
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 390 652 364 684 391 725 421 716 420 738 328 375 193 746 7143
Staatsexamen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 8 6 8 15 15 6 14 9 4 4 4 4 7 24 128
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 8 6 8 15 15 6 14 9 4 4 4 4 7 24 128
Diplom
   Hauptfach 0 136 995 251 1234 382 1318 357 1243 337 1030 229 640 110 929 9191
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 136 995 251 1234 382 1318 357 1243 337 1030 229 640 110 931 9193
Diplom (Zweiststudium)
   Hauptfach 0 152 35 16 13 6 28 4 14 5 17 6 10 7 39 352
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 152 35 16 13 6 28 4 14 5 17 6 10 7 39 352
Diplom (4-semestrig)
   Hauptfach 0 12 4 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 12 4 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22
Bachelor KJ (G)
   Unterrichtsfach 0 0 225 77 280 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583
   Unterrichtsfach 0 0 246 73 263 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583
   Didak.Grundlage 0 0 242 69 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 713 219 815 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1749
Bachelor KJ (G) (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   Unterrichtsfach 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   Didak.Grundlage 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Bachelor KJ (HRGe)
   Unterrichtsfach 0 0 196 52 160 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 409
   Unterrichtsfach 0 0 201 49 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409
   Didak.Grundlage 0 2 192 54 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 589 155 469 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1216
Bachelor KJ (HRGe) (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
   Unterrichtsfach 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
   Didak.Grundlage 0 0 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 15 3 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Bachelor BAB
   1.Unterrichtsf. 0 0 48 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 48 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Bachelor BAB (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 1 115 301 98 304 2 0 0 0 0 0 821
   Unterrichtsfach 0 0 0 1 2 192 273 89 255 2 0 0 0 0 0 814
   Didak.Grundlage 0 0 9 9 25 124 275 75 295 1 0 0 0 0 0 813
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 9 10 28 431 849 262 854 5 0 0 0 0 0 2448
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 6 3 5 4 0 0 0 0 0 0 18
   Unterrichtsfach 0 0 1 1 0 7 3 2 3 1 0 0 0 0 0 18
   Didak.Grundlage 0 0 1 0 1 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 15
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 2 1 1 17 10 8 11 1 0 0 0 0 0 51
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 0 33 11 19 38 24 23 30 0 0 0 0 0 0 178
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 33 11 19 38 24 23 30 0 0 0 0 0 0 178
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 6 94 231 72 158 1 2 0 0 0 0 564
   Unterrichtsfach 0 0 0 1 4 143 214 56 133 2 2 0 0 0 0 555
   Didak.Grundlage 0 1 16 13 28 102 183 50 126 1 0 0 0 0 0 520
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 16 14 38 339 628 178 417 4 4 0 0 0 0 1639
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 20 11 2 2 0 0 0 0 0 0 35
   Unterrichtsfach 0 0 1 1 1 10 9 3 5 0 0 0 0 0 0 30
   Didak.Grundlage 0 0 2 2 1 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 20
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 3 3 2 41 23 6 7 0 0 0 0 0 0 85
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 0 24 7 27 37 26 8 15 0 0 0 0 0 0 144
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 24 7 27 37 26 8 15 0 0 0 0 0 0 144
LA Gymnasien und Gesamtschulen
   1.Unterrichtsf. 0 0 6 0 7 266 627 216 510 9 11 1 0 0 0 1653
   2.Unterrichtsf. 0 0 1 0 12 364 601 200 428 6 6 1 0 0 0 1619
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 7 0 19 630 1228 416 939 15 17 2 0 0 0 3273
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Zweistudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 24 13 3 9 0 1 2 0 0 0 52
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 21 16 4 4 0 1 0 0 0 0 46
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 45 29 7 13 0 2 2 0 0 0 98
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 4 85 37 124 123 111 27 53 2 0 0 0 0 0 566
   2.Unterrichtsf. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 86 37 124 124 111 27 54 2 0 0 0 0 0 569
LA Berufskollegs
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 1 22 55 14 29 1 1 0 0 0 0 123
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 1 15 19 7 4 0 0 0 0 0 0 46
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 2 37 74 21 33 1 1 0 0 0 0 169
LA Berufskollegs (Zweistudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 1 0 76 32 12 9 2 0 0 2 0 0 134
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 21 3 7 0 1 0 1 1 0 0 34
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 0 97 35 19 9 3 0 1 3 0 0 168
LA Berufskollegs (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 4 7 5 1 1 0 1 0 0 0 0 19
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 4 7 5 1 1 0 1 0 0 0 0 19
LA Primarstufe
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 1 4 5 21 71 142 31 35 13 62 385
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 3 2 11 73 150 29 38 11 67 384
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 3 1 16 72 151 30 35 12 63 383
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 1 10 8 48 216 443 90 108 36 192 1152
LA Primarstufe (Zweiststudium)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 7
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 9 15
LA Primarstufe (Erweiterungsprüfung)
   Schwerpunktfach 0 0 2 0 0 13 4 3 19 35 23 2 3 0 6 110
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 2 0 0 13 4 3 19 35 23 2 3 0 7 111
LA Sekundarstufe I
   1.Unterrichtsf. 0 0 1 0 3 4 10 2 18 85 104 28 70 19 66 410
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 1 9 11 16 38 74 77 23 55 14 50 368
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 0 4 13 21 18 56 159 181 51 125 33 116 778
LA Sekundarstufe I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 2 2 0 0 2 18
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 2 0 0 0 0 14
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 2 3 19 4 2 0 0 2 33
LA Sekundarstufe I (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 3 6 14 28 36 29 54 35 43 31 41 13 46 379
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 3 6 14 28 36 29 54 35 44 31 41 13 49 383
LA Sekundarstufe II
   1. Fach 0 0 0 0 0 1 4 1 6 15 13 9 9 6 46 110
   2. Fach 0 0 0 0 1 1 2 2 4 15 14 10 9 4 43 105
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 1 2 6 3 10 30 27 19 18 10 89 215
LA Sekundarstufe II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 2 8
   2. Fach 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 3 0 0 1 3 14
LA Sekundarstufe II (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 0 0 2 1 8 2 5 5 7 6 4 3 3 18 64
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 2 1 8 2 5 5 7 6 4 3 3 19 65
LA Sekundarstufe II/I
   1. Fach 0 0 0 0 2 7 12 23 107 224 501 162 299 73 437 1847
   2. Fach 0 0 0 0 1 13 26 48 134 248 472 163 251 72 378 1806
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 3 20 38 71 241 472 974 325 550 145 817 3656
LA Sekundarstufe II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 3 2 1 7 22 45
   2. Fach 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 3 2 3 4 19 38
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 1 1 0 4 11 6 4 4 11 41 83
LA Sekundarstufe II/I (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 0 2 2 16 22 32 35 35 62 62 41 41 18 91 459
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 2 2 16 22 32 35 36 62 63 41 42 18 94 465
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 23 8 7 0 0 43
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 23 8 7 0 0 43
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6 2 0 2 0 1 14
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6 2 0 2 0 1 15
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Erweiterungsprfg.)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Promotion, die eine Abschlussprfg. voraussetzt
   Hauptfach 0 48 63 46 47 31 41 13 20 14 42 63 167 81 1385 2061
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 48 63 46 47 31 41 13 20 14 42 63 167 82 1395 2072
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt
   Hauptfach 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 164 166
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 157
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 155 157
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 28
   zusammen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 503 508
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt (Prom-stud.)
   Hauptfach 0 4 3 1 9 4 6 6 2 2 1 4 9 10 632 693
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 2 486 495
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 476 487
