Rektorat |
|
Angestrebte Abschlußprüfung |
Fachsemester | Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14+ | ||
Magister | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 1 | 63 | 187 | 78 | 173 | 89 | 140 | 69 | 114 | 55 | 94 | 37 | 218 | 1318 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 3 | 101 | 184 | 96 | 170 | 88 | 117 | 86 | 119 | 49 | 68 | 25 | 185 | 1291 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 2 | 111 | 203 | 92 | 171 | 87 | 130 | 113 | 127 | 54 | 55 | 23 | 184 | 1352 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
zusammen | 0 | 0 | 6 | 275 | 574 | 266 | 514 | 264 | 387 | 268 | 360 | 158 | 217 | 85 | 602 | 3976 |
Magister (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 34 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 39 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 25 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 | 7 | 6 | 8 | 1 | 24 | 98 |
Bachelor | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bachelor - 2 Hauptfächer | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 354 | 40 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
Hauptfach Fach | 0 | 0 | 466 | 47 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 820 | 87 | 227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 |
Bachelor - 2 Hauptfächer (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hauptfach Fach | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Master | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diplom (4-semestrig) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Bachelor KJ (G) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Bachelor KJ (HRGe) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 14 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 35 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 49 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Bachelor KJ (HRGe) (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Erweiterungsprüfung) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 33 | 20 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Erweiterungsprüfung) | ||||||||||||||||
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Unterrichtsfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Didak.Grundlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
LA Gymnasien und Gesamtschulen | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 73 | 43 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 105 | 37 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 146 | 178 | 80 | 148 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Zweistudium) | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Erweiterungsprüfung) | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 16 | 11 | 26 | 40 | 21 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusätzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 16 | 11 | 26 | 41 | 21 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
LA Primarstufe | ||||||||||||||||
Schwerpunktfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 31 |
LA Primarstufe (Zweiststudium) | ||||||||||||||||
Schwerpunktfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LA Primarstufe (Erweiterungsprüfung) | ||||||||||||||||
Schwerpunktfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LA Sekundarstufe I | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 5 | 6 | 3 | 10 | 55 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | 16 | 6 | 8 | 4 | 10 | 78 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 28 | 33 | 11 | 14 | 7 | 20 | 133 |
LA Sekundarstufe I (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LA Sekundarstufe I (Erweiterungsprüfung) | ||||||||||||||||
1.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 56 |
2.Unterrichtsf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 56 |
LA Sekundarstufe II | ||||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 20 | 41 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 32 | 60 |
LA Sekundarstufe II (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LA Sekundarstufe II (Erweiterungsprüfung) | ||||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 |
LA Sekundarstufe II/I | ||||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | 32 | 69 | 22 | 42 | 10 | 85 | 289 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 28 | 64 | 99 | 39 | 50 | 15 | 99 | 416 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 | 41 | 96 | 168 | 61 | 92 | 25 | 184 | 705 |
LA Sekundarstufe II/I (Zweitstudium) | ||||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 21 |
LA Sekundarstufe II/I (Erweiterungsprüfung) | ||||||||||||||||
1. Fach | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 15 | 8 | 20 | 14 | 11 | 4 | 3 | 14 | 110 |
2. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 15 | 9 | 20 | 14 | 11 | 5 | 3 | 15 | 113 |
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 |
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt (Prom-stud.) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 | 195 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 156 | 158 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161 | 164 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 519 | 527 |
Promotion (Aufbaustudium Dr. paed.) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 28 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18 | 60 |
Promotion (Aufbaustudium Dr. rer. medic.) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Nebenfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zusaetzl. Fach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Promotion (Aufbaustudium Dr. phil.) | ||||||||||||||||
Hauptfach | 0 | 40 | 34 | 31 | 29 | 27 | 23 | 38 | 30 | 21 | 39 | 7 | 4 | 2 | 7 | 332 |
1. Nebenfach | 0 | 41 | 49 | 41 | 25 | 29 | 24 | 28 | 33 | 15 | 34 | 4 | 5 | 0 | 5 | 333 |
