Rektorat

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Studiengangsstatistik

Sommersemester 2006
Stand vom 31.05.2006

Gesamte Universität

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14+
Magister
   Hauptfach 0 195 676 261 707 306 637 332 575 288 456 182 303 94 663 5675
   1. Nebenfach 0 267 712 322 703 334 612 343 524 297 424 165 248 82 623 5656
   2. Nebenfach 0 303 762 336 701 334 605 391 539 252 371 157 242 91 531 5615
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 10 4 43 62
   zusammen 0 765 2150 919 2111 974 1854 1066 1639 837 1254 505 803 271 1860 17008
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 20 16 8 5 3 8 9 6 7 5 5 3 7 23 125
   1. Nebenfach 0 19 15 6 4 6 11 9 5 8 4 4 3 3 25 122
   2. Nebenfach 0 20 15 6 8 4 7 8 6 7 6 3 1 3 27 121
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   zusammen 0 59 46 20 17 13 26 26 17 22 15 12 7 13 77 370
Magister Legum Münster (Zusatzstudium)
   Hauptfach 0 9 13 7 5 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 39
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 9 13 7 5 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 39
Lizentiat
   Hauptfach 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 9
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 9
Lizentiat (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Lizentiat (Aufbaustudium)
   Hauptfach 0 4 17 4 8 1 4 1 4 1 0 0 0 0 2 46
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 17 4 8 1 4 1 4 1 0 0 0 0 2 46
Kirchliche Abschlussprüfung
   Hauptfach 0 16 19 13 23 6 18 5 14 3 13 6 15 1 31 183
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 16 19 13 23 6 18 5 14 3 13 6 15 1 31 183
Kirchliche Abschlussprüfung (Zweistudium)
   Hauptfach 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Bachelor
   Hauptfach 0 89 670 3 203 4 173 3 25 3 4 0 0 0 0 1177
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 89 670 3 203 4 173 3 25 3 4 0 0 0 0 1177
Bachelor (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Bachelor - 2 Hauptfächer
   Hauptfach 0 237 942 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1185
   Hauptfach Fach 0 261 921 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1185
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 498 1863 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2370
Bachelor - 2 Hauptfächer (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
   Hauptfach Fach 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Bachelor Kunsthochschulen
   Hauptfach 0 0 25 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 25 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Bachelor Kunsthochschulen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Master
   Hauptfach 0 3 37 2 22 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 68
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 37 2 22 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 68
Master (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Staatsexamen
   Hauptfach 0 386 720 370 651 391 733 427 813 426 654 316 363 212 757 7219
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 386 720 370 651 391 733 427 813 426 654 316 363 212 757 7219
Staatsexamen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 11 12 13 4 15 6 3 6 6 4 7 5 3 22 117
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 11 12 13 4 15 6 3 6 6 4 7 5 3 22 117
Diplom
   Hauptfach 0 347 1389 397 1488 357 1343 365 1205 314 1103 234 642 117 845 10146
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 347 1389 397 1488 357 1343 365 1205 314 1103 234 642 117 847 10148
Diplom (Zweiststudium)
   Hauptfach 0 59 26 10 18 5 14 4 16 6 14 10 11 2 35 230
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 59 26 10 18 5 14 4 16 6 14 10 11 2 35 230
Diplom (4-semestrig)
   Hauptfach 0 1 3 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 3 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Bachelor KJ (G)
   Unterrichtsfach 0 75 290 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366
   Unterrichtsfach 0 80 283 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364
   Didak.Grundlage 0 79 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 234 857 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1093
Bachelor KJ (G) (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
   Unterrichtsfach 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
   Didak.Grundlage 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Bachelor KJ (HRGe)
   Unterrichtsfach 0 59 187 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247
   Unterrichtsfach 0 64 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247
   Didak.Grundlage 0 62 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 185 549 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735
Bachelor KJ (HRGe) (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   Unterrichtsfach 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   Didak.Grundlage 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule
   Unterrichtsfach 0 0 1 109 305 99 331 2 0 0 0 0 0 0 0 847
   Unterrichtsfach 0 1 2 182 281 89 281 2 0 0 0 0 0 0 0 838
   Didak.Grundlage 0 9 25 121 282 76 323 1 0 0 0 0 0 0 0 837
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 10 28 412 868 264 935 5 0 0 0 0 0 0 0 2522
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13
   Unterrichtsfach 0 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 13
   Didak.Grundlage 0 0 1 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 1 8 10 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 38
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 10 15 37 23 20 37 0 0 0 0 0 0 0 0 142
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 10 15 37 23 20 37 0 0 0 0 0 0 0 0 142
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe
   Unterrichtsfach 0 0 0 86 226 75 170 1 2 0 0 0 0 0 0 560
   Unterrichtsfach 0 0 1 133 210 68 138 2 2 0 0 0 0 0 0 554
   Didak.Grundlage 0 15 29 97 189 59 132 1 0 0 0 0 0 0 0 522
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 15 30 316 625 202 440 4 4 0 0 0 0 0 0 1636
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 13 8 4 6 0 0 0 0 1 0 0 0 32
   Unterrichtsfach 0 0 0 11 7 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 32
   Didak.Grundlage 0 3 5 12 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 5 36 19 9 17 0 0 0 0 1 0 0 0 90
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 8 22 35 29 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 115
   Unterrichtsfach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 9 22 35 29 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 116
LA Gymnasien und Gesamtschulen
   1.Unterrichtsf. 0 0 4 233 663 214 618 11 10 1 1 0 0 0 1 1756
   2.Unterrichtsf. 0 0 1 339 638 205 521 6 6 1 1 0 0 0 1 1719
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 5 572 1301 419 1141 17 16 2 2 0 0 0 2 3477
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Zweistudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 10 7 4 3 0 1 1 0 0 0 0 1 27
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 9 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 24
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 19 14 7 6 0 2 1 0 0 0 0 2 51
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 34 137 108 120 24 68 1 0 0 1 0 0 0 0 493
   2.Unterrichtsf. 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 34 138 108 121 24 69 1 0 0 1 0 0 0 0 496
LA Berufskollegs
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 22 56 13 32 1 1 0 0 0 0 0 0 125
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 17 19 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 50
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 39 75 22 37 1 1 0 0 0 0 0 0 175
LA Berufskollegs (Zweistudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 2 100 42 22 13 2 0 0 2 0 0 0 0 183
   2.Unterrichtsf. 0 0 1 32 5 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 48
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 3 132 47 30 14 2 0 0 3 0 0 0 0 231
LA Berufskollegs (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 3 11 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 3 13 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25
LA Primarstufe
   Schwerpunktfach 0 0 0 1 2 4 20 90 311 66 102 29 32 7 47 711
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 1 1 11 87 319 60 107 26 36 9 50 707
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 4 1 17 88 319 61 102 26 33 8 47 706
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 7 6 48 265 949 187 311 81 101 24 144 2124
LA Primarstufe (Zweiststudium)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 5
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 3 0 1 9
LA Primarstufe (Erweiterungsprüfung)
   Schwerpunktfach 0 0 2 14 5 7 50 61 41 12 8 0 3 0 5 208
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 2 14 5 7 50 61 41 12 8 0 3 0 6 209
LA Sekundarstufe I
   1.Unterrichtsf. 0 0 3 4 8 4 23 98 163 48 107 28 28 11 46 571
   2.Unterrichtsf. 0 0 1 9 10 19 48 93 129 41 82 21 17 10 40 520
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 4 13 18 23 71 191 292 89 190 49 45 21 86 1092
LA Sekundarstufe I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 10 2 1 0 0 1 0 0 14
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 1 1 2 5 2 1 0 0 0 0 0 12
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 1 1 2 16 4 2 0 0 1 0 0 27
LA Sekundarstufe I (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 4 14 35 41 32 61 44 56 39 72 22 12 8 52 492
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 14 35 41 32 61 44 57 40 72 22 14 8 53 497
LA Sekundarstufe II
   1. Fach 0 0 0 0 3 1 5 19 21 12 12 7 14 0 46 140
   2. Fach 0 0 0 2 3 2 7 17 21 13 12 4 15 0 40 136
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 2 6 3 12 36 42 25 24 11 29 0 86 276
LA Sekundarstufe II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6
   2. Fach 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 2 11
LA Sekundarstufe II (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 1 1 10 4 3 7 9 9 5 3 3 4 1 23 83
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 1 10 4 3 7 9 9 5 3 3 4 1 25 85
LA Sekundarstufe II/I
   1. Fach 0 0 3 9 16 21 83 231 533 195 410 136 232 48 404 2321
   2. Fach 0 0 0 9 23 46 117 250 507 204 373 131 200 42 360 2262
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 3 18 39 67 200 481 1041 400 783 267 432 90 767 4588
LA Sekundarstufe II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 1 0 3 2 3 3 2 6 6 4 12 42
   2. Fach 0 0 0 1 0 0 1 1 4 4 2 3 6 2 13 37
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 1 0 4 3 7 7 4 9 12 6 25 79
LA Sekundarstufe II/I (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 3 16 24 37 37 37 70 73 55 54 23 40 14 97 580
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0 5 12
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 16 24 37 37 39 70 76 55 55 24 40 14 102 592
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt
   1. Fach 0 0 0 1 1 1 2 3 24 9 12 0 0 0 0 53
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 1 1 2 3 24 9 12 0 0 0 0 53
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 1 3 0 8 6 0 2 0 0 0 1 21
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 1 3 0 9 6 0 2 0 0 0 1 23
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Erweiterungsprfg.)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4
Promotion, die eine Abschlussprfg. voraussetzt
   Hauptfach 0 48 48 26 48 15 34 13 14 14 36 50 157 89 1464 2056
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 7
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 48 48 26 48 15 34 13 14 14 36 51 157 89 1476 2069
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt
   Hauptfach 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 174 180
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 167 170
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 164 169
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 29 30
   zusammen 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 6 4 534 549
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt (Prom-stud.)
   Hauptfach 0 1 9 5 5 5 1 2 1 5 4 7 10 10 705 770
   1. Nebenfach 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 2 7 2 551 568
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 6 6 538 561
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 38 40
   zusammen 0 1 9 5 6 5 1 2 1 8 12 14 25 18 1832 1939
Promotion (Aufbaustudium Dr. paed.)
   Hauptfach 0 15 8 17 11 24 23 12 9 9 8 5 5 6 65 217
   1. Nebenfach 0 16 8 16 10 25 22 12 9 8 8 5 5 5 57 206
   2. Nebenfach 0 13 7 15 11 26 22 11 9 10 8 5 5 7 51 200
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 44 23 48 32 75 67 35 27 27 24 15 15 18 174 624
Promotion (Aufbaustudium Dr. rer. medic.)
   Hauptfach 0 4 7 4 4 6 0 1 1 1 2 0 0 1 29 60
   1. Nebenfach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 8 4 4 6 0 1 1 1 2 0 0 1 29 61
Promotion (Aufbaustudium Dr. phil.)
   Hauptfach 0 131 123 130 116 155 127 87 128 44 13 4 2 2 12 1074
   1. Nebenfach 0 130 123 126 112 145 128 87 123 43 15 4 1 1 10 1048
   2. Nebenfach 0 3 8 27 51 84 80 43 74 19 1 2 0 1 4 397
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 264 254 283 279 384 335 217 325 106 29 10 3 4 26 2519
Zertifikat
   Hauptfach 0 40 280 41 234 54 201 51 96 18 72 7 22 4 37 1157
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 40 280 41 234 54 201 51 96 18 72 7 22 4 37 1157
Sonstiger Abschluss im Ausland
   1. Fach 0 81 180 2 8 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 277
   2. Fach 0 6 17 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28
