Rektorat

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Studiengangsstatistik

Sommersemester 2006
Stand vom 31.05.2006

Fachbereich Philologie

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14+
Magister
   Hauptfach 0 87 245 110 250 112 218 135 177 99 140 67 100 30 172 1942
   1. Nebenfach 0 107 224 88 188 104 172 95 99 84 86 47 63 21 154 1532
   2. Nebenfach 0 104 232 89 147 90 119 76 97 59 79 38 48 13 97 1288
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 9 14
   zusammen 0 298 701 287 585 306 509 306 373 242 306 153 214 64 432 4776
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 11 8 2 1 3 2 3 1 3 2 2 0 2 7 47
   1. Nebenfach 0 12 5 3 0 3 2 2 2 2 0 1 0 1 6 39
   2. Nebenfach 0 7 5 1 2 1 2 2 0 4 0 0 1 0 8 33
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 30 18 6 3 7 6 7 3 9 2 3 1 3 22 120
Bachelor
   Hauptfach 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Bachelor - 2 Hauptfächer
   Hauptfach 0 142 364 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509
   Hauptfach Fach 0 106 196 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 248 560 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812
Bachelor - 2 Hauptfächer (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   Hauptfach Fach 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Master
   Hauptfach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bachelor KJ (G)
   Unterrichtsfach 0 53 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224
   Unterrichtsfach 0 8 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
   Didak.Grundlage 0 22 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 83 346 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430
Bachelor KJ (G) (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
   Unterrichtsfach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Didak.Grundlage 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Bachelor KJ (HRGe)
   Unterrichtsfach 0 24 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
   Unterrichtsfach 0 17 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
   Didak.Grundlage 0 36 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 77 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295
Bachelor KJ (HRGe) (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Unterrichtsfach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Didak.Grundlage 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule
   Unterrichtsfach 0 0 1 87 228 59 217 2 0 0 0 0 0 0 0 594
   Unterrichtsfach 0 0 0 25 33 15 48 1 0 0 0 0 0 0 0 122
   Didak.Grundlage 0 1 6 28 62 28 105 1 0 0 0 0 0 0 0 231
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 7 140 323 102 370 4 0 0 0 0 0 0 0 947
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   Didak.Grundlage 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 14
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 0 4 2 5 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 45
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 4 2 5 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 45
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe
   Unterrichtsfach 0 0 0 24 80 29 80 0 1 0 0 0 0 0 0 214
   Unterrichtsfach 0 0 0 17 32 15 30 1 0 0 0 0 0 0 0 95
   Didak.Grundlage 0 10 10 61 130 40 78 1 0 0 0 0 0 0 0 330
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 10 10 102 242 84 188 2 1 0 0 0 0 0 0 639
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9
   Unterrichtsfach 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
   Didak.Grundlage 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 10 6 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 22
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 0 6 7 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 6 7 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22
LA Gymnasien und Gesamtschulen
   1.Unterrichtsf. 0 0 3 89 253 115 258 4 4 0 1 0 0 0 0 727
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 92 130 75 147 3 2 1 0 0 0 0 0 450
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 3 181 383 190 406 7 6 1 1 0 0 0 0 1178
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Zweistudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 3 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 11
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 6 4 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 18
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 18 49 31 29 11 23 1 0 0 1 0 0 0 0 163
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 18 49 31 29 11 23 1 0 0 1 0 0 0 0 163
LA Berufskollegs
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 5 23 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 42
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 8 26 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 54
LA Berufskollegs (Zweistudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 22 8 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 42
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 27 8 9 8 1 0 0 1 0 0 0 0 54
LA Berufskollegs (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
LA Primarstufe
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 1 5 30 109 23 37 6 13 1 11 236
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 7 46 154 25 53 11 19 7 22 344
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 1 19 92 19 21 9 5 1 15 182
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 1 13 95 355 67 111 26 37 9 48 762
LA Primarstufe (Zweiststudium)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
LA Primarstufe (Erweiterungsprüfung)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 2 0 6 14 27 7 6 0 0 0 0 62
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 2 0 6 14 27 7 6 0 0 0 0 62
LA Sekundarstufe I
   1.Unterrichtsf. 0 0 1 0 2 1 6 37 56 18 39 12 7 7 23 209
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 1 0 1 4 17 17 11 13 4 2 2 8 80
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 1 2 2 10 54 73 29 52 16 9 9 31 289
LA Sekundarstufe I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 5 1 2 0 0 0 0 0 9
LA Sekundarstufe I (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 2 3 6 3 3 6 15 15 32 7 6 2 5 105
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 2 3 6 3 3 6 15 15 32 7 7 2 5 106
LA Sekundarstufe II
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 3 15 10 7 5 5 6 0 22 73
   2. Fach 0 0 0 1 3 0 5 7 7 3 4 2 5 0 13 50
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 3 0 8 22 17 10 9 7 11 0 35 123
LA Sekundarstufe II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
LA Sekundarstufe II (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 1 0 1 2 1 2 2 4 2 2 2 0 1 8 28
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 1 2 1 2 2 4 2 2 2 0 1 10 30
LA Sekundarstufe II/I
   1. Fach 0 0 3 1 5 8 32 130 217 99 168 79 81 22 171 1016
   2. Fach 0 0 0 2 6 7 32 75 110 64 97 43 64 15 86 601
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 3 3 11 15 64 205 327 164 265 122 145 37 258 1619
LA Sekundarstufe II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 4 2 3 4 18
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 1 6 14
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 4 7 4 10 32
LA Sekundarstufe II/I (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 1 5 10 9 6 12 24 34 22 20 12 11 10 46 222
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 5 10 9 6 13 24 36 22 20 12 11 10 47 226
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 6 0 0 0 0 20
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 6 0 0 0 0 20
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Erweiterungsprfg.)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Promotion, die eine Abschlussprfg. voraussetzt
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 38 39
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 43 44
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 43 44
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 130 133
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt (Prom-stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 124 126
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 125 127
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 97 103
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 13
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 0 357 369
Promotion (Aufbaustudium Dr. paed.)
   Hauptfach 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 9 18
   1. Nebenfach 0 2 0 2 2 4 3 2 2 1 2 0 1 1 9 31
   2. Nebenfach 0 1 0 3 4 5 3 3 1 1 0 1 2 0 8 32
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 5 1 6 6 11 7 6 3 3 2 1 3 1 26 81
Promotion (Aufbaustudium Dr. rer. medic.)
   Hauptfach 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Promotion (Aufbaustudium Dr. phil.)
   Hauptfach 0 33 34 22 24 19 28 17 28 8 4 0 1 0 2 220
   1. Nebenfach 0 19 26 20 22 25 25 20 27 8 2 1 0 0 4 199
   2. Nebenfach 0 0 2 4 12 17 17 4 12 2 1 0 0 0 0 71
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 52 62 46 58 61 70 41 67 18 7 1 1 0 6 490
Zertifikat
   Hauptfach 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sonstiger Abschluss im Ausland
   1. Fach 0 15 56 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 77
   2. Fach 0 3 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
   3. Fach 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 18 64 0 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Sonstiger Abschluss im Ausland (Zweitstudium)
   1. Fach 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
   2. Fach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   3. Fach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Keine Prüfung angestrebt
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
insgesamt
   Hauptfach 0 394 1049 435 943 398 946 431 694 309 468 197 230 78 645 7217
   1. Nebenfach 0 275 551 267 426 260 483 272 425 201 259 109 162 48 480 4218
   2. Nebenfach 0 183 489 189 359 184 328 106 202 87 102 51 58 14 269 2621
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 27 34
   zusammen 0 852 2089 891 1728 842 1757 809 1321 597 830 358 455 140 1421 14090

Hinweise: In dieser Studiengangstatistik werden Studienfälle der ordentlichen Studierende ausgewiesen. Unberücksichtigt bleiben die beurlaubten und die ausländischen Studierenden, die sich zur Vorbereitung ihres Fachstudiums im Sprachkurs bzw. im Studienkolleg befinden.
Ein Studiengang besteht aus einer von der jeweiligen Prüfungsordnung vorgegebenen Kombination aus angestrebter Abschlussprüfung und Studienfach/fächern (Haupt- und ggf. Nebenfächer). In der Regel sind Studierende nur in einem Studiengang eingeschrieben, sie können aber auch gleichzeitig für mehrere Studiengänge immatrikuliert sein. Die Studiengangstatistik berücksichtigt alle Studiengänge der Studierenden, differenziert sie nach Haupt- und Nebenfächern. Diese ausgewiesenen Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden ("Köpfe") in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.

Erläuterungen zu den angestrebten Abschlussprüfungen:
ohne Zusatz Der Abschluß wird als Erststudium angestrebt
Zusatz (2) Abschluss wird als weiterer Abschluss nach einem absolvierten Erststudium angestrebt
Zusatz (Zus) Erweiterungen bei Lehramtsprüfungen: Ergänzungs-, Erweiterungs- und Zusatzstudium (Studien- oder berufsgegleitend möglich)
Bachelor KJ (G) Bachelor mit Ausrichtung auf die schulische und außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen (Studienschwerpunkt Grundschulen)
Bachelor KJ (HRGe) Bachelor mit Ausrichtung auf die schulische und außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen (Studienschwerpunkt Haupt-, Real- und den ensprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschule)
Bachelor (2-Fach) 2-Fach Bachelor (Polyvalentes Studium für eine fachwissenschaftliche oder auf ein Lehramt an Gymnasien / Gesamtschulen oder für zwei allgemeinbildende Fächer an Berufkollegs bezogene Ausbildung)
Bachelor FBJE Bachelor für fachbezogene Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen (insbes. bezogen auf das Lehramt an Berufskollegs, gemeinsam mit der FH Münster angebotener Studiengang)
LA GHRGe Lehramtsprüfung für die Grund-, Haupt- und Realschulen und die entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen
Promotion mA Die Promotion kann erst dann angestrebt werden, wenn ein für diese Promotion notwendiges Erststudium absolviert wurde (mA = mit vorherigen Abschluss)
Promotion oA Die Promotion kann gem. Promotionsordnung ohne vorheriges Erststudium unmittelbar angestrebt werden (oA = ohne vorherigen Abschluss)
Promotion oA (Prom.stud.) Promotionsabschluss wird als weiterer Abschluß nach einem absolvierten Erststudium angestebt, nach der Promotionsordnung ist eine vorherige Abschlussprüfung jedoch nicht erforderlich
Promotion (Paed) Aufbaustudium zum Dr. paed.
Prom. (Dr.r.med) Aufbaustudium zum Dr. rer. medic.
Diplom (4-sem) vier semestriges Zusatzstudium Diplom
Lizentiat (Aufb) Aufbaustudium zum Lizentiatsabschluss
Abs. außerh. D Abschlussprüfung wird ausserhalb Deutschlands angestrebt

Rückfragen an Dezernat 6.3, e-mail:  VDV12@uni-muenster.de

[an error occurred while processing this directive]

 Diese Seite:  :: Seite drucken   :: Seite empfehlen   :: Seite kommentieren

© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3     :: Seitenanfang Seitenanfang  

[an error occurred while processing this directive]

Universität Münster
Schlossplatz 2 · 48149 Münster
Tel.: +49 (251) 83-0 · Fax: +49 (251) 83-3 20 90
E-Mail: verwaltung@uni-muenster.de