Rektorat

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Studiengangsstatistik

Wintersemester 2004/2005
Stand vom 26.11.2004

Gesamte Universität

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14+
Magister
   Hauptfach 0 1028 298 771 291 693 268 579 263 539 198 392 143 244 627 6334
   1. Nebenfach 0 1110 367 762 341 655 282 582 258 464 193 361 116 206 611 6308
   2. Nebenfach 0 1177 399 762 388 681 276 517 259 472 214 306 124 167 534 6276
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 1 1 6 9 33 18 13 16 12 46 155
   zusammen 0 3315 1064 2295 1020 2030 827 1684 789 1508 623 1072 399 629 1818 19073
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 18 5 11 11 6 10 6 8 5 6 4 3 5 34 132
   1. Nebenfach 0 18 10 8 10 7 9 5 7 4 7 4 5 6 32 132
   2. Nebenfach 0 20 11 9 10 7 7 5 9 1 4 5 5 6 33 132
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 5
   zusammen 0 56 26 28 31 20 26 16 24 11 17 13 15 17 101 401
Magister Legum Münster (Zusatzstudium)
   Hauptfach 0 12 9 5 1 3 0 1 3 1 0 0 0 1 0 36
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 12 9 5 1 3 0 1 3 1 0 0 0 1 0 36
Lizentiat
   Hauptfach 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 9
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 9
Lizentiat (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Lizentiat (Aufbaustudium)
   Hauptfach 0 11 3 8 5 6 1 0 1 0 0 0 0 0 2 37
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 11 3 8 5 6 1 0 1 0 0 0 0 0 2 37
Kirchliche Abschlussprüfung
   Hauptfach 0 24 9 19 7 14 2 16 6 18 1 14 2 12 37 181
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 24 9 19 7 14 2 16 6 18 1 14 2 12 37 181
Kirchliche Abschlussprüfung (Zweistudium)
   Hauptfach 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 7
Bachelor
   Hauptfach 0 287 2 181 3 67 3 8 0 0 0 0 0 1 0 552
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 287 2 181 3 67 3 8 0 0 0 0 0 1 0 552
Bachelor (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bachelor Kunsthochschulen
   Hauptfach 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Bachelor Kunsthochschulen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Master (Zussatzstudiengang)
   Hauptfach 0 28 0 8 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 43
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 28 0 8 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 43
Staatsexamen
   Hauptfach 0 652 368 638 376 843 406 729 394 624 357 474 248 339 786 7234
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 652 368 638 376 843 406 729 394 624 357 474 248 339 786 7234
Staatsexamen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 5 19 6 5 6 7 4 11 6 7 2 6 4 28 116
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 5 19 6 5 6 7 4 11 6 7 2 6 4 28 116
Diplom
   Hauptfach 0 1860 355 1611 365 1446 319 1342 327 1125 294 774 183 450 723 11174
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1860 355 1611 365 1446 319 1342 327 1125 294 774 183 450 725 11176
Diplom (Zweiststudium)
   Hauptfach 0 35 7 10 3 12 7 11 12 10 7 14 9 10 39 186
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 35 7 10 3 12 7 11 12 10 7 14 9 10 39 186
Diplom (4-semestrig)
   Hauptfach 0 2 6 4 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 6 4 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule
   Unterrichtsfach 0 283 88 348 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721
   Unterrichtsfach 0 297 86 326 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712
   Didak.Grundlage 0 288 75 348 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 868 249 1022 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2145
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
   Unterrichtsfach 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
   Didak.Grundlage 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 11 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 17 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 17 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe
   Unterrichtsfach 0 250 80 191 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524
   Unterrichtsfach 0 260 86 165 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513
   Didak.Grundlage 0 251 81 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 761 247 507 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1520
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
   Unterrichtsfach 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
   Didak.Grundlage 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 8 0 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 15
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 28 7 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
   Unterrichtsfach 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 28 8 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
LA Gymnasien und Gesamtschulen
   1.Unterrichtsf. 0 837 227 723 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1798
   2.Unterrichtsf. 0 876 224 647 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1753
   Zusätzl. Fach 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1713 451 1375 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 2 3556
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Zweistudium)
   1.Unterrichtsf. 0 7 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
   2.Unterrichtsf. 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 16 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 137 33 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254
   2.Unterrichtsf. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 138 34 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256
LA Berufskollegs
   1.Unterrichtsf. 0 75 12 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
   2.Unterrichtsf. 0 36 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 111 22 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176
LA Berufskollegs (Zweistudium)
   1.Unterrichtsf. 0 83 61 20 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 167
   2.Unterrichtsf. 0 27 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 40
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 110 72 20 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 207
LA Berufskollegs (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
   2.Unterrichtsf. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LA Primarstufe
   Schwerpunktfach 0 1 3 14 87 335 75 303 84 247 25 54 10 18 43 1299
   W.Unterrichtsf. 0 0 1 6 77 340 69 298 74 253 28 58 9 21 44 1278
   W.Unterrichtsf. 0 2 0 10 82 342 72 299 78 242 27 50 9 21 44 1278
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 4 30 246 1017 216 900 236 742 80 162 28 60 131 3855
LA Primarstufe (Zweiststudium)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 8
   W.Unterrichtsf. 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 7
   W.Unterrichtsf. 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 7
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 2 0 3 0 3 3 1 3 0 3 0 0 4 22
LA Primarstufe (Erweiterungsprüfung)
   Schwerpunktfach 0 9 9 62 69 71 32 32 18 20 6 5 1 4 5 343
   W.Unterrichtsf. 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 9 10 62 71 73 33 32 18 20 6 5 1 6 8 354
LA Sekundarstufe I
   1.Unterrichtsf. 0 5 3 20 75 167 65 172 49 61 23 38 7 23 55 763
   2.Unterrichtsf. 0 8 12 40 78 137 61 135 50 49 24 24 10 22 43 693
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 13 15 60 153 304 126 308 99 110 47 62 17 45 98 1457
LA Sekundarstufe I (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 1 0 7 0 1 5 0 6 0 0 0 0 2 22
   2.Unterrichtsf. 0 1 2 2 3 3 2 3 0 1 0 0 0 0 1 18
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 3 2 11 3 3 8 0 7 0 0 0 0 3 41
LA Sekundarstufe I (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 44 29 73 55 68 51 128 62 48 16 32 15 25 55 701
   2.Unterrichtsf. 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 9
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 45 29 73 56 69 52 128 62 50 17 32 15 26 56 710
LA Sekundarstufe II
   1. Fach 0 2 1 3 22 40 14 20 10 15 3 8 2 3 47 190
   2. Fach 0 2 4 9 22 38 13 16 7 15 1 5 0 4 46 182
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 5 12 44 78 27 36 17 30 4 13 2 7 94 373
LA Sekundarstufe II (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 5 13
   2. Fach 0 0 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 13
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 2 3 7 1 2 0 0 0 0 0 10 26
LA Sekundarstufe II (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 3 3 8 10 13 6 8 3 11 2 8 4 1 22 102
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 3 8 10 13 6 9 3 11 2 9 4 1 25 107
LA Sekundarstufe II/I
   1. Fach 0 13 16 44 196 577 160 453 154 330 88 246 84 180 450 2991
   2. Fach 0 16 32 97 211 556 180 411 157 302 98 231 67 159 417 2934
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 4 10
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 29 48 141 407 1134 341 864 311 633 186 477 152 341 872 5936
LA Sekundarstufe II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 2 0 2 2 1 7 2 1 3 4 2 2 0 12 40
   2. Fach 0 0 0 0 2 0 8 3 2 4 1 1 1 1 13 36
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 0 2 4 1 15 5 3 7 5 3 3 1 25 76
LA Sekundarstufe II/I (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 42 36 48 69 94 54 68 39 58 21 53 12 44 97 735
   2. Fach 0 0 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 6 15
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 42 36 50 69 97 54 69 40 59 21 53 12 45 103 750
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt
   1. Fach 0 0 1 2 5 25 6 15 0 0 0 1 0 1 0 56
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 2 5 26 6 15 0 0 0 1 0 1 0 57
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Zweitstudium)
   1. Fach 0 2 2 2 15 14 3 5 1 0 0 0 0 0 0 44
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 2 2 16 14 3 5 1 0 0 0 0 0 0 45
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Erweiterungsprfg.)
   1. Fach 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Promotion, die eine Abschlussprfg. voraussetzt
   Hauptfach 0 50 17 37 11 29 8 16 8 9 24 115 90 186 1559 2159
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 9 13
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 7 12
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 50 17 37 11 29 8 17 9 10 25 116 91 189 1575 2184
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt
   Hauptfach 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 2 1 0 3 210 223
   1. Nebenfach 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 4 201 212
   2. Nebenfach 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 4 1 0 2 199 211
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 30
   zusammen 0 0 0 0 4 1 3 0 3 6 7 4 0 9 639 676
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt (Prom-stud.)
   Hauptfach 0 5 6 1 2 2 4 4 3 10 7 14 7 19 878 962
   1. Nebenfach 0 1 0 0 0 1 2 6 2 8 5 12 15 16 689 757
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 1 1 6 7 9 8 13 17 20 665 747
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 43 47
   zusammen 0 6 6 1 2 4 7 16 12 28 20 40 39 57 2275 2513
Promotion (Aufbaustudium Dr. paed.)
   Hauptfach 0 15 35 24 15 13 13 9 9 8 10 6 14 7 58 236
   1. Nebenfach 0 15 35 23 15 13 12 9 9 8 9 6 14 7 48 223
   2. Nebenfach 0 14 37 23 13 16 13 9 9 9 10 7 11 5 44 220
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
   zusammen 0 44 107 70 43 42 38 27 27 25 29 19 39 21 151 682
Promotion (Aufbaustudium Dr. rer. medic.)
   Hauptfach 0 4 6 0 0 2 1 1 1 0 1 1 3 1 28 49
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 4 6 0 0 2 1 1 1 0 1 1 3 1 28 49
Promotion (Aufbaustudium Dr. phil.)
   Hauptfach 0 131 182 162 110 191 63 1 4 2 2 0 0 2 13 863
   1. Nebenfach 0 132 180 161 114 186 62 1 5 0 1 1 0 2 11 856
   2. Nebenfach 0 98 133 133 84 151 35 2 2 0 1 1 0 1 8 649
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 361 495 456 308 528 160 4 11 2 4 2 0 5 32 2368
Zertifikat
   Hauptfach 0 235 53 279 70 201 25 108 13 61 10 40 8 25 25 1153
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 235 53 279 70 201 25 108 13 61 10 40 8 25 25 1153
Sonstiger Abschluss im Ausland
   1. Fach 0 221 10 11 3 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 252
   2. Fach 0 27 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 32
   3. Fach 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 250 10 15 3 4 0 3 0 1 1 0 1 2 0 290
Sonstiger Abschluss im Ausland (Zweitstudium)
   1. Fach 0 18 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
   2. Fach 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 21 1 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Keine Prüfung angestrebt
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Diplom-Musiker
   Hauptfach 0 2 8 4 7 9 12 14 12 17 7 0 1 0 0 93
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 8 4 7 9 12 14 12 17 7 0 1 0 0 93
Diplom-Musiker (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 1 0 0 0 4 2 0 1 2 2 0 0 0 0 12
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 4 2 0 1 2 2 0 0 0 0 12
Diplom-Musiklehrer
   Hauptfach 0 1 6 8 7 10 10 14 8 7 2 1 1 0 0 75
   Zusaetzl. Fach 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 7 8 7 10 13 15 9 7 2 2 1 0 0 82
Diplom-Musiklehrer (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 2 0 0 1 6 4 4 5 1 0 0 0 0 0 23
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 0 0 1 6 4 4 5 2 0 0 0 0 0 24
insgesamt
   Hauptfach 0 6513 2044 5533 1932 4994 1650 4084 1516 3251 1125 2300 856 1609 5850 43257
   1. Nebenfach 0 2847 1068 2264 886 1947 713 1475 575 1117 370 709 237 453 2185 16846
   2. Nebenfach 0 1860 738 1447 581 1200 407 842 366 737 269 384 168 227 1542 10768
