Zahl der Studienfachbelegungen
nach Studienfach, Fachsemester und angestrebter Abschlußprüfung
Inhaltsverzeichnis
Fachbereich 06 Erziehungswissenschaft und
Sozialwissenschaften
Semester | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frühere Semester |
Sommer 2003 |
Sommer 2004 |
Sommer 2005 |
Sommer 2006 |
Sommer 2007 |
Sommer 2008 |
Sommer 2009 |
Sommer 2010 | Winter 2003/04 |
Winter 2004/05 |
Winter 2005/06 |
Winter 2006/07 |
Winter 2007/08 |
Winter 2008/09 |
Winter 2009/10 |
Winter 2010/11 |
Angewandte Kulturwissenschaft | |||||||||
Angewandte Kulturwissenschaft - Kultur, Kommunikation und Management | |||||||||
Lernbereich Gesellschaftslehre | |||||||||
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften | |||||||||
Medien- und Informationstechnologien in Erziehung, Bildung und Unterricht | |||||||||
Management und Beratung für europäische Bildung | |||||||||
Ökonomie | Siehe Fachbereich 04 | ||||||||
Pädagogik, Erziehungswissenschaft | |||||||||
Interkulturelle Pädagogik | |||||||||
Politik und Recht | |||||||||
Politik und Wirtschaft | Siehe Fachbereich 04 | ||||||||
Politikwissenschaft | |||||||||
Politikwissenschaft - Schwerpunkt Europastudien - Lille | |||||||||
Politikwissenschaft - Schwerpunkt Europastudien - Klausenburg | |||||||||
Public Administration | |||||||||
European Studies | |||||||||
Publizistik | |||||||||
Publizistik und Kommunikationswissenschaft | |||||||||
Soziologie | |||||||||
Didaktik der Soziologie | |||||||||
Sozialwissenschaft (Lehramt) | |||||||||
Wirtschaftslehre/Politik | Siehe Fachbereich 04 | ||||||||
Wirtschaftspolitik | Siehe Fachbereich 04 | ||||||||
Wirtschaftswissenschaften und ihre Didaktik | Siehe Fachbereich 04 | ||||||||
Fachbereich 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften |
|||||||||
Quelle: | Studierendenstammdateien der entsprechenden Semester (Archivierungsstand, soweit nicht
anders
gekennzeichnet) Berechnungen Dez. 2.3 |
---|---|
Hinweise: | Die Zuordnung der Studienfächer zu den Fachbereichen entspricht dem Stand des Sommersemesters 2010 (31. Mai 2010). Bei Bedarf wurden die Fachbereichssummen vergangener Semester entsprechend dieser Zuordnung neu berechnet. Deshalb entsprechen nicht in allen Fällen die ausgewiesenen Fachbereichs-Studienfallzahlen den tatsächlichen damaligen Studienfallzahlen. Hierdurch können Entwicklungen im Studienverhalten besser erkannt werden. |
Diese Seite: