Betreuung: Bastian Brandt Zeit: Di., Fr. 08:00-10:00 Raum: KP SR 104
N | Name | Studiengang |
---|---|---|
1 | Christian Heckel | Phys. Dipl. |
2 | Jan Wosnitza | Phys. Dipl. |
3 | Friederike Poppenborg | Phys. Dipl. |
4 | Johannes Vorwerk | Phys. Dipl. |
5 | Felix Lucka | Phys. Dipl. |
6 | Johannes Lülff | Phys. Dipl. |
7 | Daniel Lütkehermölle | Phys. Dipl. |
8 | Carsten Winter | Phys. Dipl. |
9 | Alexandr Bock | Info. Dipl. |
10 | Sara Hellenkamp | Phys. Dipl. |
11 | Michael Haidl | Info Dipl. |
12 | Dieter Janzen | Info Dipl. |
13 | Markus Blank-Burian | Info Dipl. |
14 | Philip Stephanus | Phys. Dipl. |
15 | Daniel Nürenberg | Phys. Dipl. |
16 | Janning Herrmann | Phys. Dipl. |
17 | Marcel Horstmann | Phys. Dipl. |
Betreuung: Andreas Dienst Zeit: Di., Fr. 08:00-10:00 Raum: IG1 R 718
N | Name | Studiengang |
---|---|---|
1 | Matthias Kettner | Phys. Dipl. |
2 | Dorothea Ochlich | Phys. Dipl. |
3 | Andreas Pelster | Phys. Dipl. |
4 | Sebastian Alteepping | Info Dipl. |
5 | Holger Cohausz | Phys. Dipl. |
6 | Seyfettin Candan | Phys. Dipl. |
7 | Oxana Lukashevich | Phys. Dipl. |
8 | Liuus Feldkamp | Phys. Dipl. |
9 | Martin Brinker | Geophys. |
10 | Christian Herzog | Geophys. |
11 | Susan Nowak |
|
12 | Jonas Anielski | Phys. Dipl. |
13 | Gabriel Pelegrina Bonilla | Phys. Dipl. |
Betreuung: Stephan Eule Zeit: Di., Fr. 12:00-14:00 Raum: KP SR 403
N | Name | Studiengang |
---|---|---|
1 | Raphael Meiners |
|
2 | Samantha Dooling |
|
3 | Julian Backer |
|
4 | Stephan Holtkötter |
|
5 | Tim Fürup |
|
6 | Markus Bohlmann |
|
7 | Christoph Hüsken | LA Gym/Ges |
8 | Martin Reckmann | LA Gym/Ges |
9 | Andre Wulff | LA Gym/Ges |
10 | Jan Rosenbaum | Mathe Dipl. |
11 | Nils Pröpper | Info Dipl. |
Betreuung: Julia Fisher Zeit: Di., Fr. 08:00-10:00 Raum: TP SR 403
N | Name | Studiengang |
---|---|---|
1 | Johannes Fabrega | Mathe Dipl. |
2 | Julius Rawe | Phys. Dipl. |
3 | Tim Frigge | Phys. Dipl. |
4 | Torben Winzer | Phys. Dipl. |
5 | Nick Kratz | Phys. Dipl. |
6 | Barbara Schneider | LASeh II/I |
7 | Tatjana Walth | Phys. Dipl. |
8 | Katharina Ditte | Phys. Dipl. |
9 | Feng Xu | Phys. Dipl. |
10 | Andreas Stoffers | Phys. Dipl. |
11 | Fabian Wunde | Phys. Dipl. |
12 | Lars Schemmann | Phys. Dipl. |
13 | Eduard Löwen | Phys. Dipl. |
14 | Golo Striekmann | Phys. Dipl. |
15 | Ernesto Ruge | Phys. Dipl. |
16 | Tilmann Rickert | Geophys. |
Betreuung: Janine Hütig Zeit: Di., Fr. 08:00-10:00 Raum: KP SR 103
N | Name | Studiengang |
---|---|---|
1 | Andreas Batnsel | Inf. Dipl. |
2 | JoranWentker | Inf. Dipl. |
3 | Christoph Weigel | Phys. Dipl. |
4 | Christian Simar | Phys. Dipl. |
5 | Johan Inhentern | Bach. Phys. |
6 | Nicolas Schierbaum | Bach. Phys. |
7 | Peter Hammer | Dipl. Mathe/LA |
8 | Sebastian Eich | Phys. Dipl. |
9 | Nadine Heming | Phys. Dipl. |
10 | Annika Lennarz | Phys. Dipl. |
11 | Tim Hellwig | Phys. Dipl. |
12 | Jörn Epping | Phys. Dipl. |
13 | Christian Diddens | Phys. Dipl. |
14 | Kadir Koch | Phys. Dipl. |
15 | Markus Fegeder | Phys. Dipl. |
16 | Michael Sinhuber | Phys. Dipl. |
Betreuung: Oliver Kamps Zeit: Di., Fr. 08:00-10:0 Raum: TP SR 304
N | Name | Studiengang |
---|---|---|
1 | Sebastian Kroesen | Phys. Dipl. |
2 | Henry Wortelen | Phys. Dipl. |
3 | Christian Schäfer | Phys. Dipl. |
4 | Niko Thomanek | Phys. Dipl. |
5 | Andreas Ficker | 2 FB |
6 | Lisa Kleinschmidt | Phys. Dipl. |
7 | Klaus Petschel | Geophys. |
8 | Jens Schriwer | Geophys. |
9 | Fabian Hozlscher | Phys. Dipl. |
10 | Valentin Kemper | Phys. Dipl. |
11 | David Lüsebrink | Geophys. Dipl. |
12 | David Schlaphorst | Geophys. Dipl. |
13 | Dennis Höning | Phys. Dipl. |
14 | Martin Frigge | Phys. Dipl. |
15 | Martin Hernd | Phys. Dipl. |
16 | Christopher Aue | Phys. Dipl. |
17 | Christopher Kranz | Phys. Dipl. |
Betreuung: Michael Köpf Zeit: Di., Fr. 08:00-10:00 Raum: IG1 SRA
N | Name | Studiengang |
---|---|---|
1 | Ingmar Schnell | Phys. Dipl. |
2 | Sybille Niemeier | Phys. Dipl. |
3 | Martin Suseholt | Phys. Dipl. |
4 | Ann-Karin Maukisch | Phys. Dipl. |
5 | Katharina Hiepko | Phys. Dipl. |
6 | Anja Tenker | Phys. Dipl. |
7 | Magdalena Moschny | LA Gym/Ges |
8 | Ingo Burmeister | Phys. Dipl. |
9 | Jan Patrick Cleve | Phys. Dipl. |
10 | Peter Sondermann | Phys. Dipl. |
11 | Kai Walter | Phys. Dipl. |
12 | Max Matthaei | Phys. Dipl. |
13 | Felix Seeliger | LA Gym/Ges |
14 | Liesa Herholz | Phys. Dipl./LA |
15 | Tim Bergenroth | Mathe |
16 | Tim Krüger | Phys. Dipl. |
Betreuung: Jens Langelage Zeit: Di., Fr. 10:00-12:00 Raum: TP SR 303
N | Name | Studiengang |
---|---|---|
1 | Stephan Günnigemann | B2F |
2 | Jan Jülich | B2F |
3 | Mustafa Al Helwi | Phys. Dipl. |
4 | Micha Stüper | B2F |
5 | Dominik Jäger |
|
6 | Sven Willner | Phys. Dipl. |
7 | Juluan Becker | Phys. Dipl. |
8 | Stephan Flock | Phys. Dipl. |
9 | Raphael Meiness | Phys. Dipl. |
10 | Johannes Bondzio | Mathe Dipl. |
11 | Felix Gieseke | Info Dipl. |
12 | Jan Rosenbaum | Mathe Dipl |
Betreuung: Cornelia Petrovic Zeit: Di., Fr. 08:00-10:00 Raum: TP SR 303
N | Name | Studiengang |
---|---|---|
1 | Jan-Philipp van de Sand | Phys. Dipl. |
2 | Marius Sondermann | 2F Ba |
3 | Julia Trahe | Phys. Dipl. |
4 | Andreas Wienke | Phys. Dipl. |
5 | Dennis Mallach | Phys. Dipl. |
6 | Claus Liebsohn | Geophys.-Dipl. |
7 | Jugolf Klemp | Geophys.-Dipl. |
8 | Stefanie Grothaus | Phys. Dipl. |
9 | Anke Finnenkötter | Geophys.-Dipl. |
10 | Liesa Herholz | Phys. Dipl. |
11 | Ina Frühmocke | LA-BK |
12 | Benjamin Nura | Phys. Dipl. |
13 | Stefan Bartels | Phys. Dipl. |
14 | Nicholas Steinbrink | Phys. Dipl. |
15 | Sandra Freudenstein | Phys. Dipl. |
16 | Sonja Gauselmann | Phys. Dipl. |
17 | Richard Bottesel | Phys. Dipl. |
Betreuung: Thomas Wulf Zeit: Di., Fr. 10:00-12:00 Raum: TP SR 403
N | Name | Studiengang |
---|---|---|
1 | Jan-Felix Maretzke | Phys. Dipl. |
2 | Philipp Claves | Info. Dipl. |
3 | Moritz Krebs | LA Gym/Ges |
4 | Mark Schmitz | B2F |
5 | Maren Sundermeier | Mathe Dipl. |
6 | Claudia Denecke | Mathe Dipl. |
7 | Ina Becker | Phys. Dipl. |
8 | Michael Dunher | LA Gym/Ges |
9 | Paul Möllers | B2F |
10 | Franziska-Maria Kronlage | B2F |
11 | Christina Heßeling | B2F |
12 | Kerstin Woltering | B2F |
13 | Dennis Lange | LA Gym/Ges |
14 | Christian Koch | B2F |
15 | Felix Ganser | Phys. Dipl. |
Betreuung: Lars Zeidlewicz Zeit: Di., Fr. 08:00-10:00 Raum: IG1 SR B
N | Name | Studiengang |
---|---|---|
1 | Peter Rausch | Phys. Dipl. |
2 | Wiebke Heep | Phys. Dipl. |
3 | Thomas Braun | Phys. Dipl. |
4 | Thomas Hamann | Phys. Dipl. |
5 | Parththipan Thaniperumkarunai | Phys. Dipl. |
6 | Frank Schlichthaber | Phys. Dipl. |
7 | Christina Alpmann | Geophys. Dipl. |
8 | Sarah Niehoff | LA Gym/Ges |
9 | Sune Wissing | Mathe/Phys. |
10 | Katharina Kellers | Phys. Dipl. |
11 | Christian Heine | Mathe Dipl. |
12 | Florian Zeidler | Info Dipl. |
13 | Daniel Winzer | Phys. Dipl. |
14 | Jan Scheppan | Geophys. |
15 | Felix Bahr | Phys. Dipl. |
16 | Tobias Michels | Phys. Dipl. |
17 | Tilmann Fiegenbaum | Phys. Dipl. |