Teaching in the Biodiversity and Ecosystem Research Group
The Research Group offers a variety of courses in the fields of vegetation ecology, ecological restoration and physical geography for Bachelor and Master students in landscape ecology. We also offer the opportunity to carry out Bachelor and Master theses or research projects - if you are interested, please contact us!
Lehrveranstaltungen
Die AG Biodiverstität und Ökosystemforschung bietet regelmäßig die folgenden Lehrveranstaltungen für die Studiengänge Bachelor und Master Landschaftsökologie an. Aktuelle Informationen erhalten Sie jedoch immer im Vorlesungsverzeichnis der WWU!
Bachelor Landschaftsökologie
Veranstaltung | Semester | LP | SWS | Verantwortlich*er |
---|---|---|---|---|
V Ökosysteme und Lebensgemeinschaften (B16) |
Winter | 2 | 2 | Prof. Norbert Hölzel |
V Landschaftszonen der Erde (B16) | Winter | 2 | 2 | Prof. Norbert Hölzel |
V Einführung in die Vegetationsökologie (B9) | Winter | 2 | 2 | Dr. Frederike Velbert |
Ü Bestimmungsübungen Botanik (B4) | Sommer | 4 | 2 | Dr. Denise Rupprecht |
Ü Geländeübung Botanik (B4) | Sommer | 1 | 1 | Dr. Denise Rupprecht |
Ü Geländeübung Vegetationsökologie (B9) | Sommer | 3 | 2 | Dr. Frederike Velbert & Dr. Denise Rupprecht |
Ü Landschaftsökologische Übung (B16) | Sommer | 6 | 4 | Prof. Norbert Hölzel & Dr. Lena Neuenkamp |
Master Landschaftsökologie
Veranstaltung | Semester | LP | SWS | Verantwortlich*er |
---|---|---|---|---|
V Grundlagen der Renaturierung und des Managements von Ökosystemen (M6) | Winter | 2 | 2 | Prof. Norbert Hölzel |
S Dynamik und Biodiversität von Ökosystemen (M6) | Winter | 4 | 2 | Prof. Norbert Hölzel, Dr. Lena Neuenkamp & Dr. Frederike Velbert |
Ü Umweltstatistik II - Fortgeschrittene Aspekte der Umweltstatistik (M2) | Winter | 2 | 2 | Dr. Lena Neuenkamp |
P Analyse und Management von Ökosystemen (M6) | Sommer | 9 | 8 | Prof. Norbert Hölzel, Dr. Michael Meyer, Dr. Denise Rupprecht & Dr. Frederike Velbert |
Exkursionsangebot und Ergänzungsmodule
Veranstaltung | Semester | LP | SWS | Verantwortlich*er |
---|---|---|---|---|
Exk Werdenfelser Land, 12 Tage (B10, M11) | Sommer, unregelmäßig | Prof. Norbert Hölzel, Dr. Michael Meyer, Dr. Denise Rupprecht & Dr. Frederike Velbert | ||
Exk Südostmitteleuropa, 12 Tage (B10, M11) | Sommer, unregelmäßig | Prof. Norbert Hölzel, Dr. Michael Meyer & Dr. Denise Rupprecht | ||
Exk Beweidung Nordwestdeutschland, 4 Tage (B10, M11) | Sommer, unregelmäßig | Dr. Denise Rupprecht | ||
S Gehölzbestimmung im Winter (B20, M9) | Winter | 2 | 2 | Dr. Denise Rupprecht |
Lehrangebot für Geographie-Studierende und 2-Fach Bachelor
Veranstaltung | Semester | LP | SWS | Verantwortlich*er |
---|---|---|---|---|
S/Ü Vegetationsökologie für Nebenfachstudierende | Winter | 2 | 2 | Dr. Denise Rupprecht |
S Mittelmeerraum | Winter | 2 | 2 | Dr. Denise Rupprecht |