Mit finanzieller Unterstützung der DFG baut die Universitätsbibliothek Braunschweig seit 2015 den FID Pharmazie auf, der auf die Bedürfnisse der pharmazeutischen Wissenschaft-ler/innen und ihrer Teildisziplinen zugeschnittene Services anbietet.
Für 51 pharmazeutische Journals werden sog. FID-Lizenzen bereitgestellt (http://www.fid-lizenzen.de/angebote), um die Medienversorgung der Pharmazie-Standorte durch sehr spezialisierten Content zu ergänzen. 46 dieser Journals stehen, da Campuslizenzen existieren, kostenlos zur Verfügung. Damit können nicht nur Pharmazeut/innen, sondern alle an lebenswissenschaftlichem Content Interessierte der Universität diese Ressourcen unmittelbar nutzen.
Nach der Lösung einiger technischer Probleme ist es nun möglich auf Volltexte dieser Zeitschriften aus dem universitären IP-Bereich Münsters zuzugreifen. Eine Liste der Zeitschriften und Informationen zu den Lizenzen finden Sie unter diesem Link und im Folgenden:
Journal | Verlag | P-ISSN | E-ISSN | lizenzierte Jahrgänge | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
Die Pharmazie - An International Journal of Pharmaceutical Sciences | Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH | 0031-7144 | alle Jahrgänge | Nutzergruppenlizenzen für 22 Standorte (über Registrierung in KfL-ERMS) | |
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry | Bentham Science Publishers | 1871-5206 | 1875-5992 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Anti-Infective Agents | Bentham Science Publishers | 2211-3525 | 2211-3533 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry | Bentham Science Publishers | 1871-5230 | 1875-614X | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Cardiovascular & Hematological Agents in Medicinal Chemistry | Bentham Science Publishers | 1871-5257 | 1875-6182 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Cardiovascular & Hematological Disorders-Drug Targets | Bentham Science Publishers | 1871-529X | 2212-4063 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry | Bentham Science Publishers | 1871-5249 | 1875-6166 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
CNS & Neurological Disorders - Drug Targets | Bentham Science Publishers | 1871-5273 | 1996-3181 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening | Bentham Science Publishers | 1386-2073 | 1875-5402 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Bioactive Compounds | Bentham Science Publishers | 1573-4072 | 1875-6646 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Cancer Drug Targets | Bentham Science Publishers | 1568-0096 | 1873-5576 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Computer Aided-Drug Design | Bentham Science Publishers | 1573-4099 | 1875-6697 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Drug Delivery | Bentham Science Publishers | 1567-2018 | 1875-5704 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Drug Discovery Technologies | Bentham Science Publishers | 1570-1638 | 1875-6220 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Drug Metabolism | Bentham Science Publishers | 1389-2002 | 1875-5453 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Drug Safety | Bentham Science Publishers | 1574-8863 | 2212-3911 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Drug Targets | Bentham Science Publishers | 1389-4501 | 1873-5592 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Drug Therapy | Bentham Science Publishers | 1574-8855 | 2212-3903 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Medicinal Chemistry | Bentham Science Publishers | 0929-8673 | 1875-533X | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Molecular Pharmacology | Bentham Science Publishers | 1874-4672 | 1874-4702 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Pharmaceutical Analysis | Bentham Science Publishers | 1573-4129 | 1875-676X | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Pharmaceutical Biotechnology | Bentham Science Publishers | 1389-2010 | 1873-4316 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Pharmaceutical Design | Bentham Science Publishers | 1381-6128 | 1873-4286 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine | Bentham Science Publishers | 1875-6921 | 1875-6913 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Current Topics in Medicinal Chemistry | Bentham Science Publishers | 1568-0266 | 1873-5294 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Immunology‚ Endocrine & Metabolic Agents in Medicinal Chemistry | Bentham Science Publishers | 1871-5222 | 1875-5844 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Medicinal Chemistry | Bentham Science Publishers | 1573-4064 | 1875-6638 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Mini-Reviews in Medicinal Chemistry | Bentham Science Publishers | 1389-5575 | 1875-5607 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Recent Patents on Drug Delivery & Formulation | Bentham Science Publishers | 1872-2113 | 2212-4039 | ab 2010 | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Pharmind | ECV | 0031-711X | 1616-7074 | alle Jahrgänge | Nutzergruppenlizenzen für 22 Standorte (über Registrierung in KfL-ERMS) |
TechnoPharm | ECV | 2191-8341 | alle Jahrgänge | Nutzergruppenlizenzen für 22 Standorte (über Registrierung in KfL-ERMS) | |
Nanomedicine | Future | 1743-5889 | 1748-6963 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Pharmacogenomics | Future | 1462-2416 | 1744-8042 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Future Medicinal Chemistry | Future | 1756-8919 | 1756-8927 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Therapeutic Delivery | Future | 2041-5990 | 2041-6008 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte |
Drug and Chemical Toxicology | Taylor & Francis | 0148-0545 | 1525-6014 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Drug Delivery | Taylor & Francis | 1071-7544 | 1521-0464 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Drug Development and Industrial Pharmacy | Taylor & Francis | 0363-9045 | 1520-5762 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Drug Metabolism Reviews | Taylor & Francis | 0360-2532 | 1097-9883 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Expert Opinion on Drug Delivery | Taylor & Francis | 1742-5247 | 1744-7593 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Expert Opinion on Drug Safety | Taylor & Francis | 1474-0338 | 1744-764X | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Expert Opinion on Emerging Drugs | Taylor & Francis | 1472-8214 | 1744-7623 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Expert Opinion on Investigational Drugs | Taylor & Francis | 1354-3784 | 1744-7658 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Journal of Dietary Supplements | Taylor & Francis | 1939-0211 | 1939-022X | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Journal of Drug Targeting | Taylor & Francis | 1061-186X | 1029-2330 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Journal of Microencapsulation | Taylor & Francis | 0265-2048 | 1464-5246 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Pharmaceutical Biology | Taylor & Francis | 1388-0209 | 1744-5116 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Pharmaceutical Development and Technology | Taylor & Francis | 1083-7450 | 1097-9867 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Xenobiotica | Taylor & Francis | 0049-8254 | 1366-5928 | alle Jahrgänge | Campus-Lizenz 22 Standorte, Zugriff im Moment nur über KfL-Proxy: https://fid-pharmazie.idm.oclc.org/login?url= |
Drugs of the Future | Thomson Reuters | 0377-8282 | 2013-0368 | ab 1998 | Nutzergruppenlizenzen für 22 Standorte (über Registrierung in KfL-ERMS) |
Drugs of Today | Thomson Reuters | 1699-3993 | 1699-4019 | alle Jahrgänge | Nutzergruppenlizenzen für 22 Standorte (über Registrierung in KfL-ERMS) |
Über das Recherche-Portal PubPharm des FID Pharmazie sind unter anderem auch die Artikel dieser Zeitschriften recherchierbar, darüber hinaus sind dort 45 Mio. durchsuchbare Publikationen zu finden.
Hierzu gehören 27 Mio. Publikationen aus PubMed (Medline) und zusätzlich weitere Paper aus pharmazeutischen und chemischen Fachzeitschriften, dazu Bücher, E-Books und Dissertationen. Dank einer neu entwickelten Verfügbarkeitsprüfung können Sie direkt auf die Literatur zugreifen, die an Ihrem Universitätsstandort lizenziert ist (sofern der EZB-Eintrag korrekt ist). Ein weiteres Feature von PubPharm ist der integrierte Editor für das Zeichnen chemischer Strukturen und die damit verbundene Möglichkeit der Substruktur- und Ähnlichkeitssuche.
Logo: TU Braunschweig