Übungen im Vorkurs Mathematik für Anwender
Uebung | Zeit | Wotag | Leiter | Raum | |
15 | 08:15 | Mo/Di/Do/Fr | Vogt, Michael | M3 | |
16 | 08:15 | Mo/Di/Do/Fr | Schaeper, Isabelle | M5 | |
17 | 08:15 | Mo/Di/Do/Fr | Althoff, Patricia | SRZ104 | |
18 | 08:15 | Mo/Di/Do/Fr | Noske, Lennart | SRZ105 | |
19 | 08:15 | Mo/Di/Do/Fr | Leuchten, Nils Felix | SRZ113 | |
20 | 08:15 | Mo/Di/Do/Fr | Richter, Caspar Emanuel | SRZ115 | |
21 | 08:15 | Mo/Di/Do/Fr | Kertelge, Jonas | SRZ202 | |
22 | 08:15 | Mo/Di/Do/Fr | Moller, Maja | SRZ203 | |
23 | 08:15 | Mo/Di/Do/Fr | Kehrig, Julian | SRZ204 | |
24 | 12:15 | Mo/Di/Do/Fr | Vogt, Michael | M3 | |
25 | 12:15 | Mo/Di/Do/Fr | Schaeper, Isabelle | M5 | |
26 | 12:15 | Mo/Di/Do/Fr | Althoff, Patricia | SRZ104 | |
27 | 12:15 | Mo/Di/Do/Fr | Noske, Lennart | SRZ105 | |
28 | 12:15 | Mo/Di/Do/Fr | Leuchten, Nils Felix | SRZ205 | |
29 | 12:15 | Mo/Di/Do/Fr | Richter, Caspar Emanuel | SRZ115 | |
30 | 12:15 | Mo/Di/Do/Fr | Kertelge, Jonas | SRZ202 | |
31 | 12:15 | Mo/Di/Do/Fr | Moller, Maja | SRZ203 | |
32 | 12:15 | Mo/Di/Do/Fr | Kehrig, Julian | SRZ204 |
Übungen im Vorkurs Mathematik
Uebung | Zeit | Wotag | Leiter | Raum | |
1 | 10:15 | Mo/Di/Do/Fr | Gaul, Simon | SRZ105 | |
2 | 10:15 | Mo/Di/Do/Fr | Lukas Bergmann | SRZ113 | |
3 | 10:15 | Mo/Di/Do/Fr | Eigendorf, David | SRZ115 | |
4 | 10:15 | Mo/Di/Do/Fr | Wempe, Anna Maria | SRZ202 | |
5 | 10:15 | Mo/Di/Do/Fr | Weerts, Steffen | SRZ203 | |
6 | 10:15 | Mo/Di/Do/Fr | Meinardus, Addick | SRZ204 | |
7 | 10:15 | Mo/Di/Do/Fr | Micak, Eric | SRZ104 | |
8 | 14:15 | Mo/Di/Do/Fr | Gaul, Simon | SRZ105 | |
9 | 14:15 | Mo/Di/Do/Fr | Lukas Bergmann | SRZ113 | |
10 | 14:15 | Mo/Di/Do/Fr | Eigendorf, David | SRZ115 | |
11 | 14:15 | Mo/Di/Do/Fr | Wempe, Anna Maria | SRZ202 | |
12 | 14:15 | Mo/Di/Do/Fr | Weerts, Steffen | SRZ203 | |
13 | 14:15 | Mo/Di/Do/Fr | Meinardus, Addick | SRZ204 | |
14 | 14:15 | Mo/Di/Do/Fr | Micak, Eric | SRZ104 |