Vita
Akademische Ausbildung
- Promotion an der Universität Bielefed, Lehrstuhl für Verhaltensforschung
- Haupstudium der Biologie an der Universität Bielefeld, Schwerpunkt Verhaltensforschung
- Grundstudium der Biologie an der Ruhr-Universität Bochum
Beruflicher Werdegang
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Didaktik der Biologie, Münster
- Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Universität Siegen
-
Lehre
- Tutorium: *) Tutorium begleitend zur Physik Vorlesung [134119]
[ - | | wöchentlich | Do. | VSH 224 | Dr. Birte Müller] - Übung: *) Lerngruppe Biologie [134108]
(zusammen mit Dr. Harald Kullmann, Dr. Anna Bröker)[16.10.2023 | | wöchentlich | Mo. | SP4 107 | Dr. Anna Bröker]
[17.10.2023 | | wöchentlich | Di. | SP4 108 | Dr. Anna Bröker]
[17.10.2023 | | wöchentlich | Di. | SP4 108 | Dr. Anna Bröker]
[17.10.2023 | | wöchentlich | Di. | SP4 107 | Dr. Anna Bröker]
[17.10.2023 | | wöchentlich | Di. | SP4 107 | Dr. Anna Bröker]
[18.10.2023 | | wöchentlich | Mi. | SP4 108 | Dr. Anna Bröker]
[18.10.2023 | | wöchentlich | Mi. | SP4 108 | Dr. Anna Bröker]
[18.10.2023 | | wöchentlich | Mi. | SP4 108 | Dr. Anna Bröker]
[19.10.2023 | | wöchentlich | Do. | SP4 109 | Dr. Anna Bröker]
[19.10.2023 | | wöchentlich | Do. | SP4 106 | Dr. Anna Bröker]
[19.10.2023 | | wöchentlich | Do. | SP4 107 | Dr. Anna Bröker]
[20.10.2023 | | wöchentlich | Fr. | SP4 110 | Dr. Anna Bröker]
[20.10.2023 | | wöchentlich | Fr. | SP4 107 | Dr. Anna Bröker]
[20.10.2023 | | wöchentlich | Fr. | SP4 110 | Dr. Anna Bröker] - Übung: *) Lerngruppe Physik [134106]
(zusammen mit Dr. Harald Kullmann, Dr. Anna Bröker)[16.10.2023 | | wöchentlich | Mo. | SP4 110 | Dr. Birte Müller]
[16.10.2023 | | wöchentlich | Mo. | SP4 108 | Dr. Birte Müller]
[17.10.2023 | | wöchentlich | Di. | SP4 108 | Dr. Birte Müller]
[17.10.2023 | | wöchentlich | Di. | SP4 110 | Dr. Birte Müller]
[17.10.2023 | | wöchentlich | Di. | SP4 110 | Dr. Birte Müller]
[18.10.2023 | | wöchentlich | Mi. | SP4 107 | Dr. Birte Müller]
[18.10.2023 | | wöchentlich | Mi. | SP4 109 | Dr. Birte Müller]
[18.10.2023 | | wöchentlich | Mi. | SP4 109 | Dr. Birte Müller]
[18.10.2023 | | wöchentlich | Mi. | SP4 108 | Dr. Birte Müller]
[19.10.2023 | | wöchentlich | Do. | SP4 110 | Dr. Birte Müller]
[19.10.2023 | | wöchentlich | Do. | SP4 110 | Dr. Birte Müller]
[20.10.2023 | | wöchentlich | Fr. | SP4 108 | Dr. Birte Müller]
[20.10.2023 | | wöchentlich | Fr. | SP4 108 | Dr. Birte Müller]
[20.10.2023 | | wöchentlich | Fr. | SP4 106 | Dr. Birte Müller] - Übung: *) Lerngruppe Chemie [134107]
(zusammen mit Dr. Harald Kullmann, Dr. Anna Bröker)[16.10.2023 | | wöchentlich | Mo. | SP4 109 | Dr. Birte Müller]
[17.10.2023 | | wöchentlich | Di. | SP4 107 | Dr. Birte Müller]
[17.10.2023 | | wöchentlich | Di. | SP4 109 | Dr. Birte Müller]
[17.10.2023 | | wöchentlich | Di. | SP4 109 | Dr. Birte Müller]
[17.10.2023 | | wöchentlich | Di. | SP4 109 | Dr. Birte Müller]
[18.10.2023 | | wöchentlich | Mi. | SP4 109 | Dr. Birte Müller]
[18.10.2023 | | wöchentlich | Mi. | SP4 110 | Dr. Birte Müller]
[18.10.2023 | | wöchentlich | Mi. | SP4 110 | Dr. Birte Müller]
[18.10.2023 | | wöchentlich | Mi. | SP4 107 | Dr. Birte Müller]
[19.10.2023 | | wöchentlich | Do. | SP4 108 | Dr. Birte Müller]
[19.10.2023 | | wöchentlich | Do. | SP4 109 | Dr. Birte Müller]
[19.10.2023 | | wöchentlich | Do. | SP4 109 | Dr. Birte Müller]
[20.10.2023 | | wöchentlich | Fr. | SP4 109 | Dr. Birte Müller]
[20.10.2023 | | wöchentlich | Fr. | SP4 109 | Dr. Birte Müller] - Blockpraktikum: *) Einführung in das naturwissenschaftliche Arbeiten [134118]
(zusammen mit Dr. Anna Bröker)
[ - | | Blockveranstaltung (Mo-Fr) | VSH 243 | Dr. Anna Bröker]
[ - | | Blockveranstaltung (Mo-Fr) | VSH 224 | Dr. Anna Bröker]
- Seminar: Bioethik (Seminar) [132131]
(zusammen mit Dr. Uwe Lammel, Dr. Sascia Zielonka, Prof. Dr. Dirk Prüfer, Dr. Christiane Konnemann, Dr. Miriam Pott, Dr. Maria Sieverdingbeck, Prof. Dr. Helene Richter) - V/Ü: Naturwissenschaften im Zusammenhang [132019]
(zusammen mit Dr. Harald Kullmann, Dr. Anna Bröker)
- Tutorium: *) Tutorium begleitend zur Physik Vorlesung [134119]
Publikationen
- . (). Applicability of Single-Camera Photogrammetry to Determine Body Dimensions of Pinnipeds: Galapagos Sea Lions as an Example. PloS one, 9(7), e101197. doi: 10.1371/journal.pone.0101197.
- . (). Divergent allele advantage at MHC-DRB through direct and maternal genotypic effects and its consequences for allele pool composition and mating. Proceedings Of The Royal Society B Biological Sciences, 280, 20130714. doi: 10.1098/rspb.2013.0714.
- . (). Mama's boy: sex differences in juvenile survival in a highly dimorphic large mammal, the Galapagos sea lion. Oecologia, 171(4), 893–903.
- . (). Growth under uncertainty: The influence of marine variability on early development of Galapagos sea lions. Marine Mammal Science, 27(2), 350–365.
- . (). Male reproductive success and its behavioural correlates in a polygynous mammal, the Galapagos sea lion (Zalophus wollebaeki). Molecular Ecology, 19(12), 2574–2586.
- . (). Field-Based Age Estimation of Juvenile Galapagos Sea Lions (Zalophus wollebaeki) Using Morphometric Measurements. Aquatic Mammals, 36(3), 262–269.
- . (). Puberty in female cavies (Cavia aperea) is affected by photoperiod and social conditions. . Physiology and Behavior, 96(3), 476–480. doi: 10.1016/j.physbeh.2008.11.014.